- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC
- 聖戦士RUSH(ST30回)
e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC|聖戦士RUSH(ST30回)
聖戦士RUSH(ST30回)
- ST
- 時短
- ゲーム性
- 信頼度
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2025-10-06 |
|---|---|
メーカー名 |
銀座/サミー |
大当り確率 |
約1/199.8(LT3.0プラス) |
継続率 |
約92% ※LT |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
聖戦士RUSH概要

| 状態 | ST |
| ST回数 | 30回転+残保留4個 |
| 継続率 | 約70% |
| 打ち方 | 右打ち |
《1~30回転》

HYPERダンバインRUSH中と同様の演出が展開。
《残保留4個》

ファイナルバトルが発生し、勝利で大当り<突入!
初回大当りの50%で突入。継続率は約70%で、出玉1200個の8R大当りを引く、または残保留で大当りを引くとラッキートリガー「HYPERダンバインRUSH」に突入する。
RUSH中の演出はココをチェック
ラッキートリガー発動演出

8R大当り(出玉1200個)当選でLT突入濃厚!

4R以下の大当りでもラウンド中に液晶が暗転してシーラが登場すると8R昇格<突入濃厚だ!
聖戦士RUSH中の予告
| 信頼度 | |||||
| 保留変化予告 | |||||
| 青保留 | 21.2%以上 | ||||
| 赤保留 | 91.4%以上 | ||||
| エイリやん保留 | 大当り濃厚 | ||||
| カウントダウン予告 | |||||
| 通常 ※「2」止まり除く |
20.4%以上 | ||||
| 赤 | 84.8%以上 | ||||
| 南無三予告 | |||||
| 通常 | 41.7% | ||||
| 赤 | 大当り濃厚 | ||||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||||
| 剣劇予告 | |||||
| 小 | 4.5~5.5% | ||||
| 中 | 8.9~11.9% | ||||
| 大赤 or 大虹 | 大当り濃厚 | ||||
| ワイヤークロウ予告 | |||||
| 小 | 4.5~5.5% | ||||
| 中 | 8.5~12.0% | ||||
| 大赤 | 82.7~84.5% | ||||
| 特大虹 | 大当り濃厚 | ||||
| フェラリオ予告 | |||||
| 小 | 3.7~5.7% | ||||
| 多赤 | 81.6~85.4% | ||||
| 多赤+シルキー | 大当り濃厚 | ||||
| ジャコバ | 大当り濃厚 | ||||
| スパーク予告 | |||||
| 弱青 | 6.3% | ||||
| 青 | 5.0~7.7% | ||||
| 赤 | 86.4~86.8% | ||||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||||
| BIG FOOT予告 | |||||
| Lv1:弱 | 4.5~5.1% | ||||
| Lv1:強 | 34.1~38.6% | ||||
| Lv2:弱 | 4.2~6.5% | ||||
| Lv2:強 | 33.8~42.9% | ||||
| Lv3:弱 | 34.3~38.0% | ||||
| Lv3:強 | 86.5~88.3% | ||||
| Lv4:弱 | 大当り濃厚 | ||||
| Lv4:強 | 大当り濃厚 | ||||
| カットイン予告 | |||||
| 敵:小 | 3.2~5.9% | ||||
| 敵:中 | 15.0~31.3% | ||||
| 敵:大 | 93.0~95.3% | ||||
| 味方:小 | 41.7~54.4% | ||||
| 味方:中 | 92.9~95.1% | ||||
| 味方:大赤 | 大当り濃厚 | ||||
| 味方:特大虹 | 大当り濃厚 | ||||
| オーラショット予告 | |||||
| 弱 | 11.0~20.9% | ||||
| 中 | 37.9~43.9% | ||||
| 強赤 | 96.8~97.1% | ||||
| 最強虹 | 大当り濃厚 | ||||
| ソード予告 | |||||
| 1段階 | 16.2~30.6% | ||||
| 2段階 | 85.3~90.3% | ||||
| 3段階 | 90.9~92.8% | ||||
| 4段階 | 94.9~95.3% | ||||
聖戦士RUSH中のリーチ
| 信頼度 | |||
| 南無三リーチ | |||
| トータル | 大当り濃厚 | ||
| スパークリーチ | |||
| トータル | 19.0% | ||
| 色 | 弱青 | 大当り濃厚 | |
| 青 | 10.7% | ||
| 赤 | 86.1% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| ボタン | 通常 | 17.1% | |
| 赤ボタン | 大当り濃厚 | ||
| レバー | 大当り濃厚 | ||
| BIG FOOTリーチ | |||
| トータル | 29.0% | ||
| Lv | Lv1 | 大当り濃厚 | |
| Lv2:弱 | 15.1% | ||
| Lv2:強 | 27.7% | ||
| Lv3:弱 | 27.7% | ||
| Lv3:強 | 86.8% | ||
| Lv4 | 大当り濃厚 | ||
| ボタン | 通常 | 25.9% | |
| 赤ボタン | 大当り濃厚 | ||
| レバー | 大当り濃厚 | ||
| カットインバトルリーチ | |||
| トータル | 29.0% | ||
| キャラ | 敵:弱 | 13.2% | |
| 敵:中 | 32.2% | ||
| 敵:強赤 | 91.0% | ||
| ショウ:赤 | 大当り濃厚 | ||
| シーラ:虹 | 大当り濃厚 | ||
| ボタン | 通常 | 26.2% | |
| 赤ボタン | 大当り濃厚 | ||
| レバー | 大当り濃厚 | ||
| ワイヤークロウバトルリーチ | |||
| トータル | 14.2% | ||
| 演出 パターン |
デフォルト | 7.4% | |
| 高速+青EF | 29.2% | ||
| 高速+赤EF | 81.2% | ||
| 高速+虹背景 | 大当り濃厚 | ||
| オーラショットバトルリーチ | |||
| トータル | 75.1% | ||
| 背景 | デフォルト | 64.2% | |
| 青 | 82.2% | ||
| 赤 | 96.7% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| ボタンPUSH パターン |
超速 | 大当り濃厚 | |
| 一撃 | 大当り濃厚 | ||
| パジカ星人出現 | 大当り濃厚 | ||
| ボタン | 通常 | 73.9% | |
| 赤ボタン | 大当り濃厚 | ||
| レバー | 大当り濃厚 | ||
| 剣劇バトルリーチ | |||
| トータル | 14.2% | ||
| 演出 パターン |
デフォルト | 7.3% | |
| 青集中線 | 29.2% | ||
| 赤集中線 | 大当り濃厚 | ||
| 虹集中線 | 大当り濃厚 | ||
| ソード連打リーチ | |||
| トータル | 88.2% | ||
| フェラリオリーチ | |||
| トータル | 19.0% | ||
| ナビなし時 パターン |
左右中 | 9.0% | |
| 左中右 | 28.8% | ||
| 右左中 | 19.2% | ||
| レバー | 大当り濃厚 | ||
| ナビあり時 パターン |
左中右 | 75.2% | |
| 赤:左中右 | 大当り濃厚 | ||
| 777ナビ | 大当り濃厚 | ||
| Wバインリーチ | |||
| トータル | 大当り濃厚 | ||
「e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC」のその他のコンテンツ
(C)創通・サンライズ Projected by Sammy
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。


