クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.|ボーナス抽選_解析
ボーナス抽選_解析
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2025-09-08 |
|---|---|
メーカー名 |
大都技研 |
タイプ |
ノーマル(BT) |
天井G数 |
天井機能ナシ |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
小役ごとのボーナス期待度
チェリー・スイカ・チャンス目成立時のボーナス期待度に設定差アリ。チェリーでの当選を複数回確認できれば高設定に期待できる。なお、ベルでの同時当選期待度は微小な設定差が存在(詳細は小役ごとのボーナス確率を参照)。
| 小役ごとのボーナス期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー | 確定チェリー・ ピラミッド揃い |
| 1 | 0.1% | 7.1% | 100% |
| 2 | 7.5% | ||
| 3 | 8.6% | ||
| 4 | 9.1% | ||
| 5 | 10.7% | ||
| 6 | 12.1% | ||
| 設定 | スイカ | スベリスイカ | チャンス目 |
| 1 | 0.6% | 1.7% | 19.6% |
| 2 | 19.8% | ||
| 3 | 20.2% | ||
| 4 | 0.7% | 2.0% | 21.0% |
| 5 | 0.8% | 2.3% | 22.0% |
| 6 | 1.0% | 3.1% | 24.2% |
ボーナスの当選要因判別

ボーナスを揃えたゲームでPUSHボタンを押すと、液晶両サイドのランプの色で当選要因が判別可能。
| ランプの色ごとの当選要因 | |
|---|---|
| 色 | 当選要因 |
| 赤点灯 | チェリー |
| 赤点滅→点灯 | 確定チェリー |
| 緑点灯 | スイカ |
| 紫点灯 | チャンス目 |
| 黄点灯 | ベル |
| 黄点滅→点灯 | ピラミッド揃い |
| 青点滅→点灯 | 逆押し役 (ピラミッドちゃれんじ) |
点滅はPUSHを押した直後に点滅した後、点灯になるため見逃さないようにしよう。逆押し役はクレアの秘宝伝カスタムならピラミッドちゃれんじが発生する役の総称となる。
ベル・確定チェリー同時当選の法則
ベル同時当選時は黄頭ボーナスのみ当選し得る。また、確定チェリー同時当選時は赤頭ボーナスのみ当選し得る。
小役ごとのボーナス確率
| 小役ごとの同時当選確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル同時当選 | ||
| BIG | REG | 合算 | |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 設定 | チェリー同時当選 | ||
| BIG | REG | 合算 | |
| 1 | 1/2849.4 | 1/2340.6 | 1/1285.0 |
| 2 | 1/2730.7 | 1/2184.5 | 1/1213.6 |
| 3 | 1/2621.4 | 1/1724.6 | 1/1040.3 |
| 4 | 1/2621.4 | 1/1560.4 | 1/978.1 |
| 5 | 1/2520.6 | 1/1213.6 | 1/819.2 |
| 6 | 1/2340.6 | 1/1024.0 | 1/712.3 |
| 設定 | 確定チェリー同時当選 | ||
| BIG | REG | 合算 | |
| 1 | 1/32768.0 | 1/65536.0 | 1/21845.3 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 1/21845.3 | 1/32768.0 | 1/13107.2 |
| 5 | |||
| 6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 設定 | スイカ同時当選 | ||
| BIG | REG | 合算 | |
| 1 | 1/8192.0 | ー | 1/8192.0 |
| 2 | ー | ||
| 3 | ー | ||
| 4 | 1/6553.6 | ー | 1/6553.6 |
| 5 | 1/5461.3 | ー | 1/5461.3 |
| 6 | 1/4096.0 | ー | 1/4096.0 |
| 設定 | ピラミッド揃い同時当選 | ||
| BIG | REG | 合算 | |
| 1 | 1/8192.0 | ー | 1/8192.0 |
| 2 | ー | ||
| 3 | 1/5461.3 | ー | 1/5461.3 |
| 4 | 1/4096.0 | ー | 1/4096.0 |
| 5 | 1/2730.7 | ー | 1/2730.7 |
| 6 | 1/2048.0 | ー | 1/2048.0 |
| 設定 | チャンス目同時当選 | ||
| BIG | REG | 合算 | |
| 1 | 1/474.9 | 1/474.9 | 1/237.4 |
| 2 | 1/464.8 | 1/471.5 | 1/234.1 |
| 3 | 1/445.8 | 1/468.1 | 1/228.3 |
| 4 | 1/428.3 | 1/442.8 | 1/217.7 |
| 5 | 1/407.1 | 1/412.2 | 1/204.8 |
| 6 | 1/378.8 | 1/346.8 | 1/181.0 |
★特徴
・ベル同時当選は設定6のみ優遇され、BR比率は全設定共通で50%。
・チェリー同時当選は特にREGに大きな設定差アリ。
・確定チェリー同時当選は高設定ほど優遇され、BR比率は全設定共通で50%。
・スイカ・ピラミッド揃い同時当選はBIGのみ。
・チャンス目同時当選はREGのほうが設定差が大きい。
「クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.」のその他のコンテンツ
(C)DAITO GIKEN,INC.
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。


