- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
- 設定差(設定推測)│ボーナス確率
クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.|設定差(設定推測)│ボーナス確率
設定差(設定推測)│ボーナス確率
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2025-09-08 |
|---|---|
メーカー名 |
大都技研 |
タイプ |
ノーマル(BT) |
天井G数 |
天井機能ナシ |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | ボーナス 合算確率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/299.3 | 1/383.3 | 1/168.0 |
| 2 | 1/293.9 | 1/376.6 | 1/165.1 |
| 3 | 1/284.9 | 1/358.1 | 1/158.7 |
| 4 | 1/274.2 | 1/334.4 | 1/150.7 |
| 5 | 1/262.1 | 1/299.3 | 1/139.7 |
| 6 | 1/240.1 | 1/247.3 | 1/121.8 |
設定推測要素の概要
特に注目すべき設定推測要素は「チェリー+REG確率」「BT中のハズレ確率」。いずれも高設定ほど優遇されているぞ。
【通常時】小役確率
確定チェリー・ピラミッド揃い確率は分母が大きいものの、設定1から6で大きな差が存在。また、その他の小役にも段階的な設定が存在する。短いゲーム数では判断できないが、カウントすれば設定看破の一助になる。
| 通常時の小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー | 確定チェリー |
| 1 | 1/5.98 | 1/91.0 | 1/21845.3 |
| 2 | 1/5.90 | 1/90.6 | |
| 3 | 1/5.81 | 1/89.5 | |
| 4 | 1/5.73 | 1/89.0 | 1/13107.2 |
| 5 | 1/5.69 | 1/87.5 | |
| 6 | 1/5.63 | 1/86.1 | 1/5461.3 |
| 設定 | スイカ | スベリスイカ | スイカ合算 |
| 1 | 1/99.0 | 1/286.2 | 1/73.6 |
| 2 | 1/96.4 | 1/280.1 | 1/71.7 |
| 3 | 1/92.8 | 1/270.8 | 1/69.1 |
| 4 | 1/89.8 | 1/263.2 | 1/66.9 |
| 5 | 1/86.9 | 1/256.0 | 1/64.9 |
| 6 | 1/84.1 | 1/250.1 | 1/63.0 |
| 設定 | ピラミッド揃い | チャンス目 | |
| 1 | 1/8192.0 | 1/46.5 | |
| 2 | 1/8192.0 | 1/46.4 | |
| 3 | 1/5461.3 | 1/46.2 | |
| 4 | 1/4096.0 | 1/45.7 | |
| 5 | 1/2730.7 | 1/45.1 | |
| 6 | 1/2048.0 | 1/43.9 | |
★補足
・ピラミッド揃い・チャンス目はぴらみっどちゃれんじを含めない確率。
・スベリスイカは上段にピラミッド図柄が停止するスイカ(中段にスイカ揃い)。ただし、引き込めない範囲で押した場合は上段からスイカが揃う。
【BT中】ハズレ確率
BT中にハズレが出現すれば高設定の期待大となる。なお、BARを狙えが発生した後は下表のハズレは出現しないため、BARを狙え発生時は当該ゲームで揃えよう。
| BT中の小役確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ハズレ | 15枚役 | リプレイ | BAR揃い (BTボーナス) |
| 1 | 1/420.1 | 1/8.7 | 1/7.3 | 1/1.3 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 1/30.0 | 1/1.4 | ||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
【通常時】小役ごとのボーナス期待度
チェリー・スイカ・チャンス目成立時のボーナス期待度に設定差アリ。チェリーでの当選を複数回確認できれば高設定に期待できる。なお、ベルでの同時当選期待度は微小な設定差が存在(詳細は小役ごとのボーナス確率を参照)。
| 小役ごとのボーナス期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー | 確定チェリー・ ピラミッド揃い |
| 1 | 0.1% | 7.1% | 100% |
| 2 | 7.5% | ||
| 3 | 8.6% | ||
| 4 | 9.1% | ||
| 5 | 10.7% | ||
| 6 | 12.1% | ||
| 設定 | スイカ | スベリスイカ | チャンス目 |
| 1 | 0.6% | 1.7% | 19.6% |
| 2 | 19.8% | ||
| 3 | 20.2% | ||
| 4 | 0.7% | 2.0% | 21.0% |
| 5 | 0.8% | 2.3% | 22.0% |
| 6 | 1.0% | 3.1% | 24.2% |
【通常時】小役ごとのボーナス確率
| 小役ごとの同時当選確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル同時当選 | ||
| BIG | REG | 合算 | |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 設定 | チェリー同時当選 | ||
| BIG | REG | 合算 | |
| 1 | 1/2849.4 | 1/2340.6 | 1/1285.0 |
| 2 | 1/2730.7 | 1/2184.5 | 1/1213.6 |
| 3 | 1/2621.4 | 1/1724.6 | 1/1040.3 |
| 4 | 1/2621.4 | 1/1560.4 | 1/978.1 |
| 5 | 1/2520.6 | 1/1213.6 | 1/819.2 |
| 6 | 1/2340.6 | 1/1024.0 | 1/712.3 |
| 設定 | 確定チェリー同時当選 | ||
| BIG | REG | 合算 | |
| 1 | 1/32768.0 | 1/65536.0 | 1/21845.3 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 1/21845.3 | 1/32768.0 | 1/13107.2 |
| 5 | |||
| 6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 設定 | スイカ同時当選 | ||
| BIG | REG | 合算 | |
| 1 | 1/8192.0 | ー | 1/8192.0 |
| 2 | ー | ||
| 3 | ー | ||
| 4 | 1/6553.6 | ー | 1/6553.6 |
| 5 | 1/5461.3 | ー | 1/5461.3 |
| 6 | 1/4096.0 | ー | 1/4096.0 |
| 設定 | ピラミッド揃い同時当選 | ||
| BIG | REG | 合算 | |
| 1 | 1/8192.0 | ー | 1/8192.0 |
| 2 | ー | ||
| 3 | 1/5461.3 | ー | 1/5461.3 |
| 4 | 1/4096.0 | ー | 1/4096.0 |
| 5 | 1/2730.7 | ー | 1/2730.7 |
| 6 | 1/2048.0 | ー | 1/2048.0 |
| 設定 | チャンス目同時当選 | ||
| BIG | REG | 合算 | |
| 1 | 1/474.9 | 1/474.9 | 1/237.4 |
| 2 | 1/464.8 | 1/471.5 | 1/234.1 |
| 3 | 1/445.8 | 1/468.1 | 1/228.3 |
| 4 | 1/428.3 | 1/442.8 | 1/217.7 |
| 5 | 1/407.1 | 1/412.2 | 1/204.8 |
| 6 | 1/378.8 | 1/346.8 | 1/181.0 |
★特徴
・ベル同時当選は設定6のみ優遇され、BR比率は全設定共通で50%。
・チェリー同時当選は特にREGに大きな設定差アリ。
・確定チェリー同時当選は高設定ほど優遇され、BR比率は全設定共通で50%。
・スイカ・ピラミッド揃い同時当選はBIGのみ。
・チャンス目同時当選はREGのほうが設定差が大きい。
「クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.」のその他のコンテンツ
(C)DAITO GIKEN,INC.
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。


