本日の人気記事
- パチセブントップ
- パチ7ホール取材
- やすだ柏店・幕張店・稲毛駅前店合同取材
- 【3月27日(木)】『やすだ柏店』のやすだ柏店・幕張店合同取材の結果
やすだ柏店・幕張店・稲毛駅前店合同取材
               
            
2025.03.28
【3月27日(木)】『やすだ柏店』のやすだ柏店・幕張店合同取材の結果
【パチスロ差枚TOP15】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | Lかぐや様は告らせたい | 727 | 10500枚 | 
| 2 | Lからくりサーカス | 767 | 8550枚 | 
| 3 | L ToLOVEるダークネス | 919 | 8400枚 | 
| 4 | L東京喰種 | 700 | 8300枚 | 
| 5 | Lモンスターハンターライズ | 830 | 7900枚 | 
| 6 | Lスーパーブラックジャック | 710 | 7600枚 | 
| 7 | Lありふれた職業で世界最強 | 796 | 7250枚 | 
| 8 | Lチバリヨ2 | 1014 | 7100枚 | 
| 9 | Lかぐや様は告らせたい | 784 | 7000枚 | 
| 10 | Lかぐや様は告らせたい | 732 | 6750枚 | 
| 11 | L北斗の拳 | 1099 | 6650枚 | 
| 12 | L ToLOVEるダークネス | 920 | 6200枚 | 
| 13 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 685 | 6150枚 | 
| 14 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 681 | 5850枚 | 
| 15 | Lバイオハザード5 | 846 | 5850枚 | 
※差枚順になります。
【機種別ランキング】

【Lかぐや様は告らせたい】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 727 | 10500枚 | 
| 2 | 784 | 7000枚 | 
| 3 | 732 | 6750枚 | 
| 4 | 785 | 5350枚 | 
| 5 | 795 | 5000枚 | 
| 6 | 788 | 3300枚 | 
| 7 | 731 | 3050枚 | 
| 8 | 789 | 2650枚 | 
| 9 | 730 | 2650枚 | 
| 10 | 734 | 2350枚 | 
※上位抜粋
※差枚順になります。
 

【Lからくりサーカス】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 767 | 8550枚 | 
| 2 | 768 | 4450枚 | 
| 3 | 769 | 4300枚 | 
| 4 | 761 | 4200枚 | 
| 5 | 750 | 2900枚 | 
| 6 | 755 | 2500枚 | 
| 7 | 759 | 1550枚 | 
| 8 | 760 | 1350枚 | 
| 9 | 774 | 1250枚 | 
| 10 | 762 | 1100枚 | 
※上位抜粋
※差枚順になります。
 

【L北斗の拳】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 1099 | 6650枚 | 
| 2 | 857 | 4550枚 | 
| 3 | 865 | 4500枚 | 
| 4 | 820 | 4100枚 | 
| 5 | 809 | 4000枚 | 
| 6 | 1106 | 3650枚 | 
| 7 | 869 | 3100枚 | 
| 8 | 1102 | 2900枚 | 
| 9 | 856 | 2900枚 | 
| 10 | 1100 | 2450枚 | 
※上位抜粋
※差枚順になります。
 
【パチスロ差枚TOP15】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | Lかぐや様は告らせたい | 728 | 13100枚 | 
| 2 | Lからくりサーカス | 749 | 11000枚 | 
| 3 | L北斗の拳 | 1103 | 10300枚 | 
| 4 | Lモンスターハンターライズ | 832 | 10000枚 | 
| 5 | Lかぐや様は告らせたい | 785 | 9450枚 | 
| 6 | Lからくりサーカス | 755 | 9300枚 | 
| 7 | Lモンスターハンターライズ | 837 | 8600枚 | 
| 8 | Lモンスターハンターライズ | 824 | 8150枚 | 
| 9 | Lチバリヨ2プラス | 1063 | 8000枚 | 
| 10 | Lシャーマンキング | 687 | 7400枚 | 
| 11 | Lチバリヨ2プラス | 1067 | 7200枚 | 
| 12 | 甲鉄城のカバネリ | 980 | 7000枚 | 
| 13 | L北斗の拳 | 818 | 6900枚 | 
| 14 | Lかぐや様は告らせたい | 737 | 6750枚 | 
| 15 | Lかぐや様は告らせたい | 794 | 6350枚 | 
※差枚順になります。
【機種別ランキング】

【Lからくりサーカス】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 749 | 11000枚 | 
| 2 | 755 | 9300枚 | 
| 3 | 753 | 5700枚 | 
| 4 | 758 | 5650枚 | 
| 5 | 772 | 5600枚 | 
| 6 | 759 | 5150枚 | 
| 7 | 770 | 4250枚 | 
| 8 | 768 | 4200枚 | 
| 9 | 757 | 3800枚 | 
| 10 | 773 | 2800枚 | 
※上位抜粋
※差枚順になります。
 

【Lかぐや様は告らせたい】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 728 | 13100枚 | 
| 2 | 785 | 9450枚 | 
| 3 | 737 | 6750枚 | 
| 4 | 794 | 6350枚 | 
| 5 | 726 | 6200枚 | 
| 6 | 787 | 5800枚 | 
| 7 | 727 | 4900枚 | 
| 8 | 732 | 3400枚 | 
| 9 | 734 | 2900枚 | 
| 10 | 731 | 2750枚 | 
※上位抜粋
※差枚順になります。
 

【L北斗の拳】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 1103 | 10300枚 | 
| 2 | 818 | 6900枚 | 
| 3 | 858 | 4000枚 | 
| 4 | 867 | 3750枚 | 
| 5 | 865 | 3550枚 | 
| 6 | 861 | 3550枚 | 
| 7 | 801 | 3550枚 | 
| 8 | 817 | 2250枚 | 
| 9 | 820 | 2150枚 | 
| 10 | 1109 | 1300枚 | 
※上位抜粋
※差枚順になります。
 
【パチスロ差枚TOP15】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | Lスーパービンゴネオ | 843 | 17250枚 | 
| 2 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 727 | 15950枚 | 
| 3 | チバリヨ2プラス | 1068 | 12400枚 | 
| 4 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 886 | 10600枚 | 
| 5 | スマスロ北斗の拳 | 1103 | 9700枚 | 
| 6 | スマスロ北斗の拳 | 806 | 8900枚 | 
| 7 | スマスロ 聖戦士ダンバイン | 923 | 8700枚 | 
| 8 | Lかぐや様は告らせたい | 737 | 8650枚 | 
| 9 | スマスロ バイオハザード5 | 854 | 8150枚 | 
| 10 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 723 | 7800枚 | 
| 11 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 794 | 7500枚 | 
| 12 | L サラリーマン金太郎 | 720 | 7100枚 | 
| 13 | スマスロ モンスターハンターライズ | 837 | 6700枚 | 
| 14 | パチスロ からくりサーカス | 769 | 6500枚 | 
| 15 | Lラブ嬢3〜Wご指名はいかがですか?〜 | 936 | 6150枚 | 
※差枚順になります。
【機種別ランキング】

【L北斗の拳】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 1103 | 9700枚 | 
| 2 | 806 | 8900枚 | 
| 3 | 1105 | 5900枚 | 
| 4 | 1101 | 5800枚 | 
| 5 | 807 | 5500枚 | 
| 6 | 861 | 3900枚 | 
| 7 | 1113 | 3750枚 | 
| 8 | 1107 | 2800枚 | 
| 9 | 863 | 2750枚 | 
| 10 | 858 | 2700枚 | 
※上位抜粋
※差枚順になります。
 

【パチスロ かぐや様は告らせたい】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 727 | 15950枚 | 
| 2 | 737 | 8650枚 | 
| 3 | 794 | 7500枚 | 
| 4 | 786 | 6100枚 | 
| 5 | 790 | 5750枚 | 
| 6 | 736 | 3600枚 | 
| 7 | 781 | 2650枚 | 
| 8 | 732 | 2550枚 | 
| 9 | 731 | 650枚 | 
| 10 | 735 | 500枚 | 
※上位抜粋
※差枚順になります。
 

【チバリヨ2プラス】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 1068 | 12400枚 | 
| 2 | 1067 | 5900枚 | 
| 3 | 1066 | 5700枚 | 
| 4 | 1014 | 5400枚 | 
※上位抜粋
※差枚順になります。
 

【スマスロモンキーターンⅤ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 709 | 6000枚 | 
| 2 | 658 | 4350枚 | 
| 3 | 649 | 2350枚 | 
| 4 | 703 | 2250枚 | 
| 5 | 701 | 2200枚 | 
※上位抜粋
※差枚順になります。
 

【マイジャグラーⅤ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 1022 | 3000枚 | 
| 2 | 1037 | 2800枚 | 
| 3 | 1041 | 2700枚 | 
| 4 | 1056 | 2450枚 | 
| 5 | 1040 | 2050枚 | 
| 6 | 1045 | 1900枚 | 
| 7 | 1027 | 1700枚 | 
| 8 | 1031 | 1700枚 | 
| 9 | 1019 | 1700枚 | 
| 10 | 1061 | 1350枚 | 
※上位抜粋
※差枚順になります。
 

【Lルパン三世 大航海者の秘宝】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 886 | 10600枚 | 
| 2 | 884 | 4650枚 | 
| 3 | 885 | 100枚 | 
※上位抜粋
※差枚順になります。
 
【PR】
【パチスロ差枚TOP15】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | Lチバリヨ2プラス | 1067 | 15500枚 | 
| 2 | L聖戦士ダンバイン | 643 | 10400枚 | 
| 3 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 687 | 9800枚 | 
| 4 | L北斗の拳 | 818 | 9100枚 | 
| 5 | Lチバリヨ2 | 1119 | 9100枚 | 
| 6 | Lモンスター ハンターライズ | 835 | 8750枚 | 
| 7 | L北斗の拳 | 867 | 8350枚 | 
| 8 | Lかぐや様は告らせたい | 792 | 8350枚 | 
| 9 | Lゴッドイーター リザレクション | 743 | 7450枚 | 
| 10 | Lありふれた職業で 世界最強 | 796 | 7250枚 | 
| 11 | L北斗の拳 | 808 | 7050枚 | 
| 12 | Lからくりサーカス | 770 | 7000枚 | 
| 13 | LモンキーターンⅤ | 701 | 7000枚 | 
| 14 | L北斗の拳 | 815 | 6700枚 | 
| 15 | Lからくりサーカス | 760 | 6100枚 | 
※差枚順になります。
【機種別ランキング】

【L北斗の拳】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 818 | 9100枚 | 
| 2 | 867 | 8350枚 | 
| 3 | 808 | 7050枚 | 
| 4 | 815 | 6700枚 | 
| 5 | 1101 | 5300枚 | 
| 6 | 1105 | 4950枚 | 
| 7 | 816 | 3700枚 | 
| 8 | 1107 | 2900枚 | 
| 9 | 1112 | 2800枚 | 
| 10 | 1113 | 2300枚 | 
※上位抜粋
※差枚順になります。
 

【甲鉄城のカバネリ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 981 | 3800枚 | 
| 2 | 980 | 1900枚 | 
| 3 | 979 | 1400枚 | 
| 4 | 978 | 400枚 | 
| 5 | 985 | 100枚 | 
| 6 | 982 | 50枚 | 
| 7 | 984 | -400枚 | 
| 8 | 983 | -1400枚 | 
※差枚順になります。
 

【Lバジリスク絆2 天膳】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 941 | 4200枚 | 
| 2 | 939 | 2100枚 | 
| 3 | 940 | 950枚 | 
※差枚順になります。
 
【パチスロ差枚TOP15】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | Lモンスターハンターライズ | 828 | 13800枚 | 
| 2 | Lスーパービンゴネオ | 843 | 12300枚 | 
| 3 | Lモンスターハンターライズ | 835 | 10900枚 | 
| 4 | L東京喰種 | 696 | 9600枚 | 
| 5 | Lシャーマンキング | 920 | 9450枚 | 
| 6 | Lかぐや様は告らせたい | 737 | 8550枚 | 
| 7 | Lチバリヨ2 | 1006 | 8500枚 | 
| 8 | L北斗の拳 | 1100 | 8300枚 | 
| 9 | Lかぐや様は告らせたい | 785 | 8200枚 | 
| 10 | Lからくりサーカス | 762 | 8200枚 | 
| 11 | L東京喰種 | 666 | 8000枚 | 
| 12 | Lバジリスク絆2 天膳 | 940 | 8000枚 | 
| 13 | Lシャーマンキング | 916 | 7950枚 | 
| 14 | Lモンスターハンターライズ | 834 | 7800枚 | 
| 15 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 885 | 6900枚 | 
※差枚順になります。
【機種別ランキング】

【L北斗の拳】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 1100 | 8300枚 | 
| 2 | 856 | 6550枚 | 
| 3 | 858 | 5700枚 | 
| 4 | 1102 | 4100枚 | 
| 5 | 1104 | 3450枚 | 
| 6 | 868 | 3250枚 | 
| 7 | 815 | 3100枚 | 
| 8 | 816 | 2300枚 | 
| 9 | 863 | 2100枚 | 
| 10 | 861 | 1950枚 | 
※上位抜粋
※差枚順になります。
 

【甲鉄城のカバネリ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 985 | 3750枚 | 
| 2 | 981 | 3350枚 | 
| 3 | 978 | 2700枚 | 
| 4 | 982 | 1200枚 | 
| 5 | 980 | 1150枚 | 
| 6 | 984 | 1000枚 | 
| 7 | 983 | 850枚 | 
| 8 | 979 | 300枚 | 
※差枚順になります。
 

【マイジャグラーⅤ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 1016 | 4650枚 | 
| 2 | 1037 | 3600枚 | 
| 3 | 1027 | 3350枚 | 
| 4 | 1058 | 3000枚 | 
| 5 | 1041 | 2900枚 | 
| 6 | 1038 | 2350枚 | 
| 7 | 1062 | 2250枚 | 
| 8 | 1017 | 2050枚 | 
| 9 | 1047 | 1900枚 | 
| 10 | 1030 | 1700枚 | 
※上位抜粋
※差枚順になります。
 

【Lモンスターハンターライズ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 828 | 13800枚 | 
| 2 | 835 | 10900枚 | 
| 3 | 834 | 7800枚 | 
| 4 | 839 | 6250枚 | 
| 5 | 830 | 2500枚 | 
| 6 | 827 | 1950枚 | 
| 7 | 833 | 1900枚 | 
| 8 | 821 | 850枚 | 
| 9 | 837 | 400枚 | 
| 10 | 831 | -650枚 | 
※上位抜粋
※差枚順になります。
 

【L東京喰種】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 696 | 9600枚 | 
| 2 | 666 | 8000枚 | 
| 3 | 692 | 5800枚 | 
| 4 | 667 | 4550枚 | 
| 5 | 697 | 4300枚 | 
| 6 | 668 | 4100枚 | 
| 7 | 670 | 1650枚 | 
| 8 | 669 | 900枚 | 
| 9 | 699 | 300枚 | 
| 10 | 661 | -750枚 | 
※上位抜粋
※差枚順になります。
 

【Lからくりサーカス】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 762 | 8200枚 | 
| 2 | 755 | 4650枚 | 
| 3 | 752 | 4450枚 | 
| 4 | 748 | 3200枚 | 
| 5 | 754 | 2200枚 | 
| 6 | 758 | 1800枚 | 
| 7 | 756 | 1600枚 | 
| 8 | 749 | 1200枚 | 
| 9 | 770 | 1100枚 | 
| 10 | 761 | 850枚 | 
※上位抜粋
※差枚順になります。
 
【パチスロ差枚TOP15】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | L サラリーマン金太郎 | 852 | 15950枚 | 
| 2 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 793 | 15300枚 | 
| 3 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 675 | 15150枚 | 
| 4 | チバリヨ2 | 1009 | 11600枚 | 
| 5 | チバリヨ2プラス | 1117 | 10100枚 | 
| 6 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 682 | 8500枚 | 
| 7 | スマスロ北斗の拳 | 1099 | 8450枚 | 
| 8 | スマスロ モンスターハンターライズ | 838 | 8400枚 | 
| 9 | スマスロ モンスターハンターライズ | 837 | 8150枚 | 
| 10 | スマスロ モンスターハンターライズ | 822 | 7650枚 | 
| 11 | スマスロ シャーマンキング | 919 | 6950枚 | 
| 12 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 674 | 6500枚 | 
| 13 | L 東京喰種 | 670 | 6350枚 | 
| 14 | パチスロ からくりサーカス | 772 | 5950枚 | 
| 15 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 735 | 5850枚 | 
※差枚順になります。
【機種別ランキング】

【パチスロ かぐや様は告らせたい】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 793 | 15300枚 | 
| 2 | 735 | 5850枚 | 
| 3 | 732 | 4750枚 | 
| 4 | 731 | 2650枚 | 
| 5 | 785 | 2550枚 | 
| 6 | 781 | 2500枚 | 
| 7 | 728 | 2200枚 | 
| 8 | 788 | 2000枚 | 
| 9 | 782 | 1700枚 | 
| 10 | 795 | 1100枚 | 
※差枚順になります。
 

【スマスロ モンスターハンターライズ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 838 | 8400枚 | 
| 2 | 837 | 8150枚 | 
| 3 | 822 | 7650枚 | 
| 4 | 823 | 5550枚 | 
| 5 | 828 | 3900枚 | 
| 6 | 824 | 2750枚 | 
| 7 | 830 | 1650枚 | 
| 8 | 835 | 1400枚 | 
| 9 | 840 | 800枚 | 
| 10 | 834 | 600枚 | 
※差枚順になります。
 

【 L 東京喰種】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 670 | 6350枚 | 
| 2 | 698 | 4400枚 | 
| 3 | 669 | 3900枚 | 
| 4 | 695 | 3050枚 | 
| 5 | 691 | 2850枚 | 
| 6 | 663 | 2750枚 | 
| 7 | 697 | 2700枚 | 
| 8 | 694 | 2300枚 | 
| 9 | 693 | 2000枚 | 
| 10 | 666 | 500枚 | 
※差枚順になります。
 

【L サラリーマン金太郎】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 852 | 15950枚 | 
| 2 | 854 | 4100枚 | 
| 3 | 855 | 1350枚 | 
※差枚順になります。
 

【Lゴジラ対エヴァンゲリオン】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 675 | 15150枚 | 
| 2 | 674 | 6500枚 | 
| 3 | 673 | -900枚 | 
※差枚順になります。
 

【Lルパン三世 大航海者の秘宝】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 883 | 5250枚 | 
| 2 | 884 | 3150枚 | 
| 3 | 885 | 1050枚 | 
| 4 | 886 | -1550枚 | 
※差枚順になります。
 

【マイジャグラーⅤ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 1027 | 3700枚 | 
| 2 | 1047 | 2750枚 | 
| 3 | 1032 | 2650枚 | 
| 4 | 1059 | 2200枚 | 
| 5 | 1060 | 2200枚 | 
| 6 | 1023 | 1800枚 | 
| 7 | 1026 | 1600枚 | 
| 8 | 1038 | 1550枚 | 
| 9 | 1022 | 1200枚 | 
| 10 | 1017 | 1100枚 | 
※差枚順になります。
 
【PR】
【パチスロ差枚TOP15】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | L ToLOVEるダークネス | 879 | 15450枚 | 
| 2 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 943 | 11000枚 | 
| 3 | パチスロ からくりサーカス | 752 | 9450枚 | 
| 4 | パチスロ からくりサーカス | 751 | 9350枚 | 
| 5 | パチスロ からくりサーカス | 749 | 9000枚 | 
| 6 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 787 | 8950枚 | 
| 7 | スマスロモンキーターンⅤ | 660 | 7850枚 | 
| 8 | Lスーパービンゴネオ | 797 | 7700枚 | 
| 9 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 734 | 7600枚 | 
| 10 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 783 | 7400枚 | 
| 11 | スマスロモンキーターンⅤ | 655 | 7200枚 | 
| 12 | スマスロ北斗の拳 | 1100 | 6900枚 | 
| 13 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 726 | 6800枚 | 
| 14 | スマスロ北斗の拳 | 1105 | 6600枚 | 
| 15 | パチスロ からくりサーカス | 758 | 6500枚 | 
※差枚順になります。
【機種別ランキング】

【パチスロ からくりサーカス】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 752 | 9450枚 | 
| 2 | 751 | 9350枚 | 
| 3 | 749 | 9000枚 | 
| 4 | 758 | 6500枚 | 
| 5 | 755 | 5200枚 | 
| 6 | 764 | 4700枚 | 
| 7 | 770 | 3700枚 | 
| 8 | 766 | 2350枚 | 
| 9 | 761 | 2150枚 | 
| 10 | 759 | 2000枚 | 
※差枚順になります。
 

【スマスロモンキーターンⅤ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 660 | 7850枚 | 
| 2 | 655 | 7200枚 | 
| 3 | 653 | 6450枚 | 
| 4 | 708 | 5100枚 | 
| 5 | 656 | 4700枚 | 
| 6 | 701 | 4050枚 | 
| 7 | 659 | 3200枚 | 
| 8 | 652 | 2950枚 | 
| 9 | 704 | 2850枚 | 
| 10 | 658 | 2500枚 | 
※差枚順になります。
 

【マイジャグラーⅤ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 1028 | 3650枚 | 
| 2 | 1035 | 2750枚 | 
| 3 | 1029 | 2700枚 | 
| 4 | 1057 | 2300枚 | 
| 5 | 1031 | 2300枚 | 
| 6 | 1041 | 2250枚 | 
| 7 | 1058 | 2200枚 | 
| 8 | 1018 | 1750枚 | 
| 9 | 1027 | 1650枚 | 
| 10 | 1032 | 1550枚 | 
※差枚順になります。
 
【PR】
【パチスロ差枚TOP15】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 662 | 16750枚 | 
| 2 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 696 | 11550枚 | 
| 3 | L サラリーマン金太郎 | 851 | 9700枚 | 
| 4 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 736 | 9300枚 | 
| 5 | パチスロ からくりサーカス | 763 | 9000枚 | 
| 6 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 721 | 8550枚 | 
| 7 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 700 | 8450枚 | 
| 8 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 793 | 6950枚 | 
| 9 | L サラリーマン金太郎 | 854 | 6400枚 | 
| 10 | スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 926 | 6350枚 | 
| 11 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 790 | 5900枚 | 
| 12 | L 犬夜叉2 | 849 | 5800枚 | 
| 13 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 789 | 5200枚 | 
| 14 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 983 | 4950枚 | 
| 15 | スマスロ モンスターハンターライズ | 823 | 4600枚 | 
※差枚順になります。
【機種別ランキング】

【スマスロ北斗の拳】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 817 | 4500枚 | 
| 2 | 1099 | 4300枚 | 
| 3 | 866 | 4150枚 | 
| 4 | 858 | 3700枚 | 
| 5 | 863 | 3650枚 | 
| 6 | 802 | 3450枚 | 
| 7 | 869 | 3000枚 | 
| 8 | 1103 | 2400枚 | 
| 9 | 1101 | 2250枚 | 
| 10 | 857 | 2200枚 | 
※差枚順になります。
 

【パチスロ かぐや様は告らせたい】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 736 | 9300枚 | 
| 2 | 793 | 6950枚 | 
| 3 | 790 | 5900枚 | 
| 4 | 789 | 5200枚 | 
| 5 | 728 | 4250枚 | 
| 6 | 786 | 3000枚 | 
| 7 | 727 | 2950枚 | 
| 8 | 737 | 2900枚 | 
| 9 | 784 | 2300枚 | 
| 10 | 731 | 2200枚 | 
※差枚順になります。
 

【マイジャグラーⅤ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 1061 | 4200枚 | 
| 2 | 1053 | 4100枚 | 
| 3 | 1048 | 3000枚 | 
| 4 | 1043 | 2700枚 | 
| 5 | 1028 | 2550枚 | 
| 6 | 1052 | 2300枚 | 
| 7 | 1055 | 2100枚 | 
| 8 | 1058 | 2100枚 | 
| 9 | 1016 | 2000枚 | 
| 10 | 1017 | 1900枚 | 
※差枚順になります。
 

【パチスロ からくりサーカス】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 763 | 9000枚 | 
| 2 | 757 | 4100枚 | 
| 3 | 748 | 2400枚 | 
| 4 | 759 | 2250枚 | 
| 5 | 770 | 2200枚 | 
| 6 | 769 | 1900枚 | 
| 7 | 754 | 1750枚 | 
| 8 | 775 | 1150枚 | 
| 9 | 758 | 1050枚 | 
| 10 | 753 | 1000枚 | 
※差枚順になります。
 

【ゴーゴージャグラー3】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 952 | 2500枚 | 
| 2 | 953 | 2100枚 | 
| 3 | 969 | 1400枚 | 
| 4 | 949 | 1000枚 | 
| 5 | 975 | 900枚 | 
| 6 | 947 | 600枚 | 
| 7 | 966 | 500枚 | 
| 8 | 971 | 300枚 | 
| 9 | 957 | 200枚 | 
| 10 | 956 | 100枚 | 
※差枚順になります。
 

【スマスロ モンスターハンターライズ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 823 | 4600枚 | 
| 2 | 839 | 4100枚 | 
| 3 | 831 | 1950枚 | 
| 4 | 822 | 1150枚 | 
| 5 | 825 | 650枚 | 
※差枚順になります。
 
【PR】
【パチスロ差枚TOP15】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 699 ※コンプリート | 18950枚 | 
| 2 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 790 | 12050枚 | 
| 3 | チバリヨ2プラス | 1013 | 11850枚 | 
| 4 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 731 | 10850枚 | 
| 5 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 693 | 8000枚 | 
| 6 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼軍師 | 885 | 7150枚 | 
| 7 | L サラリーマン金太郎 | 855 | 7050枚 | 
| 8 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 737 | 7000枚 | 
| 9 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 791 | 6950枚 | 
| 10 | L ToLOVEるダークネス | 743 | 6750枚 | 
| 11 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 682 | 6500枚 | 
| 12 | スマスロ北斗の拳 | 1100 | 6200枚 | 
| 13 | スマスロ モンスターハンターライズ | 823 | 6150枚 | 
| 14 | スマスロモンキーターンⅤ | 709 | 6100枚 | 
| 15 | スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 776 | 5950枚 | 
※差枚順になります。
【機種別ランキング】

【パチスロ かぐや様は告らせたい】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 790 | 12050枚 | 
| 2 | 731 | 10850枚 | 
| 3 | 737 | 7000枚 | 
| 4 | 791 | 6950枚 | 
| 5 | 783 | 5350枚 | 
| 6 | 789 | 5300枚 | 
| 7 | 730 | 5250枚 | 
| 8 | 787 | 4100枚 | 
| 9 | 795 | 3450枚 | 
| 10 | 781 | 3200枚 | 
※差枚順になります。
 

【スマスロ北斗の拳】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 1100 | 6200枚 | 
| 2 | 861 | 5100枚 | 
| 3 | 1107 | 4150枚 | 
| 4 | 1102 | 4000枚 | 
| 5 | 857 | 3800枚 | 
| 6 | 862 | 3050枚 | 
| 7 | 856 | 3000枚 | 
| 8 | 1106 | 2550枚 | 
| 9 | 1101 | 2450枚 | 
| 10 | 809 | 2250枚 | 
※差枚順になります。
 

【マイジャグラーⅤ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 1020 | 4850枚 | 
| 2 | 1060 | 3150枚 | 
| 3 | 1018 | 2950枚 | 
| 4 | 1055 | 2850枚 | 
| 5 | 1015 | 2500枚 | 
| 6 | 1022 | 2100枚 | 
| 7 | 1059 | 2050枚 | 
| 8 | 1041 | 1600枚 | 
| 9 | 1029 | 1600枚 | 
| 10 | 1026 | 1400枚 | 
※差枚順になります。
 
【PR】
【パチスロ差枚TOP15】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 876 | 13850枚 | 
| 2 | チバリヨ2 | 1117 | 11550枚 | 
| 3 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 665 | 10950枚 | 
| 4 | パチスロ からくりサーカス | 765 | 10950枚 | 
| 5 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 885 | 9600枚 | 
| 6 | L 真・一騎当千 | 719 | 9050枚 | 
| 7 | パチスロ からくりサーカス | 773 | 8750枚 | 
| 8 | スマスロ北斗の拳 | 856 | 7950枚 | 
| 9 | L ToLOVEるダークネス | 882 | 7950枚 | 
| 10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 674 | 7600枚 | 
| 11 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 730 | 7300枚 | 
| 12 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼軍師 | 924 | 7050枚 | 
| 13 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 884 | 6950枚 | 
| 14 | スマスロ北斗の拳 | 1113 | 6550枚 | 
