本日の人気記事
- パチセブントップ
- パチ7ホール取材
- やすだ柏店・幕張店合同取材
- 【11月17日(日)】『やすだ幕張店』のやすだ柏店・幕張店合同取材の結果
やすだ柏店・幕張店合同取材
2024.11.18
【11月17日(日)】『やすだ幕張店』のやすだ柏店・幕張店合同取材の結果
【2024年11月17日(日)の結果】抽選:202名/一般:166名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Re:ゼロ season2 | 1100 | 15300枚 |
2 | チバリヨ2 | 1042 | 15000枚 |
3 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 997 | 13400枚 |
4 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 1142 | 10700枚 |
5 | かぐや様は告らせたい | 984 | 10200枚 |
6 | 北斗の拳 | 1206 | 9600枚 |
7 | 北斗の拳 | 1202 | 9500枚 |
8 | からくりサーカス | 1031 | 9400枚 |
9 | チバリヨ2 | 1044 | 8300枚 |
10 | からくりサーカス | 969 | 8000枚 |
11 | ゾンビランドサガ | 1148 | 8000枚 |
12 | 北斗の拳 | 1204 | 8000枚 |
13 | ToLOVEるダークネス | 1088 | 7950枚 |
14 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1003 | 6900枚 |
15 | 鬼武者3 | 1063 | 5900枚 |
16 | ゴッドイーター RES | 1052 | 5800枚 |
17 | モンキーターンV | 943 | 5650枚 |
18 | モンキーターンV | 954 | 5300枚 |
19 | 頭文字D 2nd | 899 | 4900枚 |
20 | Re:ゼロ season2 | 1103 | 4900枚 |
21 | 真・北斗無双 | 1106 | 4850枚 |
22 | バンドリ! | 1124 | 4850枚 |
23 | マイジャグラー | 927 | 4650枚 |
24 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 992 | 4400枚 |
25 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1008 | 4250枚 |
26 | 北斗の拳 | 1193 | 4000枚 |
27 | 今日から俺は!! | 1127 | 4000枚 |
28 | 防振り | 884 | 3800枚 |
29 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 1069 | 3800枚 |
30 | ToLOVEるダークネス | 1084 | 3800枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 943 | 5650枚 |
2 | 954 | 5300枚 |
3 | 944 | 3000枚 |
4 | 957 | 2800枚 |
5 | 942 | 2650枚 |
6 | 955 | 2500枚 |
7 | 959 | 2300枚 |
8 | 952 | 2200枚 |
9 | 956 | 1450枚 |
10 | 950 | 1350枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1206 | 9600枚 |
2 | 1202 | 9500枚 |
3 | 1204 | 8000枚 |
4 | 1193 | 4000枚 |
5 | 1210 | 3100枚 |
6 | 1181 | 2250枚 |
7 | 1198 | 2000枚 |
8 | 1218 | 1900枚 |
9 | 1189 | 1900枚 |
10 | 1207 | 1850枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1100 | 15300枚 |
2 | 1103 | 4900枚 |
3 | 1097 | 3200枚 |
4 | 1101 | 2800枚 |
5 | 1096 | 1900枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1142 | 10700枚 |
2 | 1069 | 3800枚 |
3 | 1050 | 3500枚 |
4 | 1146 | 2550枚 |
5 | 1021 | 1700枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【PR】
【2024年11月7日(木)の結果】抽選:109名/一般:72名
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | からくりサーカス | 962 | 17700枚 |
2 | チバリヨ2 | 1039 | 12300枚 |
3 | チバリヨ2 | 1040 | 10000枚 |
4 | ゴッドイーター RES | 1054 | 9800枚 |
5 | L炎炎ノ消防隊 | 1158 | 7750枚 |
6 | チバリヨ2 | 1042 | 7700枚 |
7 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1008 | 7600枚 |
8 | 北斗の拳 | 1211 | 7050枚 |
9 | 北斗の拳 | 1218 | 6100枚 |
10 | 北斗の拳 | 1205 | 6000枚 |
11 | ゴッドイーター RES | 1014 | 5600枚 |
12 | からくりサーカス | 1033 | 5000枚 |
13 | かぐや様は告らせたい | 983 | 4950枚 |
14 | 北斗の拳 | 1187 | 4950枚 |
15 | モンキーターンV | 948 | 4500枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【チバリヨ2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1039 | 12300枚 |
2 | 1040 | 10000枚 |
3 | 1042 | 7700枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1211 | 7050枚 |
2 | 1218 | 6100枚 |
3 | 1205 | 6000枚 |
4 | 1187 | 4950枚 |
5 | 1196 | 3000枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 962 | 17700枚 |
2 | 1033 | 5000枚 |
3 | 963 | 3600枚 |
4 | 970 | 3000枚 |
5 | 1027 | 2300枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【PR】
【2024年10月27日(日)の結果】抽選:214名/一般:147名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | モンキーターンV | 948 | 13800枚 |
2 | 戦国乙女4 | 1141 | 10700枚 |
3 | L炎炎ノ消防隊 | 892 | 10000枚 |
4 | チバリヨ2 | 1043 | 10000枚 |
5 | かぐや様は告らせたい | 984 | 9450枚 |
6 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 994 | 9450枚 |
7 | 沖ドキ!BLACK | 1229 | 9400枚 |
8 | チバリヨ2 | 1040 | 9000枚 |
9 | かぐや様は告らせたい | 976 | 8000枚 |
10 | ゴッドイーター RES | 1057 | 7800枚 |
11 | ゴッドイーター RES | 1055 | 7450枚 |
12 | ToLOVEるダークネス | 1083 | 6550枚 |
13 | シンフォギア 正義の歌 | 1139 | 6250枚 |
14 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1019 | 6200枚 |
15 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1008 | 6050枚 |
16 | モンキーターンV | 953 | 6000枚 |
17 | モンキーターンV | 944 | 5800枚 |
18 | 鬼武者3 | 1063 | 5650枚 |
19 | 北斗の拳 | 1185 | 5500枚 |
20 | 沖ドキ!BLACK | 1227 | 5400枚 |
21 | 北斗の拳 | 1191 | 5100枚 |
22 | ゴジVSエヴァ | 1022 | 4900枚 |
23 | チバリヨ2 | 1036 | 4900枚 |
24 | からくりサーカス | 1027 | 4900枚 |
25 | ゴッドイーター RES | 1052 | 4600枚 |
26 | 北斗の拳 | 1206 | 4500枚 |
27 | 北斗の拳 | 1194 | 4150枚 |
28 | からくりサーカス | 967 | 4050枚 |
29 | 沖ドキ!BLACK | 1241 | 4050枚 |
30 | 沖ドキ!BLACK | 1238 | 4000枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 984 | 9450枚 |
2 | 976 | 8000枚 |
3 | 973 | 4000枚 |
4 | 983 | 3000枚 |
5 | 989 | 3000枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1185 | 5500枚 |
2 | 1191 | 5100枚 |
3 | 1206 | 4500枚 |
4 | 1194 | 4150枚 |
5 | 1207 | 3500枚 |
6 | 1204 | 3000枚 |
7 | 1209 | 2900枚 |
8 | 1218 | 2500枚 |
9 | 1183 | 2450枚 |
10 | 1208 | 2300枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 948 | 13800枚 |
2 | 953 | 6000枚 |
3 | 944 | 5800枚 |
4 | 947 | 2700枚 |
5 | 958 | 2250枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【沖ドキ!BLACK】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1229 | 9400枚 |
2 | 1227 | 5400枚 |
3 | 1241 | 4050枚 |
4 | 1238 | 4000枚 |
5 | 1225 | 3550枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【PR】
【2024年10月17日(木)の結果】抽選:112名/一般:87名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | からくりサーカス | 1028 | 16500枚 |
2 | からくりサーカス | 1030 | 15800枚 |
3 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1009 | 8800枚 |
4 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 1051 | 8000枚 |
5 | 鬼武者3 | 1068 | 7400枚 |
6 | ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 1154 | 7350枚 |
7 | モンキーターンV | 959 | 6800枚 |
8 | 真・北斗無双 | 1108 | 6250枚 |
9 | かぐや様は告らせたい | 978 | 6200枚 |
10 | L炎炎ノ消防隊 | 889 | 6150枚 |
11 | 頭文字D 2nd | 897 | 6000枚 |
12 | ToLOVEるダークネス | 1080 | 6000枚 |
13 | 真・一騎当千 | 1130 | 6000枚 |
14 | ゴッドイーター RES | 1059 | 5750枚 |
15 | 閃乱カグラ2 | 1151 | 5700枚 |
16 | モンキーターンV | 941 | 5650枚 |
17 | 戦国乙女4 | 1113 | 5600枚 |
18 | 頭文字D 2nd | 898 | 5000枚 |
19 | 頭文字D 2nd | 893 | 4750枚 |
20 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 1160 | 4500枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 959 | 6800枚 |
2 | 941 | 5650枚 |
3 | 943 | 3800枚 |
4 | 944 | 2000枚 |
5 | 953 | 2000枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 978 | 6200枚 |
2 | 987 | 3900枚 |
3 | 991 | 3050枚 |
4 | 974 | 3000枚 |
5 | 973 | 2800枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1028 | 16500枚 |
2 | 1030 | 15800枚 |
3 | 1023 | 2000枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1211 | 4250枚 |
2 | 1192 | 3900枚 |
3 | 1209 | 3650枚 |
4 | 1190 | 3500枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【PR】
【2024年10月7日 (月) の結果】抽選:103名/一般:78名
【パチスロ差枚TOP25】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1012 | 14600枚 |
2 | チバリヨ2 | 1037 | 14500枚 |
3 | ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 1127 | 10500枚 |
4 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1004 | 10000枚 |
5 | かぐや様は告らせたい | 983 | 9500枚 |
6 | かぐや様は告らせたい | 984 | 9100枚 |
7 | かぐや様は告らせたい | 982 | 9000枚 |
8 | かぐや様は告らせたい | 991 | 8200枚 |
9 | かぐや様は告らせたい | 987 | 8200枚 |
10 | からくりサーカス | 1029 | 8000枚 |
11 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1001 | 7800枚 |
12 | からくりサーカス | 970 | 7600枚 |
13 | ワンパンマン | 1103 | 7250枚 |
14 | ゴジVSエヴァ | 1062 | 6500枚 |
15 | モンキーターンV | 947 | 6250枚 |
16 | モンキーターンV | 946 | 6000枚 |
17 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 994 | 5700枚 |
18 | ToLOVEるダークネス | 1074 | 5350枚 |
19 | 北斗の拳 | 1120 | 5200枚 |
20 | ゴッドイーター RES | 1059 | 5150枚 |
21 | バジリスク絆2 天膳 | 1135 | 5100枚 |
22 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1002 | 5000枚 |
23 | モンキーターンV | 941 | 4950枚 |
24 | ゴッドイーター RES | 1013 | 4800枚 |
25 | 戦国乙女4 | 1118 | 4550枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 983 | 9500枚 |
2 | 984 | 9100枚 |
3 | 982 | 9000枚 |
4 | 991 | 8200枚 |
5 | 987 | 8200枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1012 | 14600枚 |
2 | 1004 | 10000枚 |
3 | 1001 | 7800枚 |
4 | 994 | 5700枚 |
5 | 1002 | 5000枚 |
6 | 1011 | 4200枚 |
7 | 998 | 4200枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 947 | 6250枚 |
2 | 946 | 6000枚 |
3 | 941 | 4950枚 |
4 | 951 | 4000枚 |
5 | 958 | 2400枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【PR】
【2024年9月27日 (金) の結果】抽選:127名/一般:96名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 998 | 15000枚 |
2 | ToLOVEるダークネス | 1074 | 10300枚 |
3 | チバリヨ2 | 1038 | 10000枚 |
4 | からくりサーカス | 1032 | 9900枚 |
5 | 北斗の拳 | 1122 | 9700枚 |
6 | モンキーターンV | 956 | 8800枚 |
7 | かぐや様は告らせたい | 983 | 8000枚 |
8 | L 炎炎ノ消防隊 | 893 | 6900枚 |
9 | かぐや様は告らせたい | 981 | 6800枚 |
10 | チバリヨ2 | 1036 | 6600枚 |
11 | 黄門ちゃま 天 | 1048 | 6500枚 |
12 | ゴジVSエヴァ | 1061 | 6250枚 |
13 | 北斗の拳 | 1197 | 6200枚 |
14 | モンキーターンV | 942 | 6000枚 |
15 | 主役は銭形4 | 1157 | 6000枚 |
16 | 沖ドキ!BLACK | 1225 | 5800枚 |
17 | 沖ドキ!BLACK | 1231 | 5700枚 |
18 | ゴールデンカムイ | 1160 | 5700枚 |
19 | モンキーターンV | 949 | 5400枚 |
20 | 炎炎ノ消防隊 | 805 | 5050枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 983 | 8000枚 |
2 | 981 | 6800枚 |
3 | 979 | 4000枚 |
4 | 973 | 3800枚 |
5 | 984 | 3200枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 956 | 8800枚 |
2 | 942 | 6000枚 |
3 | 949 | 5400枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1122 | 9700枚 |
2 | 1197 | 6200枚 |
3 | 1198 | 4700枚 |
4 | 1199 | 4150枚 |
5 | 1208 | 3400枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【ジャグラーシリーズ】
順位 | 機種名 | 台番 | BB | RB | 差枚(約) |
1 | アイムジャグラー | 906 | 39 | 39 | 4200枚 |
2 | ゴーゴージャグラー | 820 | 39 | 38 | 3500枚 |
3 | ゴーゴージャグラー | 817 | 42 | 39 | 3150枚 |
4 | ハッピージャグラー | 824 | 44 | 29 | 2750枚 |
5 | ハッピージャグラー | 827 | 40 | 35 | 2600枚 |
6 | マイジャグラー | 927 | 38 | 32 | 2400枚 |
7 | マイジャグラー | 918 | 29 | 16 | 2100枚 |
8 | ジャグラーガールズ | 858 | 42 | 26 | 2050枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【PR】
【2024年9月17日 (火) の結果】抽選:126名/一般:99名
【パチスロ差枚TOP25】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 1041 | 16800枚 |
2 | ゴッドイーター RES | 1056 | 13700枚 |
3 | 真・北斗無双 | 1104 | 12400枚 |
4 | 黄門ちゃま天 | 1046 | 11200枚 |
5 | ゴッドイーター RES | 1053 | 9900枚 |
6 | チバリヨ2 | 1038 | 8300枚 |
7 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 1073 | 8100枚 |
8 | 北斗の拳 | 1217 | 7500枚 |
9 | かぐや様は告らせたい | 981 | 7100枚 |
10 | ゴジVSエヴァ | 1065 | 7100枚 |
11 | ゴッドイーター RES | 1057 | 7100枚 |
12 | バジリスク絆2 天膳 | 1136 | 6650枚 |
13 | ゴッドイーター RES | 1013 | 6250枚 |
14 | 北斗の拳 | 1189 | 6200枚 |
15 | ToLOVEるダークネス | 1075 | 6100枚 |
16 | ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 1125 | 5950枚 |
17 | 沖ドキ!BLACK | 1221 | 5550枚 |
18 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 1021 | 5500枚 |
19 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 997 | 5400枚 |
20 | 甲鉄城のカバネリ | 877 | 5400枚 |
21 | ToLOVEるダークネス | 1078 | 5300枚 |
22 | マイジャグラーV | 917 | 5300枚 |
23 | 北斗の拳 | 1181 | 5050枚 |
24 | かぐや様は告らせたい | 985 | 4950枚 |
25 | 防振り | 881 | 4950枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【スマスロ ゴッドイーター リザレクション】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1056 | 13700枚 |
2 | 1053 | 9900枚 |
3 | 1057 | 7100枚 |
4 | 1013 | 6250枚 |
5 | 1015 | 3100枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1217 | 7500枚 |
2 | 1189 | 6200枚 |
3 | 1181 | 5050枚 |
4 | 1209 | 4250枚 |
5 | 1199 | 4050枚 |
6 | 1191 | 3500枚 |
7 | 1207 | 3050枚 |
8 | 1200 | 3050枚 |
9 | 1214 | 3000枚 |
10 | 1182 | 2350枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【ジャグラーシリーズ】
順位 | 機種名 | 台番 | BB | RB | 差枚(約) |
1 | マイジャグラー | 917 | 49 | 34 | 5300枚 |
2 | マイジャグラー | 911 | 44 | 16 | 4000枚 |
3 | マイジャグラー | 932 | 34 | 19 | 3250枚 |
4 | ファンキージャグラー | 852 | 43 | 19 | 2600枚 |
5 | アイムジャグラー | 937 | 40 | 35 | 2500枚 |
6 | ファンキージャグラー | 847 | 36 | 25 | 2300枚 |
7 | マイジャグラー | 925 | 37 | 29 | 2150枚 |
8 | ゴーゴージャグラー | 863 | 34 | 35 | 2000枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【PR】
【2024年9月7日 (土) の結果】抽選:263名/一般:190名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | ゴッドイーター RES | 1059 | 13400枚 |
2 | からくりサーカス | 1032 | 12100枚 |
3 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1008 | 10700枚 |
4 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1007 | 10500枚 |
5 | 北斗の拳 | 1187 | 9800枚 |
6 | シンフォギア 正義の歌 | 1091 | 8500枚 |
7 | ゴジVSエヴァ | 1061 | 8500枚 |
8 | かぐや様は告らせたい | 983 | 8200枚 |
9 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1002 | 8200枚 |
10 | L炎炎ノ消防隊 | 889 | 7700枚 |
11 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1012 | 7400枚 |
12 | 真・北斗無双 | 1108 | 7300枚 |
13 | シンフォギア 正義の歌 | 1096 | 6700枚 |
14 | モンキーターンV | 943 | 6300枚 |
15 | かぐや様は告らせたい | 972 | 6300枚 |
16 | シンフォギア 正義の歌 | 1103 | 6000枚 |
17 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 998 | 5800枚 |
18 | 北斗の拳 | 1122 | 5700枚 |
19 | ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 1129 | 5300枚 |
20 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1005 | 4800枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1008 | 10700枚 |
2 | 1007 | 10500枚 |
3 | 1002 | 8200枚 |
4 | 1012 | 7400枚 |
5 | 998 | 5800枚 |
6 | 1005 | 4800枚 |
7 | 1009 | 4100枚 |
8 | 1006 | 4000枚 |
9 | 1003 | 3900枚 |
10 | 1019 | 2100枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1187 | 9800枚 |
2 | 1122 | 5700枚 |
3 | 1181 | 4100枚 |
4 | 1200 | 4000枚 |
5 | 1216 | 3450枚 |
6 | 1193 | 2600枚 |
7 | 1195 | 2250枚 |
8 | 1189 | 2150枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 983 | 8200枚 |
2 | 972 | 6300枚 |
3 | 977 | 4500枚 |
4 | 979 | 4000枚 |
5 | 985 | 4000枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【PR】
【2024年8月27日 (火) の結果】抽選:119名/一般:95名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1017 | 13200枚 |
2 | ゴジエヴァ | 1042 | 11800枚 |
3 | 戦国乙女4 | 1112 | 10300枚 |
4 | からくりサーカス | 985 | 9800枚 |
5 | シンフォギア 正義の歌 | 1064 | 9200枚 |
6 | ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 1102 | 8200枚 |
7 | ゴッドイーター RES | 1055 | 8050枚 |
8 | からくりサーカス | 972 | 8000枚 |
9 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1012 | 8000枚 |
10 | からくりサーカス | 984 | 7800枚 |
11 | からくりサーカス | 986 | 7400枚 |
12 | チバリヨ2 | 1036 | 7300枚 |
13 | 真・北斗無双 | 1104 | 6650枚 |
14 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 1000 | 6000枚 |
15 | 甲鉄城のカバネリ | 875 | 5900枚 |
16 | ToLOVEるダークネス | 1078 | 5800枚 |
17 | 北斗の拳 | 1204 | 5500枚 |
18 | からくりサーカス | 990 | 5400枚 |
19 | モンキーターンV | 942 | 5000枚 |
20 | 沖ドキ!BLACK | 1227 | 4850枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 985 | 9800枚 |
2 | 972 | 8000枚 |
3 | 984 | 7800枚 |
4 | 986 | 7400枚 |
5 | 990 | 5400枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1017 | 13200枚 |
2 | 1012 | 8000枚 |
3 | 1000 | 6000枚 |
4 | 1002 | 4000枚 |
5 | 996 | 3800枚 |
6 | 1001 | 3400枚 |
7 | 1011 | 3000枚 |
8 | 998 | 2550枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【ジャグラーシリーズ】
順位 | 機種名 | 台番 | BB | RB | 差枚(約) |
1 | ジャグラーガールズ | 859 | 50 | 24 | 4150枚 |
2 | ハッピージャグラー | 827 | 43 | 27 | 4100枚 |
3 | マイジャグラー | 928 | 35 | 35 | 3600枚 |
4 | マイジャグラー | 839 | 41 | 37 | 3350枚 |
5 | ハッピージャグラー | 823 | 38 | 34 | 3000枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【PR】
【2024年8月17日 (土) の結果】抽選:242名/一般:184名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
1003 | 16500枚 |
2 | チバリヨ2 | 1036 | 14300枚 |
3 | スマスロ真・北斗無双 | 1104 | 12200枚 |
4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
1016 | 11500枚 |
5 | Lワンパンマン | 1123 | 10500枚 |
6 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
1000 | 8900枚 |
7 | スマスロ モンキーターンV |
950 | 8700枚 |
8 | 沖ドキ!BLACK | 1239 | 8200枚 |
9 | Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 |
1067 | 8100枚 |
10 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 |
1094 | 7950枚 |
11 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
1046 | 7500枚 |
12 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
1045 | 7050枚 |
13 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
1057 | 6900枚 |
14 | 忍魂参 〜奥義皆伝ノ章〜 |
1142 | 5050枚 |
15 | ハッピージャグラー | 822 | 5000枚 |
16 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
1115 | 4850枚 |
17 | スマスロバジリスク ~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION |
1135 | 4850枚 |
18 | 押忍!番長4 | 890 | 4500枚 |
19 | 沖ドキ!BLACK | 1238 | 4400枚 |
20 | スマスロ北斗の拳 | 1208 | 4400枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1208 | 4400枚 |
2 | 1186 | 3700枚 |
3 | 1062 | 3350枚 |
4 | 1213 | 3300枚 |
5 | 1204 | 3200枚 |
6 | 1193 | 3050枚 |
7 | 1216 | 3000枚 |
8 | 1199 | 3000枚 |
9 | 1189 | 2800枚 |
10 | 1197 | 2400枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【ファンキージャグラー2】
順位 | 台番 | BB | RB | 差枚(約) |
1 | 854 | 40 | 26 | 3000枚 |
2 | 850 | 38 | 23 | 2850枚 |
3 | 849 | 32 | 23 | 1250枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【PR】
【2024年8月7日 (水) の結果】抽選:219名/一般:112名
【パチスロ差枚TOP25】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 |
1072 | 17400枚 |
2 | L ToLOVEる ダークネス |
1075 | 15800枚 |
3 | チバリヨ2 | 1038 | 15300枚 |
4 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
1052 | 11200枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 1185 | 8800枚 |
6 | スマスロバジリスク ~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION |
1138 | 8000枚 |
7 | スマスロ モンキーターンV |
945 | 7500枚 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 1182 | 6900枚 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 1215 | 6800枚 |
10 | スマスロ モンキーターンV |
948 | 6050枚 |
11 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
1059 | 6000枚 |
12 | L ToLOVEる ダークネス |
1077 | 6000枚 |
13 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
992 | 6000枚 |
14 | スマスロ北斗の拳 | 1211 | 5900枚 |
15 | スマスロ モンキーターンV |
951 | 5900枚 |
16 | Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 |
1067 | 5800枚 |
17 | スマスロ北斗の拳 | 1093 | 5700枚 |
18 | スマスロ北斗の拳 | 1208 | 5700枚 |
19 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
962 | 5300枚 |
20 | Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 |
1021 | 4750枚 |
21 | スマスロ北斗の拳 | 1202 | 4200枚 |
22 | スマスロ北斗の拳 | 1201 | 4000枚 |
23 | スマスロ トロピカーナ |
1164 | 4000枚 |
24 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
1013 | 4000枚 |
25 | スマスロ北斗の拳 | 1213 | 4000枚 |
※差枚順になります。
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1185 | 8800枚 |
2 | 1182 | 6900枚 |
3 | 1215 | 6800枚 |
4 | 1211 | 5900枚 |
5 | 1093 | 5700枚 |
6 | 1208 | 5700枚 |
7 | 1202 | 4200枚 |
8 | 1201 | 4000枚 |
9 | 1213 | 4000枚 |
10 | 1061 | 3600枚 |
※上位抜粋
※差枚順になります。
【Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1072 | 17400枚 |
2 | 1067 | 5800枚 |
3 | 1021 | 4750枚 |
4 | 1070 | 3600枚 |
5 | 1026 | 3000枚 |
※上位抜粋
