本日の人気記事
- パチセブントップ
- パチ7ホール取材
- やすだ柏店・幕張店合同取材
- 【2月27日(木)】『やすだ稲毛駅前店』のやすだ柏店・幕張店・稲毛駅前店合同取材の結果
やすだ柏店・幕張店合同取材
2025.03.02
【2月27日(木)】『やすだ稲毛駅前店』のやすだ柏店・幕張店・稲毛駅前店合同取材の結果
【パチスロ差枚TOP11】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | LモンキーターンⅤ | 175 | 9050枚 |
2 | L東京喰種 | 212 | 5800枚 |
3 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
223 | 5100枚 |
4 | Lモンスター ハンターライズ |
177 | 2550枚 |
5 | アイムジャグラー EX |
243 | 2300枚 |
6 | L北斗の拳 | 182 | 2200枚 |
7 | マイジャグラーⅤ | 187 | 2150枚 |
8 | 沖ドキ!GOLD | 286 | 1900枚 |
9 | Lからくりサーカス | 253 | 1700枚 |
10 | ハッピー ジャグラーVⅢ |
195 | 1600枚 |
11 | ゴーゴー ジャグラー3 |
276 | 1550枚 |
【機種別ランキング】
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 243 | 2300枚 |
2 | 240 | 1300枚 |
3 | 236 | 1100枚 |
4 | 227 | 1100枚 |
5 | 199 | 1050枚 |
6 | 235 | 850枚 |
7 | 197 | 750枚 |
8 | 231 | 650枚 |
9 | 200 | 250枚 |
10 | 229 | 200枚 |
11 | 233 | 200枚 |
※差枚順になります
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 276 | 1550枚 |
2 | 275 | 1050枚 |
3 | 273 | 350枚 |
4 | 271 | 20枚 |
※差枚順になります
【ファンキージャグラー2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 187 | 2150枚 |
2 | 186 | 1250枚 |
3 | 188 | -100枚 |
※差枚順になります
【パチスロ差枚TOP17】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L真・一騎当千 | 262 | 12000枚 |
2 | L北斗の拳 | 180 | 7600枚 |
3 | L東京喰種 | 175 | 7450枚 |
4 | L東京喰種 | 174 | 7400枚 |
5 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒 |
257 | 6500枚 |
6 | LモンキーターンⅤ | 214 | 6350枚 |
7 | L北斗の拳 | 181 | 6300枚 |
8 | Lスーパー ブラックジャック |
171 | 5100枚 |
9 | Lゴッドイーター リザレクション |
206 | 4850枚 |
10 | 沖ドキ!GOLD | 279 | 3900枚 |
11 | ハッピー ジャグラーVⅢ |
190 | 2900枚 |
12 | Lゴッドイーター リザレクション |
207 | 2700枚 |
13 | L ToLOVEる ダークネス |
244 | 2650枚 |
14 | Lかぐや様は 告らせたい |
251 | 2600枚 |
15 | Lかぐや様は 告らせたい |
250 | 2350枚 |
16 | アイムジャグラー EX |
228 | 2300枚 |
17 | L北斗の拳 | 183 | 2050枚 |
【機種別ランキング】
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 228 | 2300枚 |
2 | 236 | 1450枚 |
3 | 241 | 1250枚 |
4 | 229 | 900枚 |
5 | 200 | 900枚 |
6 | 239 | 800枚 |
7 | 226 | 750枚 |
8 | 243 | 700枚 |
9 | 235 | 350枚 |
※差枚順になります
【L北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 180 | 7600枚 |
2 | 181 | 6300枚 |
3 | 183 | 2050枚 |
4 | 182 | 700枚 |
5 | 178 | 550枚 |
※差枚順になります
【L東京喰種】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 175 | 7450枚 |
2 | 174 | 7400枚 |
3 | 173 | 1600枚 |
【パチスロ差枚TOP28】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L北斗の拳 | 178 | 7950枚 |
2 | LモンキーターンⅤ | 215 | 5050枚 |
3 | Lかぐや様は 告らせたい |
250 | 4550枚 |
4 | Lとある魔術の 禁書目録一方通行 |
248 | 3750枚 |
5 | Lモンスター ハンターライズ |
210 | 2700枚 |
6 | 沖ドキ!GOLD | 284 | 2450枚 |
7 | L ToLOVEる ダークネス |
245 | 2400枚 |
8 | LモンキーターンⅤ | 213 | 2000枚 |
9 | Lスーパー ブラックジャック |
171 | 1900枚 |
10 | L ToLOVEる ダークネス |
246 | 1850枚 |
11 | ゴーゴー ジャグラー3 |
277 | 1750枚 |
12 | アイムジャグラー EX |
229 | 1550枚 |
13 | アイムジャグラー EX |
232 | 1500枚 |
14 | ゴーゴー ジャグラー3 |
271 | 1450枚 |
15 | Lダンベル 何キロ持てる? |
218 | 1350枚 |
16 | Lゴッドイーター リザレクション |
206 | 1350枚 |
17 | L北斗の拳 | 180 | 1200枚 |
18 | Lシン・ エヴァンゲリオン |
225 | 1200枚 |
19 | ハッピー ジャグラーVⅢ |
192 | 1150枚 |
20 | アイムジャグラー EX |
241 | 1150枚 |
21 | マイジャグラーⅤ | 189 | 850枚 |
22 | Lスーパー ブラックジャック |
172 | 750枚 |
23 | Lからくりサーカス | 254 | 650枚 |
24 | 沖ドキ!GOLD | 278 | 650枚 |
25 | 沖ドキ!GOLD | 282 | 600枚 |
26 | アイムジャグラー EX |
226 | 550枚 |
27 | ハッピー ジャグラーVⅢ |
193 | 550枚 |
28 | マイジャグラーⅤ | 185 | 550枚 |
【機種別ランキング】
【LモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 215 | 5050枚 |
2 | 213 | 2000枚 |
3 | 212 | 350枚 |
4 | 216 | 150枚 |
5 | 211 | 50枚 |
※差枚順になります
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 189 | 850枚 |
2 | 185 | 550枚 |
3 | 188 | 450枚 |
4 | 186 | 450枚 |
5 | 187 | -100枚 |
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 229 | 1550枚 |
2 | 232 | 1500枚 |
3 | 241 | 1150枚 |
4 | 226 | 550枚 |
5 | 233 | 500枚 |
6 | 198 | 400枚 |
7 | 238 | 350枚 |
8 | 228 | 200枚 |
9 | 196 | 50枚 |
※差枚順になります
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 277 | 1750枚 |
2 | 271 | 1450枚 |
3 | 272 | 300枚 |
4 | 275 | 250枚 |
※差枚順になります
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lワンパンマン | 261 | 7250枚 |
2 | LモンキーターンⅤ | 212 | 3200枚 |
3 | 沖ドキ!GOLD | 281 | 3050枚 |
4 | Lガルパン最終章 | 223 | 2900枚 |
5 | アイムジャグラーEX | 229 | 2750枚 |
6 | LモンキーターンⅤ | 211 | 2650枚 |
7 | Lモンスター ハンターライズ |
209 | 2100枚 |
8 | アイムジャグラーEX | 226 | 2050枚 |
9 | ハッピー ジャグラーVⅢ |
193 | 2000枚 |
10 | Lシン・ エヴァンゲリオン |
225 | 1850枚 |
11 | ゴーゴー ジャグラー3 |
272 | 1800枚 |
12 | Lシン・ エヴァンゲリオン |
224 | 1600枚 |
13 | スマスロ北斗の拳 | 182 | 1250枚 |
14 | マイジャグラーⅤ | 186 | 1050枚 |
15 | ゴーゴー ジャグラー3 |
277 | 1000枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 182 | 1250枚 |
2 | 179 | 800枚 |
3 | 177 | 700枚 |
※差枚順になります
【LモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 212 | 3200枚 |
2 | 211 | 2650枚 |
3 | 214 | 250枚 |
※差枚順になります
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 272 | 1800枚 |
2 | 277 | 1000枚 |
3 | 274 | 500枚 |
※差枚順になります
【PR】