本日の人気記事
IDOL取材
2024.08.29
【8月度中間結果③】『一番舘全16店舗』IDOL取材結果
【2024年8月度中間結果③】
一番舘所沢小手指台店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
752 | 18300枚 |
2 | チバリヨ2 | 1353 | 12100枚 |
3 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
826 | 10200枚 |
4 | スマスロ ゴールデンカムイ |
1088 | 8500枚 |
5 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
737 | 7800枚 |
一番舘新座店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
878 | 12400枚 |
2 | スマスロ ゴールデンカムイ |
785 | 9900枚 |
3 | L主役は銭形4 | 1038 | 9100枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 780 | 8600枚 |
5 | バジリスク絆2 天膳 |
855 | 8000枚 |
一番舘蓮沼店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
1388 | 10700枚 |
2 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
1387 | 9100枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス |
1005 | 7600枚 |
4 | チバリヨ2 | 1001 | 5600枚 |
5 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
1331 | 4500枚 |
一番舘川越ふじみ野店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ モンキーターンⅤ |
1120 | 9800枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
1126 | 9100枚 |
3 | 押忍!番長4 | 1075 | 9000枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 1057 | 4200枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 1036 | 3800枚 |
一番舘内谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ北斗の拳 | 357 | 9100枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
307 | 4600枚 |
3 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
528 | 2100枚 |
4 | スマスロ 転生したら スライムだった件 |
328 | 1800枚 |
5 | ゴーゴー ジャグラー3 |
560 | 1700枚 |
一番舘東久留米店
順位 | 機種名 | 番台 | 差枚(約) |
1 | Lゴブリン スレイヤー |
863 | 9000枚 |
2 | 押忍!番長4 | 760 | 8800枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 727 | 6400枚 |
4 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
1111 | 4900枚 |
5 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
1013 | 4700枚 |
一番舘草加店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 押忍!番長4 | 1531 | 8700枚 |
2 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
1058 | 8400枚 |
3 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
1150 | 8100枚 |
4 | L ToLOVEる ダークネス |
1521 | 8000枚 |
5 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
851 | 7900枚 |
一番舘横浜泉店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
1167 | 8300枚 |
2 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
1288 | 8000枚 |
3 | 戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
757 | 7400枚 |
4 | Lパチスロ ガールズ& パンツァー最終章 |
1201 | 6800枚 |
5 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
1513 | 6000枚 |
一番舘柏店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 押忍!番長4 | 621 | 8200枚 |
2 | Lマクロス フロンティア4 |
775 | 7200枚 |
3 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ |
657 | 5800枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 632 | 5000枚 |
5 | マイジャグラーⅤ | 1128 | 4900枚 |
一番舘東所沢店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L ToLOVEる ダークネス |
1161 | 7000枚 |
2 | スマスロ ゴールデンカムイ |
1055 | 6700枚 |
3 | パチスロ バイオハザード RE:2 |
1153 | 5600枚 |
4 | L主役は銭形4 | 735 | 5600枚 |
5 | バジリスク絆2 天膳 |
1176 | 3500枚 |
一番舘大成店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
1323 | 5900枚 |
2 | スロット ソードアート・ オンライン |
1355 | 3500枚 |
3 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
1325 | 3100枚 |
4 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
1363 | 2700枚 |
5 | パチスロ 新鬼武者2 |
1506 | 2600枚 |
一番舘越谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
576 | 5800枚 |
2 | スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ |
873 | 4300枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 837 | 4200枚 |
4 | 戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
813 | 4100枚 |
5 | スマスロ痛いのは 嫌なので防御力に 極振りしたいと 思います。 |
875 | 3600枚 |
一番舘東大宮店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ北斗の拳 | 662 | 5500枚 |
2 | 戦国コレクション5 超極楽LOOP |
357 | 4100枚 |
3 | スマスロ モンキーターンⅤ |
373 | 4000枚 |
4 | パチスロ 新鬼武者2 |
606 | 2600枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 666 | 2600枚 |
一番舘相模原店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
1026 | 4900枚 |
2 | スロット ソードアート・ オンライン |
1065 | 4500枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス |
867 | 4400枚 |
4 | 沖ドキ!GOLD | 1101 | 3500枚 |
5 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
870 | 3000枚 |
一番舘深谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
528 | 4800枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 808 | 4500枚 |
3 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
755 | 4200枚 |
4 | スマスロ 転生したら スライムだった件 |
556 | 3000枚 |
5 | スマスロ ワンパンマン |
532 | 2700枚 |
一番舘上尾店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ モンキーターンⅤ |
762 | 2500枚 |
2 | L ToLOVEる ダークネス |
873 | 2400枚 |
3 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
1171 | 2200枚 |
4 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
707 | 2100枚 |
5 | ゴーゴー ジャグラー3 |
876 | 1800枚 |
【PR】