本日の人気記事
IDOL取材
2024.08.29
【8月度最終結果】『一番舘全16店舗』IDOL取材結果
【2024年8月度最終結果】
一番舘川越ふじみ野店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
803 | 18800枚 |
2 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
1131 | 14200枚 |
3 | チバリヨ2 | 1013 | 12440枚 |
4 | バジリスク絆2 天膳 |
1102 | 10300枚 |
5 | スマスロ モンキーターンⅤ |
1120 | 9800枚 |
一番舘蓮沼店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ 真・北斗無双 |
1018 | 18400枚 |
2 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
1388 | 10700枚 |
3 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
1012 | 9700枚 |
4 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
1387 | 9100枚 |
5 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
1051 | 8300枚 |
一番舘所沢小手指台店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
752 | 18300枚 |
2 | スマスロ 真・北斗無双 |
830 | 15300枚 |
3 | チバリヨ2 | 1353 | 12100枚 |
4 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
1102 | 11500枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス |
1288 | 10700枚 |
一番舘草加店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
1053 | 17700枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 1036 | 16900枚 |
3 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
827 | 13700枚 |
4 | スマスロ 真・北斗無双 |
833 | 13200枚 |
5 | バジリスク絆2 天膳 |
850 | 12300枚 |
一番舘新座店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
1152 | 17200枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 763 | 16100枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス |
1032 | 13100枚 |
4 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
878 | 12400枚 |
5 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
1113 | 10500枚 |
一番舘東所沢店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L主役は銭形4 | 736 | 16100枚 |
2 | 押忍!番長4 | 703 | 11500枚 |
3 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
1028 | 9900枚 |
4 | L ToLOVEる ダークネス |
1161 | 7000枚 |
5 | スマスロ ゴールデンカムイ |
1055 | 6700枚 |
一番舘東久留米店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
1110 | 14800枚 |
2 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
878 | 13100枚 |
3 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
1116 | 12400枚 |
4 | 戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
757 | 11600枚 |
5 | スマスロ ゴールデンカムイ |
1061 | 10300枚 |
一番舘横浜泉店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 1031 | 13000枚 |
2 | チバリヨ2 | 1027 | 12800枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス |
1225 | 11400枚 |
4 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
805 | 9500枚 |
5 | スマスロ 真・北斗無双 |
1173 | 9100枚 |
一番舘相模原店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ北斗の拳 | 860 | 12800枚 |
2 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
871 | 6700枚 |
3 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
1036 | 6100枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 856 | 5800枚 |
5 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
1026 | 4900枚 |
一番舘深谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
530 | 11100枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
766 | 6400枚 |
3 | スマスロ ワンパンマン |
535 | 6300枚 |
4 | 沖ドキ!BLACK | 606 | 5700枚 |
5 | 押忍!番長4 | 787 | 5600枚 |
一番舘大成店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス |
1375 | 10600枚 |
2 | 戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
1563 | 8300枚 |
3 | スマスロ モンキーターンⅤ |
1567 | 7800枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス |
1373 | 7700枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 1330 | 7600枚 |
一番舘内谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ北斗の拳 | 357 | 9100枚 |
2 | 沖ドキ!GOLD | 360 | 5900枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス |
306 | 5600枚 |
4 | 押忍!番長4 | 308 | 5200枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス |
307 | 4600枚 |
一番舘柏店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ モンキーターンⅤ |
852 | 8900枚 |
2 | 押忍!番長4 | 621 | 8200枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 632 | 7500枚 |
4 | Lマクロス フロンティア4 |
775 | 7200枚 |
5 | バジリスク絆2 天膳 |
815 | 6700枚 |
一番舘東大宮店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L主役は銭形4 | 680 | 8400枚 |
2 | 戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
576 | 7200枚 |
3 | バジリスク絆2 天膳 |
366 | 6800枚 |
4 | スマスロ 真・北斗無双 |
672 | 6400枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 665 | 6200枚 |
一番舘上尾店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス |
686 | 8400枚 |
2 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
707 | 6200枚 |
3 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
705 | 6100枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 812 | 5100枚 |
5 | L ToLOVEる ダークネス |
875 | 4700枚 |
一番舘越谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ 真・北斗無双 |
827 | 7200枚 |
2 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
536 | 6000枚 |
3 | 戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
813 | 5800枚 |
4 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
576 | 5800枚 |
5 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
857 | 4800枚 |
【PR】