- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- PAミルキーバー N-W6
- リーチ前予告
PAミルキーバー N-W6|リーチ前予告
リーチ前予告
- 連続予告
- 自粛演出
導入日 |
2018-09-03 |
|---|---|
メーカー名 |
ニューギン |
大当り確率 |
1/99.90~69.94 |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
「連続演出」
《チャンス目連続演出》

「7・7・BAR」のチャンス目が止まると発生!? 赤エフェクト出現でチャンスだ。
《加速連続演出》

ムーンが加速するほど期待度がアップする。
《タイムリバース連続演出》

時計が出現し、時間を遡ると継続する。
| 擬似連回数別 信頼度 | |
| 擬似連なし | 4.90% |
| 擬似2連 | 17.59% |
| 擬似3連 | 49.05% |
| 擬似4連 | 大当り濃厚 |
| チャンス目連続演出 信頼度 | |
| チャンス目2回出現(リーチ濃厚) | 18.05% |
| チャンス目4回出現 | 大当り濃厚 |
| エフェクトパターン | |
| 緑 | 10.14% |
| 赤(SPリーチ濃厚) | 54.02% |
| 金(SPリーチ濃厚) | 80.60% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| 加速連続演出 信頼度 | |
| 擬似2連(SPリーチ濃厚) | 65.33% |
| 擬似3連(SPリーチ濃厚) | 74.96% |
| 擬似4連 | 大当り濃厚 |
| 月パターン | |
| 三日月(SPリーチ濃厚) | 57.68% |
| 満月(SPリーチ濃厚) | 73.16% |
| 赤満月(SPリーチ濃厚) | 87.96% |
| 赤満月が激しく発光 | 大当り濃厚 |
| タイムリバース連続演出 信頼度 | |
| 擬似2連 | 10.78% |
| 擬似3連(SPリーチ濃厚) | 36.47% |
| 擬似4連(25マスリーチ濃厚) | 大当り濃厚 |
| 時計の色 | |
| 緑 | 9.30% |
| 赤(SPリーチ濃厚) | 54.00% |
| 金(SPリーチ濃厚) | 82.63% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
「自粛演出」


ボタン連打でノイズを全て消して、すももちゃんを登場させると「自粛」の文字が出現。そこからレトロリーチに発展する!?
| 信頼度(ボタン連打成功時) | |
| 86.44% |
「全消灯演出」


左→右→中の順で全消灯すると「SPリーチ」や「25マスリーチ」などのロゴが出現。最終的に止まったロゴに対応したリーチへ発展する。
| 信頼度 |
| 59% |
「天運バイブ演出」

天運ボタンが震えるとチャンス!? 様々なタイミングで発生することがある。
「ラッキーナンバーランプ」

盤面左下部にあるラッキーナンバーランプは、大当り開始時に毎回演出が発生し、①~⑧のいずれか一箇所で停止。ラッキーナンバー営業の為に存在するランプだが、ごく稀に変動開始時に信頼度大幅アップ演出として点灯することがある(演出終了後は元々点灯していた箇所が点灯する)。
| 信頼度 | ||
| 点灯パターン | 出現率 | 信頼度 |
| ①③⑤⑦の4つが点灯 | 1/14271 | 71.4% |
| ②④⑥⑧の4つが点灯 | 1/16650 | 83.3% |
| ③⑤⑦の3つが点灯 | 1/19980 | 大当り濃厚 |
| ④⑥⑧の3つが点灯 | 1/19980 | 大当り濃厚 |
その他の予告
| がしゃぽん連打(がしゃぽんリーチ発展率) | |
| 46.80% |
| リール追加予告 信頼度 | |
| すもも「そーれっ♪」上リール追加 | 3.98% |
| すもも「そーれっ♪」上下リール追加 | 27.73% |
| すもも「ちぇすと~♪」上下リール追加 | 27.73% |
| リール追加演出 信頼度 | |
| 右停止前 上追加 | 3.98% |
| 右停止前 上下追加 | 27.73% |
| 右停止後 上追加 | 13.53% |
| 右停止後 上下追加 | 58.05% |
| 右停止後 カメラ引き 右スベリ | 5.11% |
| 右停止後 カメラ引き 図柄変化 | 61.08% |
| 右停止後 カメラ引き ブランクブレイク | 15.32% |
| 中停止後 上追加 | 45.70% |
| SP手前 上下追加 | 45.30% |
| ミニキャラSU 信頼度 | |
| SUパターン | |
| SU2成功(通常SU2経由) | 4% |
| SU2成功(使い魔群経由) | 63% |
| 魔法陣バリエーション | |
| 青 | 3%未満 |
| 赤 | 64% |
| 金 | 78% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| アイテムバリエーション | |
| カットケーキ | 3%未満 |
| 1ホールケーキ | 3%未満 |
| 擬似連かも | 5.92% |
| 擬似連 | 9.80% |
| 何かが+アイコン(リール追加) | 3.65% |
| チャンスアイコン | 50.41% |
| 激アツアイコン | 73.79% |
| 巻き戻しアイコン | 80.92% |
| 巻き戻しアイコンかも | 3%未満 |
| ドキドキアイコン(デフォルト) | 8.22% |
| ドキドキアイコン(赤) | 59.20% |
| SPリーチかも | 5.68% |
| SPリーチ(青) | 7.88% |
| SPリーチ(緑) | 16.39% |
| SPリーチ(赤) | 50.42% |
| SPリーチ(金) | 73.78% |
| SPリーチ(虹) | 大当り濃厚 |
| カーンスアイコン | 大当り濃厚 |
| 魔導書予告 信頼度 | |
| SUパターン | |
| SU0.5(魔導書出現→フェード終了) | 3%未満 |
| SU0.9(魔導書出現→パラパラフェード終了) | 3%未満 |
| SU1第1章達成 | 3%未満 |
| SU2第2章達成 | 8.51% |
| SU3第3章達成 | 65.37% |
| SU3外伝 初代変動 | 81.63% |
| 魔道書色パターン | |
| 通常 | 3%未満 |
| 赤 | 63.10% |
| 金 | 73.84% |
| すももちゃん表紙 | 大当り濃厚 |
| SU1内容 | |
| プロフィール系や遊技説明系の文言 | 3%未満 |
| SU2内容 | |
| とびだし注意(リール追加濃厚) | 8.63% |
| ドキドキ デフォルト | 9.20% |
| ワクワク デフォルト | 9.20% |
| タイムリバースアイコン+? | 5.52% |
| タイムリバースアイコン(擬似連濃厚) | 7.50% |
| SPアイコン かも | 6.26% |
| SU3内容 | |
| ちゃんす(赤) | 56.09% |
| ドキドキ(赤) | 56.09% |
| ワクワク(赤) | 56.09% |
| SPアイコン(赤) | 56.09% |
| SPアイコン(金) | 81.69% |
| SPアイコン(虹) | 大当り濃厚 |
| アツアツタイム! | 81.69% |
| カーンスアイコン | 大当り濃厚 |
| 初代ミルキーバー | 81.63% |
| チェンジ・ザ予告 信頼度 | |
| 吹き出しガセ | 3%未満 |
| 吹き出し「リーチ!!」 | 3%未満 |
| 吹き出し「スーパーリーチ!!!」 | 24.78% |
| 吹き出し「擬似連かもアイコン」 | 3%未満 |
| 吹き出し「つづくよ~!!」(擬似連濃厚) | 11.82% |
| 吹き出し「チャンス!」 | 20.36% |
| 吹き出し「アツアツ!」 | 82.09% |
| 吹き出し「初代リーチ!!!」 | 78.25% |
| メッセージ予告 信頼度 | |
| SU1 | 3%未満 |
| SU2 ロゼ | 4.38% |
| SU2 すもも | 6.99% |
| SU2 全画面 (SPリーチ濃厚。1ラインリーチなら大当り濃厚) |
86.56% |
| いきなり全画面 (SPリーチ濃厚。1ラインリーチなら大当り濃厚) |
77.46% |
| 枠色 SU1 | |
| 青 | 3%未満 |
| 緑 | 3%未満 |
| 赤(SPリーチ濃厚) | 41.38% |
| 金(SPリーチ濃厚。1ラインリーチなら大当り濃厚) | 86.56% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| 枠色 SU2 ロゼ | |
| 緑 | 3%未満 |
| 赤(SPリーチ濃厚) | 39.39% |
| 金(SPリーチ濃厚。1ラインリーチなら大当り濃厚) | 77.76% |
| 枠色 SU2 すもも | |
| 緑 | 3%未満 |
| 赤(SPリーチ濃厚) | 46.20% |
| 金(SPリーチ濃厚。1ラインリーチなら大当り濃厚) | 78.49% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| 枠色 SU2 全画面 | |
| 金(SPリーチ濃厚。1ラインリーチなら大当り濃厚) | 86.19% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| 枠色 いきなり 全画面 | |
| 金(SPリーチ濃厚。1ラインリーチなら大当り濃厚) | 69.72% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| カットインSU 信頼度 | |
| ボタン経由 | 3%未満 |
| ボタン非経由 | 3%未満 |
| SU1 | |
| セリフなし | 3%未満 |
| すももだよー! | 3%未満 |
| 一緒に頑張ろう! | 3%未満 |
| ドキドキ | 61.11% |
| SU2 | |
| セリフなし | 3%未満 |
| ムーンよ! | 3%未満 |
| 私の実力見たい? | 3%未満 |
| 注目しなさい! | 61.11% |
| SU3 | |
| 全員集合ー! | 26.68% |
| 応援してね! | 26.69% |
| 準備オッケー! | 26.71% |
| 仲良しトリオ参上! | 66.70% |
| アッツーい! | 84.00% |
| おめでとー! | 大当り濃厚 |
| ガシャぽんちゃんす 信頼度 | |
| がしゃぽん連打(がしゃぽんリーチへの発展率) | 46.80% |
| がしゃぽんリーチの信頼度 | 48.33% |
| ボタンの種類 | |
| 通常ボタン | 44.10% |
| チャンスボタン(成功濃厚) | 53.30% |
| 天運ボタン | 大当り濃厚 |
| 天運ボタン(虹) | 大当り濃厚 |
| 空飛ぶステッキ予告 信頼度 | |
| ステッキ:SU1 | 3%未満 |
| ステッキ:SU2 | 3%未満 |
| すもも:SU1 | 5.03% |
| すもも:SU2 | 22.39% |
| ステッキの色 | |
| ノーマル | 3%未満 |
| 青 | 3%未満 |
| 緑 | 12.86% |
| 赤 | 55.89% |
| 魔法詠唱予告 信頼度 | |
| 詠唱SU1 | 3%未満 |
| 詠唱SU2 | 3%未満 |
| 詠唱SU1→すもも登場 | 22.60% |
| 詠唱SU2→すもも登場 | 30.40% |
| 詠唱の文字色 | |
| 青 | 3%未満 |
| 緑 | 19.40% |
| 赤 | 58.02% |
| 金 | 79.78% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| 背景チェンジ予告 信頼度 | |
| 通常シャッター | 3%未満 |
| 赤シャッター(SPリーチ濃厚) | 60.37% |
| 金シャッター(SPリーチ濃厚。1ラインリーチなら大当り濃厚) | 85.64% |
| 虹シャッター | 大当り濃厚 |
| シャッターロング 信頼度 | |
| 通常シャッター | 17.58% |
| 赤シャッター(SPリーチ濃厚) | 52.23% |
| 金シャッター(SPリーチ濃厚。1ラインリーチなら大当り濃厚) | 79.64% |
| 虹シャッター | 大当り濃厚 |
| 出現アイコン | |
| リーチ(リーチ以上濃厚) | 3.40% |
| 時計(擬似連濃厚) | 4.23% |
| すぷらっしゅ(元祖すぷらっしゅ演出濃厚) | 82.00% |
| 初代(レトロリーチ濃厚) | 82.00% |
| 激アツ!ZONE(激アツ!ZONE濃厚) | 87.50% |
| リールクラッシュ演出 信頼度 | |
| 初代変動突入 | 86.44% |
| SPリーチ直発展 | 59.29% |
| 突当り | 大当り濃厚 |
| リールぐるぐる演出 信頼度 | |
| 傾きガセ(リーチ発展時は大当り濃厚) | 3%未満 |
| 左ガセ(リーチ発展時は大当り濃厚) | 3%未満 |
| 左右ガセ(リーチ発展時は大当り濃厚) | 3%未満 |
| パネル変化成功 | 5.64% |
| パネルの種類 | |
| ファイト! | 3%未満 |
| ドキドキパネル(緑) | 5.39% |
| ドキドキパネル(赤) | 55.66% |
| GOGO!! | 42.74% |
| アツいアツい!! | 72.36% |
| リール追加パネル(リール追加濃厚) | 4.68% |
| 擬似連パネルガセ | 3%未満 |
| 擬似連パネル(擬似連濃厚) | 11.80% |
| 初代変動突入ガセ | 6.34% |
| 初代変動突入 | 81.45% |
| SPリーチガセ | 3%未満 |
| SPリーチ(青) | 4.16% |
| SPリーチ(緑) | 22.31% |
| SPリーチ(赤) | 42.74% |
| SPリーチ(金) | 72.36% |
| SPリーチ(虹) | 大当り濃厚 |
| 群パネルガセ | 3%未満 |
| カーンスアイコン | 大当り濃厚 |
| タイガーフラッシュ演出 信頼度 | |
| 通常時発生タイミング | |
| 2or10or11or18or20or 21or28or30or38or45or73秒後 |
大当り濃厚 |
| 確変中発生タイミング | |
| 2or10秒後 | 10R確変大当り濃厚 |
| 時短中発生タイミング | |
| 2or10or20or30秒後 | 大当り濃厚 |
| 変動開始音変化演出 信頼度(マジカルモードorシンプルモード選択時) | |
| 変動開始音2 | 33.70% |
| 変動開始音3 | 大当り濃厚 |
| 変動開始音4 | 74.56% |
| ニューギン確定音 | 大当り濃厚 |
| 変動開始振動演出 信頼度(マジカルモードorシンプルモード選択時) | |
| 小振動2回→ガセ | 3%未満 |
| 小振動2回→上リール追加 | 3%未満 |
| 小振動2回→大振動1回→上リール追加 | 3%未満 |
| 小振動2回→上リール追加→下リール追加 | 10.28% |
| 小振動2回→大振動1回→上下リール追加 | 11.25% |
| ロゴフラッシュ演出 信頼度(マジカルモードorシンプルモード選択時) | |
| ロゴフラッシュ(白)+SEジャキーーーン | 26.16% |
| ロゴフラッシュ(赤)+SEジャキーーーン | 67.14% |
| キュイン | 大当り濃厚 |
| ニューギン確定音 | 大当り濃厚 |
「PAミルキーバー N-W6」のその他のコンテンツ
(C)Newgin Co.,Ltd
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。


