- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- サンダーVライトニング
- 解析_通常時
サンダーVライトニング|解析_通常時
解析_通常時
- 小役確率
- 演出
- 演出法則
- 対応役
導入日 |
2020-04-20 |
---|---|
メーカー名 |
アクロス |
タイプ |
ノーマル |
天井G数 |
天井ナシ |
口コミ・評価 |
5.00 (1件) |
小役確率
3枚がけ時
設定 | リプレイ | スイカA | スイカB |
1 | 1/7.3 | 1/163.8 | 1/163.8 |
2 | 1/7.3 | 1/166.3 | 1/166.3 |
5 | 1/7.3 | 1/159.1 | 1/159.1 |
6 | 1/7.3 | 1/160.6 | 1/160.6 |
設定 | ベルA | ベルB | チェリーA |
1 | 1/9.6 | 1/26.9 | 1/18.3 |
2 | 1/9.3 | 1/27.9 | 1/18.6 |
5 | 1/9.0 | 1/28.4 | 1/17.2 |
6 | 1/8.7 | 1/27.4 | 1/17.7 |
設定 | チェリーB | ||
1 | 1/78.8 | ||
2 | 1/78.8 | ||
5 | 1/78.8 | ||
6 | 1/78.8 |
1枚がけ時
小役種別 | 確率(全設定共通) |
赤7BB | 1/65536 |
VBB | 1/65536 |
RB | 1/65536 |
リプレイ | 1/7.3 |
共通ベル | 1/8.1 |
チェリー | 1/32.8 |
※1枚がけのボーナスは全て単独成立
同時当選詳細
赤7BIG確率
設定 | 単独 | リプレイ | スイカA |
1 | 1/3640.9 | - | - |
2 | 1/3640.9 | - | - |
5 | 1/3449.3 | - | - |
6 | 1/3449.3 | - | - |
設定 | スイカB | チェリーA | チェリーB |
1 | - | 1/32768.0 | 1/5461.3 |
2 | - | 1/32768.0 | 1/5461.3 |
5 | - | 1/32768.0 | 1/5041.2 |
6 | - | 1/21845.3 | 1/5041.2 |
設定 | 特殊役A | 特殊役B | 特殊役C |
1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/3640.9 |
2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/3640.9 |
5 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/3449.3 |
6 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/3449.3 |
設定 | 特殊役D | 特殊役E | 特殊役F |
1 | 1/2184.5 | 1/4096.0 | 1/10922.7 |
2 | 1/2184.5 | 1/4096.0 | 1/10922.7 |
5 | 1/2114.1 | 1/3855.1 | 1/9362.3 |
6 | 1/2048.0 | 1/3855.1 | 1/9362.3 |
V BIG確率
設定 | 単独 | リプレイ | スイカA |
1 | 1/3276.8 | 1/6553.6 | 1/16384.0 |
2 | 1/3276.8 | 1/6553.6 | 1/16384.0 |
5 | 1/3120.8 | 1/5957.8 | 1/16384.0 |
6 | 1/2978.9 | 1/5957.8 | 1/16384.0 |
設定 | スイカB | チェリーA | チェリーB |
1 | 1/16384.0 | - | 1/16384.0 |
2 | 1/16384.0 | - | 1/16384.0 |
5 | 1/16384.0 | - | 1/13107.2 |
6 | 1/16384.0 | - | 1/13107.2 |
設定 | 特殊役A | 特殊役B | 特殊役C |
1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/3120.8 |
2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/3120.8 |
5 | 1/9362.3 | 1/10922.7 | 1/3120.8 |
6 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/2978.9 |
設定 | 特殊役D | 特殊役E | 特殊役F |
1 | 1/3120.8 | 1/10922.7 | 1/4096.0 |
2 | 1/3120.8 | 1/10922.7 | 1/4096.0 |
5 | 1/2978.9 | 1/10922.7 | 1/3855.1 |
6 | 1/2978.9 | 1/9362.3 | 1/3855.1 |
REG確率
設定 | 単独 | リプレイ | スイカA |
1 | 1/2048.0 | 1/6553.6 | - |
2 | 1/1724.6 | 1/5461.3 | - |
5 | 1/1560.4 | 1/4681.1 | - |
6 | 1/1424.7 | 1/4096.0 | - |
設定 | スイカB | チェリーA | チェリーB |
1 | - | - | 1/4096.0 |
2 | - | - | 1/3276.8 |
5 | - | - | 1/2978.9 |
6 | - | - | 1/2520.6 |
設定 | 特殊役A | 特殊役B | 特殊役C |
1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/1680.4 |
2 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/1337.5 |
5 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/1191.6 |
6 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/1057.0 |
設定 | 特殊役D | 特殊役E | 特殊役F |
1 | 1/1310.7 | - | - |
2 | 1/1092.3 | - | - |
5 | 1/993.0 | - | - |
6 | 1/885.6 | - | - |
・スイカA:平行揃いor中段揃い
・スイカB:斜め揃いor中段揃い
・チェリーA:右リール中段にリプレイorチェリーorBAR停止
・チェリーB:右リール中段にベルorスイカor赤7orV停止
特殊役の役構成
特殊役はA~Fまで6種類で、すべて1枚役。
・特殊役A:1枚役A+1枚役C
・特殊役B:1枚役A+1枚役B+1枚役C
・特殊役C:1枚役A+1枚役B
・特殊役D:1枚役A+1枚役E
・特殊役E:1枚役E
・特殊役F:1枚役D
演出
■予告音
レバーON時に予告音発生でチャンス到来。その他予告との複合に期待したい。なお、予告音発生時はリプレイが否定される。
■消灯
停止リールの前上のパネルが消灯する。消灯パターンで対応役や期待度が変わるぞ。なお、第1停止で消灯しなかった場合はスイカの可能性がなくなるため、残りリールはフリー打ちでOKだ。
消灯&リールフラッシュの基本法則
スイカ成立時の法則 | |
消灯ナシ | スイカ成立の可能性ナシ |
第1消灯 | スイカ成立の可能性ナシ |
第2消灯以上 | スイカ成立の可能性アリ |
第2消灯 | スイカが成立した場合は 必ずフラッシュ発生 |
第3消灯 | 予告音ナシ時のみ スイカ成立時は必ずフラッシュ発生 |
落雷SPの法則 | |
発生 | スイカorBIG濃厚 (同時当選期待度75%以上) |
■フラッシュ
第3停止後にフラッシュ発生で小役orボーナス。フラッシュパターンは複数あり、それぞれに対応役が存在する。ただし、対応役が揃ってもボーナスに当選している可能性アリ。
フラッシュ別対応役
・ナイアガラ:リプレイ
・五月雨:リプレイ
・ローリング:ベル
・闇W:スイカ
・V:スイカ
・落雷SP:スイカ
・クロス斬り:チェリー
・燕返し:チェリー
注目の演出法則(通常時ボーナス成立ゲーム)
フラッシュなし時 | ||
予告音 | 消灯 | 法則内容 |
× | × | リプレイ&スイカ(同時当選含む)以外の 全役の可能性アリ |
× | 第1 | ベルorチェリーA/B |
○ | × | ベルorチェリーA/Borボーナス。 チェリーA/B時は同時当選アリ |
○ | 第3 | スイカ否定でボーナス。 チェリーBならBIG同時当選濃厚 |
ナイアガラ発生時 | ||
予告音 | 消灯 | 法則内容 |
○ | 不問 | 基本的に発生しないが 発生した場合は内部ボーナス中 |
五月雨発生時 | ||
予告音 | 消灯 | 法則内容 |
× | × | リプレイ否定でボーナス濃厚だが リプレイ揃いでも同時当選の可能性アリ |
× | 第1 | リプレイor単独ボーナスor リプレイ+ボーナス |
× | 第3 | 単独BIG濃厚 |
○ | 第1 | 単独ボーナス濃厚 |
○ | 第2 | 単独BIG濃厚 |
ローリング発生時 | ||
予告音 | 消灯 | 法則内容 |
不問 | 不問 | ベル濃厚 |
クロス斬り発生時 | ||
予告音 | 消灯 | 法則内容 |
× | × | 単独BIG濃厚 |
× | 第3 | チェリーBor チェリーB+ボーナス |
○ | 第3 | チェリーB+ボーナス濃厚 |
燕返し発生時 | ||
予告音 | 消灯 | 法則内容 |
× | 第1 | チェリーBor単独BIGor チェリーB+ボーナス |
× | 第2 |
チェリーBor チェリーB+BIG |
× | 第3 |
チェリーBor チェリーB+ボーナス |
○ | 第1or 第2 |
チェリーBor チェリーB+ボーナス |
○ | 第3 | 単独BIG濃厚 |
闇W発生時 | ||
予告音 | 消灯 | 法則内容 |
不問 | 第2or 第3 |
スイカ対応。 スイカ以外なら内部ボーナス中 |
V発生時 | ||
予告音 | 消灯 | 法則内容 |
× | × | 単独ボーナス濃厚 |
× | 第2 | 単独BIG濃厚 |
× | 第3 | スイカor単独ボーナスor スイカ+BIG |
○ | 第1 | 単独BIG濃厚 |
○ | 第2or 第3 |
単独ボーナス濃厚 |
落雷SP発生時 | ||
予告音 | 消灯 | 法則内容 |
× | 第3 | スイカorスイカ+BIG |
○ | × | 単独BIG濃厚 |
注目の演出法則(ボーナス成立後)
フラッシュなし時 | ||
予告音 | 消灯 | 法則 |
× | × | リプレイなら内部ボーナス中 |
第2 | スイカなら内部ボーナス中 | |
第3 | ベルorスイカorチェリーAなら 内部ボーナス中 |
|
○ | × | リプレイなら内部BIG中 |
第1 | ベルなら内部ボーナス中 | |
第2 | スイカなら内部ボーナス中 | |
第3 | ハズレorベルで内部ボーナス中、 チェリ-Aなら内部BIG中 |
|
ナイアガラ発生時の法則 | ||
予告音 | 消灯 | 法則 |
× | 第1 | ハズレなら内部ボーナス中 |
第3 | リプレイなら内部ボーナス中。 ハズレなら内部BIG中 |
|
○ | 不問 | リプレイなら内部ボーナス中。 第3消灯時に発生なら 内部BIG中 |
五月雨発生時 | ||
予告音 | 消灯 | 法則内容 |
× | × | ハズレなら内部ボーナス中 |
○ | 第3 | ハズレなら内部ボーナス中 |
ローリング発生時 | ||
予告音 | 消灯 | 法則内容 |
× | 第1 | リプレイなら内部ボーナス中 |
第2 | ベルなら内部ボーナス中 | |
第3 | ハズレなら内部ボーナス中 | |
○ | × | ベルなら内部ボーナス中。 ハズレなら内部BIG中 |
第1 | ハズレなら内部ボーナス中。 リプレイなら内部BIG中 |
|
クロス斬り発生時 | ||
予告音 | 消灯 | 法則内容 |
× | × | チェリーAorBなら 内部ボーナス中 |
第1 | チェリーBなら内部ボーナス中。 ハズレなら内部BIG中 |
|
第2 | チェリーBなら内部ボーナス中 | |
○ | × | チェリーAなら内部ボーナス中。 チェリーBなら内部BIG中 |
第1or第2 | チェリーBなら内部ボーナス中 | |
第3 | ハズレなら内部BIG中 | |
燕返し発生時 | ||
予告音 | 消灯 | 法則内容 |
× | 第1 | チェリーAなら内部ボーナス中 |
第2 | ハズレなら内部BIG中 | |
○ | 第1 | チェリーAなら内部ボーナス中 |
第2 | チェリーAなら内部ボーナス中。 ハズレなら内部BIG中 |
|
第3 | チェリーBなら内部ボーナス中 | |
闇W発生時 | ||
予告音 | 消灯 | 法則内容 |
× | × | ハズレなら内部BIG中 |
第2 | チェリーAなら内部ボーナス中。 チェリーBなら内部BIG中 |
|
第3 | ハズレorチェリーBなら 内部ボーナス中。 チェリ-Aなら内部BIG中 |
|
○ | 第1 | ハズレなら内部BIG中 |
第2 | ハズレなら内部ボーナス中 | |
第3 | スイカなら内部ボーナス中 | |
V発生時 | ||
予告音 | 消灯 | 法則内容 |
× | 第2 | スイカなら内部ボーナス中 |
■ミニ液晶演出
ミニ液晶に雷が落ちる演出で、消灯演出と連動して発生することが多い。基本的にリール停止で雷エフェクトは消えるが、リールを停止しても液晶が帯電している場合は次に止めるリールでも消灯が発生するぞ。
■筐体上部ランプ
ボーナス図柄テンパイ時に筐体上部のランプが高速点滅すると、テンパイしている図柄のBIG当選が濃厚!
■WINランプ
ボーナス告知の役割を持つWINランプは、普段は点灯するが、点滅した場合はBIG当選濃厚となる。
■フリーズ
発生契機 | チェリーA+赤7BIG成立 |
恩恵 | 赤7BIG当選 |
演出と対応役
※下記表内の文言について
「ハ」=ハズレ
「リ」=リプレイ
「ベ」=ベル
「ス」=スイカ
「チェA」=チェリーA
「チェB」=チェリーB
「(続)」=ミニ液晶と連動した「帯電演出」が継続している状態
通常時のボーナス成立ゲーム(予告音ナシ)
通常時のボーナス成立ゲーム(予告音アリ)
ボーナス成立後(予告音ナシ)
ボーナス成立後(予告音ナシ)
※紫マスはBIG濃厚
RIZIN ZONE中(パネフラなし)
※「点灯ナシ★」は特殊SEアリ。★ナシの演出は特殊SEナシ
RIZIN ZONE中(パネフラあり)
※「点灯ナシ★」は特殊SEアリ。★ナシの演出は特殊SEナシ
「サンダーVライトニング」のその他のコンテンツ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。