- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- パチスロ かまいたちの夜
- 設定判別(設定推測)│確率・数値の設定差情報
パチスロ かまいたちの夜|設定判別(設定推測)│確率・数値の設定差情報
設定判別(設定推測)│確率・数値の設定差情報
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2021-10-04 |
---|---|
メーカー名 |
オーイズミ |
タイプ |
ボーナス+RT |
天井G数 |
128or256G消化でCZ突入 |
口コミ・評価 |
5.00 (2件) |
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合算 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/331.0 | 1/339.6 | 1/167.6 | |||
2 | 1/322.8 | 1/331.0 | 1/163.4 | |||
5 | 1/300.6 | 1/310.6 | 1/152.8 | |||
6 | 1/292.6 | 1/293.9 | 1/146.6 |
ボーナス確率詳細
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 異色BIG | BIG合算 |
1 | 1/2978.9 | 1/2184.5 | 1/448.9 | 1/331.0 |
2 | 1/2849.4 | 1/2114.1 | 1/439.8 | 1/322.8 |
5 | 1/2849.4 | 1/2048.0 | 1/402.1 | 1/300.6 |
6 | 1/2730.7 | 1/1985.9 | 1/392.4 | 1/292.6 |
設定 | 赤REG | 白REG | REG合算 | ボーナス合算 |
1 | 1/993.0 | 1/516.0 | 1/339.6 | 1/167.6 |
2 | 1/936.2 | 1/512.0 | 1/331.0 | 1/163.4 |
5 | 1/885.6 | 1/478.4 | 1/310.6 | 1/152.8 |
6 | 1/819.2 | 1/458.3 | 1/293.9 | 1/146.6 |
いずれのボーナスも段階的に高設定が優遇されているため、設定推測の材料はボーナス合算確率となる。ただし、本機のRTは完走型なので実際のボーナス確率は上記の数値より低くなる可能性が高い。
小役確率
ベルは要カウント
小役確率 | |||
設定 | ベル | スイカ | チェリー |
1 | 1/4.1 | 1/127.8 | 1/235.7 |
2 | 1/4.1 | 1/126.5 | 1/231.6 |
5 | 1/3.9 | 1/118.3 | 1/228.3 |
6 | 1/3.8 | 1/114.2 | 1/225.2 |
設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C |
1 | 1/170.7 | 1/165.9 | 1/38.0 |
2 | 1/170.7 | 1/165.5 | 1/37.0 |
5 | 1/169.8 | 1/165.5 | 1/33.0 |
6 | 1/168.9 | 1/164.7 | 1/31.9 |
ベルを除いたレア役合算確率
設定 | レア小役合算 |
1 | 1/19.9 |
2 | 1/19.5 |
5 | 1/18.2 |
6 | 1/17.7 |
ベルと全てのレア役確率に設定差があり、いずれも高設定ほど優遇されている。特にベルは確率の分母が小さくサンプルを採りやすいため、カウントして設定推測に生かそう。
同時当選期待度
同時当選期待度 | |||
設定 | ベル | スイカ | チェリー |
1 | 0.1% | 8.4% | 5.0% |
2 | 8.9% | 5.3% | |
5 | 9.0% | 5.2% | |
6 | 9.10% | ||
設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C |
1 | 14.1% | 10.4% | 10.2% |
2 | 10.6% | 10.0% | |
5 | 14.5% | ||
6 | 14.9% | 11.1% |
ボーナス当選契機の内訳
同色BIGは単独当選、異色BIGは1枚役C同時当選が高設定ほど優遇されている。REGはスイカ・1枚役同時当選に設定差アリ。また、チェリー・リプレイ同時当選の可能性があるのはBIGのみ。
赤同色BIG
設定 | 単独 | スイカ | |
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | |
2 | 1/13107.2 | ||
5 | 1/13107.2 | ||
6 | 1/10922.7 | ||
設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C |
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
2 | |||
5 | |||
6 | |||
設定 | ベル | チェリー | 合算 |
1 | ‐ | ‐ | 1/2978.9 |
2 | ‐ | ‐ | 1/2849.4 |
5 | ‐ | ‐ | |
6 | ‐ | ‐ | 1/2730.7 |
白同色BIG
設定 | 単独 | チェリー | リプレイ |
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/13107.2 | ||
5 | 1/10922.7 | ||
6 | 1/9362.3 | ||
設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C |
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
2 | |||
5 | |||
6 | |||
設定 | スイカ | ベル | 合算 |
1 | - | - | 1/2184.5 |
2 | - | - | 1/2114.1 |
5 | - | - | 1/2048.0 |
6 | - | - | 1/1985.9 |
異色BIG
設定 | 単独 | スイカ | チェリー |
1 | 1/16384.0 | 1/4681.1 | 1/6553.6 |
2 | 1/4369.1 | 1/5957.8 | |
5 | 1/4096.0 | ||
6 | |||
設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C |
1 | 1/3449.3 | 1/5041.2 | 1/862.3 |
2 | 1/851.1 | ||
5 | 1/3120.8 | 1/744.7 | |
6 | 1/4681.1 | 1/720.2 | |
設定 | ベル | リプレイ | 合算 |
1 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/448.9 |
2 | 1/439.8 | ||
5 | 1/402.1 | ||
6 | 1/392.4 |
赤REG
設定 | 単独 | ベル | スイカ |
1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
2 | 1/7281.8 | ||
5 | |||
6 | 1/9362.3 | 1/6553.6 | |
設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C |
1 | 1/5957.8 | 1/8192.0 | 1/2427.3 |
2 | 1/7281.8 | 1/2259.9 | |
5 | 1/1985.9 | ||
6 | 1/5461.3 | 1/1820.4 | |
設定 | チェリー | 合算 | |
1 | - | 1/993.0 | |
2 | - | 1/936.2 | |
5 | - | 1/885.6 | |
6 | - | 1/819.2 |
白REG
設定 | 単独 | ベル | スイカ |
1 | 1/4096.0 | 1/10922.7 | 1/3855.1 |
2 | 1/3640.9 | ||
5 | 1/3120.8 | ||
6 | 1/8192.0 | 1/2978.9 | |
設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C |
1 | 1/4096.0 | 1/5461.3 | 1/1092.3 |
2 | |||
5 | 1/993.0 | ||
6 | 1/3855.1 | 1/5041.2 | 1/978.1 |
設定 | チェリー | 合算 | |
1 | ‐ | 1/516.0 | |
2 | ‐ | 1/512.0 | |
5 | ‐ | 1/478.4 | |
6 | ‐ | 1/458.3 |
BIG中のチェリー・ハズレ確率
BIG中のチェリー・ハズレ確率に設定差アリ。特に同色BIGのハズレ確率に顕著な設定差があるため、1回のBIGで複数回ハズレを確認できれば高設定の可能性が高まる。
同色BIG
設定 | チェリー | ハズレ |
1 | 1/114.2 | 1/99.0 |
2 | 1/111.6 | 1/69.1 |
5 | 1/109.4 | 1/50.5 |
6 | 1/107.3 | 1/37.8 |
異色BIG
設定 | チェリー | ハズレ |
1 | 1/138.3 | 1/31.8 |
2 | 1/134.6 | 1/28.5 |
5 | 1/131.3 | 1/24.3 |
6 | 1/128.3 | 1/20.3 |
RT中のハズレ確率
ハズレ確率に設定差アリ
設定 | Lv1 (RT30) |
Lv2 (RT50) |
Lv3 (RT90) |
BIG後 (RT150) |
1 | 1/59.1 | 1/59.1 | 1/60.7 | 1/60.2 |
2 | 1/54.5 | 1/54.5 | 1/55.9 | 1/55.4 |
5 | 1/43.3 | 1/43.3 | 1/44.1 | 1/43.8 |
6 | 1/38.3 | 1/38.3 | 1/38.9 | 1/38.7 |
RTの継続ゲーム数によって若干の差はあるが、高設定ほどRT中のハズレ確率が高い。RT中はハズレ回数をカウントして設定看破の一助にしよう。なお、BIG後(RT150)はBIG後に移行するRT(表面上はCZ)を指しており、RT延長時もこの状態となる。
RT突入リプレイ比率
難易度低を選べば判別可能
RT30リプレイ
RT50リプレイ
設定 | RT30 | RT50 |
1 | 33.0% | 67.0% |
2 | 25.0% | 75.0% |
5 | 33.0% | 67.0% |
6 | 25.0% | 75.0% |
CZ中のRT突入リプレイ比率に設定の奇偶で差があり、偶数設定の方が50GのRTへ突入するリプレイフラグの比率が高い。RT突入リプレイは難易度低選択時(中→左→右の順でリールを停止)にフラグの判別ができるが、難易度高選択時はフラグ判別ができないので看破要素のサンプルを得られない。
「パチスロ かまいたちの夜」のその他のコンテンツ
(C)Spike Chunsoft Co.,Ltd. /我孫子武丸 All Rights Reserved.
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。