- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- パチスロ かまいたちの夜
- 解析_通常時
パチスロ かまいたちの夜|解析_通常時
解析_通常時
目次読みたいところまで飛べます
                   
                
| 導入日 | 2021-10-04 | 
|---|---|
| メーカー名 | オーイズミ | 
| タイプ | ボーナス+RT | 
| 天井G数 | 128or256G消化でCZ突入 | 
| 口コミ・評価 | 5.00 (2件) | 
小役確率
| 小役確率 | |||
| 設定 | ベル | スイカ | チェリー | 
| 1 | 1/4.1 | 1/127.8 | 1/235.7 | 
| 2 | 1/4.1 | 1/126.5 | 1/231.6 | 
| 5 | 1/3.9 | 1/118.3 | 1/228.3 | 
| 6 | 1/3.8 | 1/114.2 | 1/225.2 | 
| 設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C | 
| 1 | 1/170.7 | 1/165.9 | 1/38.0 | 
| 2 | 1/170.7 | 1/165.5 | 1/37.0 | 
| 5 | 1/169.8 | 1/165.5 | 1/33.0 | 
| 6 | 1/168.9 | 1/164.7 | 1/31.9 | 
同時当選期待度
ボーナスは同時当選がメインで、全ての小役で同時当選の可能性アリ。なかでも出現率が約1/40~約1/30と高く、期待度が約10%ある1枚役Cとの同時当選が多くなる。
| 同時当選期待度 | |||
| 設定 | ベル | スイカ | チェリー | 
| 1 | 0.1% | 8.4% | 5.0% | 
| 2 | 8.9% | 5.3% | |
| 5 | 9.0% | 5.2% | |
| 6 | 9.10% | ||
| 設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C | 
| 1 | 14.1% | 10.4% | 10.2% | 
| 2 | 10.6% | 10.0% | |
| 5 | 14.5% | ||
| 6 | 14.9% | 11.1% | |
実質的な同時当選確率
1枚役C同時当選は異色BIGの割合が最も高い。また、チェリー・リプレイ同時当選は白同色BIGor異色BIGが確約される。
単独当選
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 異色BIG | 
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 
| 2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | |
| 5 | 1/10922.7 | ||
| 6 | 1/10922.7 | 1/9362.3 | |
| 設定 | 赤REG | 白REG | 合算 | 
| 1 | 1/10922.7 | 1/4096.0 | 1/1927.5 | 
| 2 | 1/1820.4 | ||
| 5 | 1/1771.2 | ||
| 6 | 1/9362.3 | 1/1638.4 | 
1枚役A
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 異色BIG | 
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/3449.3 | 
| 2 | |||
| 5 | 1/3120.8 | ||
| 6 | |||
| 設定 | 赤REG | 白REG | 合算 | 
| 1 | 1/5957.8 | 1/4096.0 | 1/1213.6 | 
| 2 | |||
| 5 | 1/1170.2 | ||
| 6 | 1/5461.3 | 1/3855.1 | 1/1129.9 | 
1枚役B
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 異色BIG | 
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/5041.2 | 
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | 1/4681.1 | ||
| 設定 | 赤REG | 白REG | 合算 | 
| 1 | 1/8192.0 | 1/5461.3 | 1/1598.4 | 
| 2 | 1/7281.8 | 1/1560.3 | |
| 5 | |||
| 6 | 1/5041.2 | 1/1489.4 | 
1枚役C
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 異色BIG | 
| 1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/862.3 | 
| 2 | 1/851.1 | ||
| 5 | 1/744.7 | ||
| 6 | 1/720.2 | ||
| 設定 | 赤REG | 白REG | 合算 | 
| 1 | 1/2427.3 | 1/1092.3 | 1/374.4 | 
| 2 | 1/2259.9 | 1/368.1 | |
| 5 | 1/1985.9 | 1/993.0 | 1/329.3 | 
| 6 | 1/1820.4 | 1/978.1 | 1/318.1 | 
スイカ
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 異色BIG | 
| 1 | 1/16384.0 | ‐ | 1/4681.1 | 
| 2 | 1/4369.1 | ||
| 5 | 1/4096.0 | ||
| 6 | |||
| 設定 | 赤REG | 白REG | 合算 | 
| 1 | 1/8192.0 | 1/3855.1 | 1/1524.0 | 
| 2 | 1/7281.8 | 1/3640.9 | 1/1424.7 | 
| 5 | 1/3120.8 | 1/1310.7 | |
| 6 | 1/6553.6 | 1/2978.9 | 1/1260.3 | 
チェリー
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 異色BIG | 
| 1 | - | 1/16384.0 | 1/6553.6 | 
| 2 | 1/5957.8 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 赤REG | 白REG | 合算 | 
| 1 | - | - | 1/4681.1 | 
| 2 | 1/4369.0 | ||
| 5 | |||
| 6 | 
ベル
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 異色BIG | 
| 1 | ‐ | ‐ | 1/16384.0 | 
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 赤REG | 白REG | 合算 | 
| 1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/4096.0 | 
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | 1/8192.0 | 1/3640.8 | 
リプレイ
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | 異色BIG | 
| 1 | ‐ | 1/8192.0 | 1/10922.7 | 
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 赤REG | 白REG | 合算 | 
| 1 | ‐ | ‐ | 1/4681.1 | 
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | 
「パチスロ かまいたちの夜」のその他のコンテンツ
(C)Spike Chunsoft Co.,Ltd. /我孫子武丸 All Rights Reserved.
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
            ※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。







