Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation|通常時_解析
通常時_解析
目次読みたいところまで飛べます
                   
                
| 導入日 | 2021-11-22 | 
|---|---|
| メーカー名 | サボハニ/大都技研 | 
| タイプ | ボーナス+RT | 
| 天井G数 | 天井機能ナシ | 
| 口コミ・評価 | 2.75 (6件) | 
通常時小役確率
通常時の小役確率
| 設定 | 通常リプレイ | ベル | スイカ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.3 | 1/6.0 | 1/27.0 | 
| 2 | 1/5.9 | ||
| 3 | 1/5.8 | ||
| エミリア | 1/5.6 | ||
| レム | |||
| ラム | |||
| 設定 | 赤チェリー | 白チェリー | 1枚役A | 
| 1 | 1/41.7 | 1/21.8 | 1/978.1 | 
| 2 | 1/897.8 | ||
| 3 | 1/851.1 | ||
| エミリア | 1/840.2 | ||
| レム | |||
| ラム | |||
| 設定 | 1枚役B | リーチ目 リプレイ | |
| 1 | 1/532.8 | 1/6553.6 | |
| 2 | 1/474.9 | 1/5957.8 | |
| 3 | 1/434.0 | ||
| エミリア | 1/420.1 | 1/5041.2 | |
| レム | |||
| ラム | |||
通常時のベース
| 50枚あたりのゲーム数 | |||
| 設定 | ゲーム数 | ||
| 1 | 39.7G | ||
| 2 | 40.0G | ||
| 3 | 40.5G | ||
| エミリア | 41.8G | ||
| レム | |||
| ラム | |||
ゼロからアップ関連の小役確率

ゼロからアップ関連の小役確率
| 設定 | 1個停止 | 2個停止 | 3個停止 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1310.7 | 1/2621.4 | 1/6553.6 | 
| 2 | 1/1285.0 | 1/2520.6 | 1/5957.8 | 
| 3 | |||
| エミリア | 1/1236.5 | 1/2340.6 | 1/5041.2 | 
| レム | |||
| ラム | |||
| 設定 | ゼロUP 1枚役 | ゼロUP リーチ目リプレイ | |
| 1 | 1/10922.7 | 1/21845.3 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| エミリア | 1/9362.3 | 1/16384.0 | |
| レム | |||
| ラム | |||
・ゼロUP1枚役は、1枚役A&Bとは別フラグ
・ゼロUPリーチ目リプレイは、リーチ目リプレイと別フラグ
・ゼロUP1枚役およびゼロUPリーチ目リプレイ成立時は必ずゼロからアップが発生
小役のボーナス期待度
| 設定 | ベル | スイカ | 赤チェリー | 通常リプレイ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.46% | 0.25% | 0.19% | 0.28% | 
| 2 | 0.51% | 0.30% | ||
| 3 | 0.52% | 0.33% | ||
| エミリア | 0.58% | 0.33% | 0.25% | 0.36% | 
| レム | ||||
| ラム | ||||
| 設定 | ゼロからUP1個停止 | ゼロからUP2個停止 | ||
| 1 | 20.00% | 40.00% | ||
| 2 | 21.57% | 42.31% | ||
| 3 | ||||
| エミリア | 24.53% | 46.43% | ||
| レム | ||||
| ラム | ||||
| 設定 | ゼロからUP3個停止 | ゼロUP1枚役・ ゼロUPリーチ目リプレイ | ||
| 1 | 100% | 100% | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| エミリア | ||||
| レム | ||||
| ラム | ||||
ボーナス当選率詳細
契機ごとにボーナスの設定差はあるものの、エミリアBB・レムBB・ラムBBは合算の出現率や出現比率を見て設定推測するのがよいだろう。RBは単独成立や1枚役との同時当選に注目。
『エミリアBB』の詳細確率
| 設定 | 単独 | ベル | スイカ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | 1/32768.0 | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| エミリア | 1/3640.9 | 1/3855.1 | 1/16384.0 | 
| レム | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/32768.0 | 
| ラム | |||
| 設定 | 赤チェリー | 通常リプレイ | ゼロからUP 1個停止 | 
| 1 | 1/65536.0 | 1/13107.2 | 1/32768.0 | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| エミリア | 1/32768.0 | 1/8192.0 | 1/21845.3 | 
| レム | 1/65536.0 | 1/16384.0 | 1/32768.0 | 
| ラム | |||
| 設定 | ゼロからUP 2個停止 | ゼロからUP 3個停止 | ゼロUP1枚役 | 
| 1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| エミリア | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 
| レム | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 
| ラム | |||
| 設定 | ゼロUP リーチ目リプレイ | 1枚役A | 1枚役B | 
| 1 | 1/65536.0 | 1/4681.1 | 1/2621.4 | 
| 2 | 1/2520.6 | ||
| 3 | 1/2427.3 | ||
| エミリア | 1/32768.0 | 1/3449.3 | 1/1680.4 | 
| レム | 1/65536.0 | 1/6553.6 | 1/3276.8 | 
| ラム | |||
| 設定 | リーチ目リプレイ | ||
| 1 | 1/32768.0 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| エミリア | 1/21845.3 | ||
| レム | 1/32768.0 | ||
| ラム | |||
『レムBB』の詳細確率
| 設定 | 単独 | ベル | スイカ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | 1/32768.0 | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| エミリア | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/32768.0 | 
| レム | 1/3640.9 | 1/3855.1 | 1/16384.0 | 
| ラム | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/32768.0 | 
| 設定 | 赤チェリー | 通常リプレイ | ゼロからUP 1個停止 | 
| 1 | 1/65536.0 | 1/13107.2 | 1/32768.0 | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| エミリア | 1/16384.0 | ||
| レム | 1/32768.0 | 1/8192.0 | 1/21845.3 | 
| ラム | 1/65536.0 | 1/16384.0 | 1/32768.0 | 
| 設定 | ゼロからUP 2個停止 | ゼロからUP 3個停止 | ゼロUP1枚役 | 
| 1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| エミリア | |||
| レム | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 
| ラム | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 
| 設定 | ゼロUP リーチ目リプレイ | 1枚役A | 1枚役B | 
| 1 | 1/65536.0 | 1/4681.1 | 1/2621.4 | 
| 2 | 1/2520.6 | ||
| 3 | 1/2427.3 | ||
| エミリア | 1/6553.6 | 1/3276.8 | |
| レム | 1/32768.0 | 1/3449.3 | 1/1680.4 | 
| ラム | 1/65536.0 | 1/6553.6 | 1/3276.8 | 
| 設定 | リーチ目リプレイ | ||
| 1 | 1/32768.0 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| エミリア | |||
| レム | 1/21845.3 | ||
| ラム | 1/32768.0 | ||
『ラムBB』の詳細確率
| 設定 | 単独 | ベル | スイカ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | 1/32768.0 | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| エミリア | 1/7281.8 | 1/7281.8 | |
| レム | |||
| ラム | 1/3640.9 | 1/3855.1 | 1/16384.0 | 
| 設定 | 赤チェリー | 通常リプレイ | ゼロからUP 1個停止 | 
| 1 | 1/65536.0 | 1/13107.2 | 1/32768.0 | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| エミリア | 1/16384.0 | ||
| レム | |||
| ラム | 1/32768.0 | 1/8192.0 | 1/21845.3 | 
| 設定 | ゼロからUP 2個停止 | ゼロからUP 3個停止 | ゼロUP1枚役 | 
| 1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| エミリア | |||
| レム | |||
| ラム | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 
| 設定 | ゼロUP リーチ目リプレイ | 1枚役A | 1枚役B | 
| 1 | 1/65536.0 | 1/4681.1 | 1/2621.4 | 
| 2 | 1/2520.6 | ||
| 3 | 1/2427.3 | ||
| エミリア | 1/6553.6 | 1/3276.8 | |
| レム | |||
| ラム | 1/32768.0 | 1/3449.3 | 1/1680.4 | 
| 設定 | リーチ目リプレイ | ||
| 1 | 1/32768.0 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| エミリア | |||
| レム | |||
| ラム | 1/21845.3 | ||
『RB』の詳細確率
| 設定 | 単独 | ベル | スイカ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2621.4 | 1/3120.8 | ー | 
| 2 | 1/2114.1 | 1/2520.6 | |
| 3 | 1/1771.2 | 1/2340.6 | |
| エミリア | 1/1680.4 | 1/1985.9 | |
| レム | |||
| ラム | |||
| 設定 | 赤チェリー | 通常リプレイ | ゼロからUP 1個停止 | 
| 1 | ー | 1/6553.6 | 1/16384.0 | 
| 2 | 1/5461.3 | 1/13107.2 | |
| 3 | 1/4369.1 | ||
| エミリア | 1/4096.0 | 1/10922.7 | |
| レム | |||
| ラム | |||
| 設定 | ゼロからUP 2個停止 | ゼロからUP 3個停止 | ゼロUP1枚役 | 
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | ー | 
| 2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | |
| 3 | |||
| エミリア | 1/10922.7 | 1/10922.7 | |
| レム | |||
| ラム | |||
| 設定 | ゼロUP リーチ目リプレイ | 1枚役A | 1枚役B | 
| 1 | ー | 1/2621.4 | 1/1365.3 | 
| 2 | 1/2114.1 | 1/1092.3 | |
| 3 | 1/1872.5 | 1/936.2 | |
| エミリア | 1/1680.4 | 1/851.1 | |
| レム | |||
| ラム | |||
| 設定 | リーチ目リプレイ | ||
| 1 | 1/16384.0 | ||
| 2 | 1/13107.2 | ||
| 3 | |||
| エミリア | 1/10922.7 | ||
| レム | |||
| ラム | |||
★補足
チェリー・スイカ・ゼロUP1枚役・ゼロUPリーチ目はRBと同時当選しないため、これらからボーナスに繋がった場合はBB濃厚だ!
「Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation」のその他のコンテンツ
(C) 長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会
(C)DAITO GIKEN,INC.
(C)Sabohani inc.
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
            ※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。






