- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- パチスロ デビル メイ クライ 5
- デビルバトルの演出法則・小ネタ
パチスロ デビル メイ クライ 5|デビルバトルの演出法則・小ネタ
デビルバトルの演出法則・小ネタ
目次読みたいところまで飛べます
                   
                
| 導入日 | 2022-03-07 | 
|---|---|
| メーカー名 | アデリオン | 
| タイプ | AT | 
| 天井G数 | 8周期目を消化でAT当選 | 
| 口コミ・評価 | 2.87 (3件) | 
突入時の期待度
赤シャッター

赤文字

| パターン | 勝利 以上 | 次回も 勝利 | AT 以上 | 
|---|---|---|---|
| 通常シャッター →通常文字 | 69.5% | 36.2% | 14.0% | 
| 通常シャッター →赤文字 | ー | 100% | 37.8% | 
| 赤シャッター →ムービー発展 | ー | ー | 100% | 
赤シャッターならAT以上濃厚だ。
1G目の期待度
チャンス背景(3人)

ボスタイトル紅葉柄

ミッション表示画面
| パターン | 勝利 以上 | 次回も 勝利 | AT 以上 | 
|---|---|---|---|
| 通常 (背景ナシ) | 57.1% | 38.2% | 15.5% | 
| チャンス (背景に3人) | 94.5% | 80.7% | 35.2% | 
背景にネロ・ダンテ・Vがいるチャンスパターンなら勝利以上の期待度大幅アップとなる。
ボスタイトル
| パターン | 勝利 以上 | 次回も 勝利 | AT 以上 | 
|---|---|---|---|
| 通常 | 62.5% | 37.4% | 11.5% | 
| 赤文字 | 100% | 91.4% | 39.2% | 
| 紅葉柄 | ー | ー | 100% | 
ボス名の表示が赤なら勝利以上濃厚で、紅葉柄ならAT以上濃厚だ。
2G目の期待度
ネロチャンスセリフ

ムービー

| パターン | 勝利 以上 | 次回も 勝利 | AT 以上 | 
|---|---|---|---|
| ボス先制 セリフ | 60.9% | 39.4% | 11.9% | 
| ネロ先制 セリフ | 73.5% | 44.6% | 16.2% | 
| ネロチャンス セリフ (「覚悟しとけよ〜」) | 82.8% | 60.1% | 22.4% | 
2G目にムービーが発生すればAT以上濃厚。
3G目の期待度
イクシード演出

イクシード演出(ネロが剣を回す演出)が発生するタイミング・回数で期待度変化。
| パターン | 勝利 以上 | 次回も 勝利 | AT 以上 | 
|---|---|---|---|
| 第1停止 のみ発生 | 48.7% | 36.1% | 11.4% | 
| 第1・2停止 で発生 | 68.2% | 50.6% | 15.9% | 
| 第1〜3停止 で発生 | 98.4% | 32.0% | 12.2% | 
| 第1・3停止 で発生 | 100% | 74.1% | 23.4% | 
第1停止と第3停止で発生すれば勝利以上濃厚だ。
4・5G目の期待度(ボス攻撃時)
4G目・ボス攻撃パターン
中攻撃

強攻撃

攻撃の種類はエフェクトで判別しよう。
| パターン | 勝利 以上 | 次回も 勝利 | AT 以上 | 
|---|---|---|---|
| 弱攻撃 (エフェクトなし) | 88.0% | 57.4% | 15.9% | 
| 中攻撃 (エフェクト弱) | 67.9% | 41.9% | 11.9% | 
| 強攻撃 (エフェクト強) | 47.1% | 27.4% | 9.4% | 
5G目・カットイン
青カットイン

赤カットイン

| パターン | 勝利 以上 | 次回も 勝利 | AT 以上 | 
|---|---|---|---|
| 青 カットイン | 84.2% | 61.3% | 16.4% | 
| 赤 カットイン | ー | 100% | 29.6% | 
| 紅葉柄 カットイン | ー | ー | 100% | 
カットインが赤なら次回も勝利濃厚で、紅葉柄ならAT以上濃厚となる。
4・5G目の期待度(味方攻撃時)
強攻撃

魔人化

| パターン | 勝利 以上 | 次回も 勝利 | AT 以上 | 
|---|---|---|---|
| 弱攻撃 (青エフェクト) | 54.7% | 34.0% | 10.4% | 
| 強攻撃 (赤エフェクト) | 97.8% | 53.4% | 13.8% | 
| V攻撃 | ー | 100% | 34.9% | 
| 魔人化 | ー | ー | 100% | 
ネロの攻撃は背景のエフェクトで強弱を判別しよう。魔人化ならAT以上濃厚となるぞ。
6G目の期待度
押し合い

PUSH表示

| パターン | 勝利 以上 | 次回も 勝利 | AT 以上 | 
|---|---|---|---|
| 通常 | 43.7% | 24.7% | 7.5% | 
| 押し合い | 89.3% | 55.1% | 17.4% | 
| PUSH表示 | 100% | 73.7% | 20.9% | 
| V加勢 | ー | 100% | 30.6% | 
押し合いなら期待度アップ。PUSH表示なら勝利濃厚で、Vが加勢すれば次回も勝利濃厚となる。
ブルーローズジャッジの配列

・ルーレットの中に「バージルバトル」があればAT以上濃厚
・ルーレット全てが「DMCボーナス」なら赤7DMCボーナス濃厚
・デカPUSH表示でバージルバトル濃厚
ショートカット演出

文字色が赤なら3周期以上のショートカット濃厚。
ボス撃破時の報酬期待度
| ボス | ショート カット | SDT | 
|---|---|---|
| ゴリアテ | 69.5% | 29.3% | 
| ギルガメス | 98.2% | 1.7% | 
| エルダー ゲリュオン ナイト | 78.9% | 20.3% | 
| ノーバディ | 95.9% | 3.9% | 
| キング ケルベロス | 81.4% | 17.9% | 
| アルテミス ミラージュ | 69.4% | 29.4% | 
| マルファス | ー | 96.0% | 
| ボス | DMC ボーナス | バージル バトル | 
| ゴリアテ | 1.2% | 0.016% | 
| ギルガメス | 0.1% | 0.001% | 
| エルダー ゲリュオン ナイト | 0.8% | 0.011% | 
| ノーバディ | 0.2% | 0.002% | 
| キング ケルベロス | 0.7% | 0.009% | 
| アルテミス ミラージュ | 1.2% | 0.016% | 
| マルファス | 3.9% | 0.051% | 
「パチスロ デビル メイ クライ 5」のその他のコンテンツ
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
            ※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。





