- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- スマスロ 北斗の拳 転生の章2
- 通常時_解析
スマスロ 北斗の拳 転生の章2|通常時_解析
通常時_解析
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2026-01-05 |
|---|---|
メーカー名 |
銀座 / サミー |
タイプ |
AT(スマスロ) |
天井G数 |
通常時最大1536あべし到達でAT当選 |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
通常時のステージ
| ステージ | 内容 |
|---|---|
![]() ROB BAR |
基本ステージ |
![]() 荒野 |
基本ステージ |
![]() カサンドラ |
高確 or 伝承モード示唆 |
![]() 天命の刻 |
AT前兆ステージ |
![]() 南斗の居城 |
AT本前兆濃厚 |
あべし・通常モード概要
通常時は1G消化で1あべし以上を加算し、規定あべし到達でAT当選。規定あべしはモード管理で、最大1536あべしで天井到達となる。
| 【設定変更時】 規定あべしゾーン期待度 |
||
|---|---|---|
| あべし数 | モードA | モードB |
| 1~64 | △ | △ |
| 65~128 | △ | △ |
| 129~192 | △ | △ |
| 193~256 | ◎ | ◎ |
| 257~320 | △ | △ |
| 321~384 | △ | 〇 |
| 385~448 | △ | △ |
| 449~512 | △ | △ |
| 513~576 | 〇 | △ |
| 577~640 | △ | △ |
| 641~704 | △ | △ |
| 705~768 | △ | ◎ |
| 769~832 | △ | △ |
| 833~896 | 〇 | 天井 |
| 897~960 | △ | ー |
| 961~1024 | 〇 | ー |
| 1025~1088 | △ | ー |
| 1089~1152 | 〇 | ー |
| 1153~1216 | △ | ー |
| 1217~1280 | 天井 | ー |
| 1281~1344 | ー | ー |
| 1345~1408 | ー | ー |
| 1409~1472 | ー | ー |
| 1473~1536 | ー | ー |
| あべし数 | モードC | 天国 |
| 1~64 | △ | 〇 |
| 65~128 | △ | 天井 |
| 129~192 | △ | ー |
| 193~256 | ◎ | ー |
| 257~320 | △ | ー |
| 321~384 | △ | ー |
| 385~448 | △ | ー |
| 449~512 | △ | ー |
| 513~576 | 天井 | ー |
| 577~640 | ー | ー |
| 641~704 | ー | ー |
| 705~768 | ー | ー |
| 769~832 | ー | ー |
| 833~896 | ー | ー |
| 897~960 | ー | ー |
| 961~1024 | ー | ー |
| 1025~1088 | ー | ー |
| 1089~1152 | ー | ー |
| 1153~1216 | ー | ー |
| 1217~1280 | ー | ー |
| 1281~1344 | ー | ー |
| 1345~1408 | ー | ー |
| 1409~1472 | ー | ー |
| 1473~1536 | ー | ー |
| 【設定変更時以外】 規定あべしゾーン期待度 |
||
|---|---|---|
| あべし数 | モードA | モードB |
| 1~64 | △ | △ |
| 65~128 | △ | △ |
| 129~192 | △ | △ |
| 193~256 | ◎ | ◎ |
| 257~320 | △ | △ |
| 321~384 | △ | 〇 |
| 385~448 | △ | △ |
| 449~512 | △ | △ |
| 513~576 | 〇 | △ |
| 577~640 | △ | △ |
| 641~704 | △ | △ |
| 705~768 | △ | 〇 |
| 769~832 | △ | △ |
| 833~896 | 〇 | 天井 |
| 897~960 | △ | ー |
| 961~1024 | △ | ー |
| 1025~1088 | △ | ー |
| 1089~1152 | △ | ー |
| 1153~1216 | △ | ー |
| 1217~1280 | ◎ | ー |
| 1281~1344 | 〇 | ー |
| 1345~1408 | ◎ | ー |
| 1409~1472 | ◎ | ー |
| 1473~1536 | 天井 | ー |
| あべし数 | モードC | 天国 |
| 1~64 | △ | 〇 |
| 65~128 | △ | 天井 |
| 129~192 | △ | ー |
| 193~256 | ◎ | ー |
| 257~320 | △ | ー |
| 321~384 | △ | ー |
| 385~448 | △ | ー |
| 449~512 | △ | ー |
| 513~576 | 天井 | ー |
| 577~640 | ー | ー |
| 641~704 | ー | ー |
| 705~768 | ー | ー |
| 769~832 | ー | ー |
| 833~896 | ー | ー |
| 897~960 | ー | ー |
| 961~1024 | ー | ー |
| 1025~1088 | ー | ー |
| 1089~1152 | ー | ー |
| 1153~1216 | ー | ー |
| 1217~1280 | ー | ー |
| 1281~1344 | ー | ー |
| 1345~1408 | ー | ー |
| 1409~1472 | ー | ー |
| 1473~1536 | ー | ー |
規定あべしフェイク前兆発生抽選 New!
| 各ゾーンのフェイク前兆発生期待度 | ||
|---|---|---|
| あべし数 | モードA | モードB |
| 1~64 | × | △ |
| 65~128 | 〇 | 〇 |
| 129~192 | × | △ |
| 193~256 | ◎ | ◎ |
| 257~320 | × | △ |
| 321~384 | △ | 〇 |
| 385~448 | × | △ |
| 449~512 | × | △ |
| 513~576 | ◎ | ◎ |
| 577~640 | △ | △ |
| 641~704 | △ | △ |
| 705~768 | △ | 〇 |
| 769~832 | △ | △ |
| 833~896 | ◎ | 天井 |
| 897~960 | △ | ー |
| 961~1024 | △ | ー |
| 1025~1088 | △ | ー |
| 1089~1152 | △ | ー |
| 1153~1216 | △ | ー |
| 1217~1280 | ◎ | ー |
| 1281~1344 | 〇 | ー |
| 1345~1408 | ◎ | ー |
| 1409~1472 | ◎ | ー |
| 1473~1536 | 天井 | ー |
| あべし数 | モードC | 天国 |
| 1~64 | △ | △ |
| 65~128 | 〇 | 天井 |
| 129~192 | △ | ー |
| 193~256 | ◎ | ー |
| 257~320 | △ | ー |
| 321~384 | 〇 | ー |
| 385~448 | △ | ー |
| 449~512 | △ | ー |
| 513~576 | 天井 | ー |
| 577~640 | ー | ー |
| 641~704 | ー | ー |
| 705~768 | ー | ー |
| 769~832 | ー | ー |
| 833~896 | ー | ー |
| 897~960 | ー | ー |
| 961~1024 | ー | ー |
| 1025~1088 | ー | ー |
| 1089~1152 | ー | ー |
| 1153~1216 | ー | ー |
| 1217~1280 | ー | ー |
| 1281~1344 | ー | ー |
| 1345~1408 | ー | ー |
| 1409~1472 | ー | ー |
| 1473~1536 | ー | ー |
★期待度別のフェイク前兆発生率
◎:基本的にフェイク前兆が発生する
〇:約50%でフェイク前兆が発生する
△:約10%以下でフェイク前兆が発生する
×:フェイク前兆が発生しない
規定あべし振り分け抽選 New!
| 【設定変更時】 規定あべし振り分け(設定1) |
||
|---|---|---|
| あべし数 | モードA | モードB |
| 1~64 | 0.26% | 0.29% |
| 65~128 | 1.80% | 2.02% |
| 129~192 | 0.36% | 0.45% |
| 193~256 | 26.26% | 32.72% |
| 257~320 | 0.15% | 0.90% |
| 321~384 | 0.88% | 5.41% |
| 385~448 | 0.15% | 0.03% |
| 449~512 | 0.15% | 0.03% |
| 513~576 | 6.71% | 1.21% |
| 577~640 | 0.10% | 0.89% |
| 641~704 | 0.10% | 0.89% |
| 705~768 | 1.19% | 10.68% |
| 769~832 | 0.10% | 0.89% |
| 833~896 | 4.85% | 43.60% |
| 897~960 | 0.89% | ー |
| 961~1024 | 5.34% | ー |
| 1025~1088 | 0.89% | ー |
| 1089~1152 | 5.34% | ー |
| 1153~1216 | 0.89% | ー |
| 1217~1280 | 43.62% | ー |
| あべし数 | モードC | 天国 |
| 1~64 | 0.03% | 12.5% |
| 65~128 | 0.22% | 87.5% |
| 129~192 | 0.40% | ー |
| 193~256 | 28.77% | ー |
| 257~320 | 0.45% | ー |
| 321~384 | 2.69% | ー |
| 385~448 | 1.40% | ー |
| 449~512 | 1.40% | ー |
| 513~576 | 64.63% | ー |
| 577~640 | ー | ー |
| 641~704 | ー | ー |
| 705~768 | ー | ー |
| 769~832 | ー | ー |
| 833~896 | ー | ー |
| 897~960 | ー | ー |
| 961~1024 | ー | ー |
| 1025~1088 | ー | ー |
| 1089~1152 | ー | ー |
| 1153~1216 | ー | ー |
| 1217~1280 | ー | ー |
| 1281~1344 | ー | ー |
| 1345~1408 | ー | ー |
| 1409~1472 | ー | ー |
| 1473~1536 | ー | ー |
| 【設定変更時以外】 規定あべし振り分け(設定1) |
||
|---|---|---|
| あべし数 | モードA | モードB |
| 1~64 | 0.20% | 0.21% |
| 65~128 | 1.37% | 1.49% |
| 129~192 | 0.31% | 0.37% |
| 193~256 | 21.94% | 26.59% |
| 257~320 | 0.12% | 0.73% |
| 321~384 | 0.73% | 4.41% |
| 385~448 | 0.12% | 0.02% |
| 449~512 | 0.12% | 0.02% |
| 513~576 | 5.60% | 0.98% |
| 577~640 | 0.11% | 0.99% |
| 641~704 | 0.12% | 1.01% |
| 705~768 | 1.40% | 12.23% |
| 769~832 | 0.11% | 1.00% |
| 833~896 | 5.71% | 49.93% |
| 897~960 | 0.11% | ー |
| 961~1024 | 0.71% | ー |
| 1025~1088 | 0.12% | ー |
| 1089~1152 | 0.73% | ー |
| 1153~1216 | 0.12% | ー |
| 1217~1280 | 10.99% | ー |
| 1281~1344 | 3.40% | ー |
| 1345~1408 | 15.11% | ー |
| 1409~1472 | 29.30% | ー |
| 1473~1536 | 1.45% | ー |
| あべし数 | モードC | 天国 |
| 1~64 | 0.03% | 12.5% |
| 65~128 | 0.20% | 87.5% |
| 129~192 | 0.40% | ー |
| 193~256 | 28.81% | ー |
| 257~320 | 0.45% | ー |
| 321~384 | 2.70% | ー |
| 385~448 | 1.41% | ー |
| 449~512 | 1.38% | ー |
| 513~576 | 64.64% | ー |
| 577~640 | ー | ー |
| 641~704 | ー | ー |
| 705~768 | ー | ー |
| 769~832 | ー | ー |
| 833~896 | ー | ー |
| 897~960 | ー | ー |
| 961~1024 | ー | ー |
| 1025~1088 | ー | ー |
| 1089~1152 | ー | ー |
| 1153~1216 | ー | ー |
| 1217~1280 | ー | ー |
| 1281~1344 | ー | ー |
| 1345~1408 | ー | ー |
| 1409~1472 | ー | ー |
| 1473~1536 | ー | ー |
通常モード選択率 New!
通常モードは設定変更時・AT終了時に振り分けられる。
| 通常モード選択率(設定1) | ||
|---|---|---|
| モード | 設定変更時 | AT終了時 |
| モードAへ | 49.3% | 51.9% |
| モードBへ | 22.0% | 23.7% |
| モードCへ | 20.1% | 17.6% |
| 天国へ | 8.6% | 6.8% |
状態移行抽選
設定変更時・AT終了時・伝承モード終了時の状態移行率
伝承モード終了時は高設定ほど通常以上に移行しやすい。設定変更時・AT終了時の状態移行率は設定差ナシ。
| 【設定変更時】 状態移行率 |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | 低確 | 通常 | 高確 |
| 1 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 【AT終了時】 状態移行率 |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | 低確 | 通常 | 高確 |
| 1 | ー | 40.6% | 59.4% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 【伝承モード終了時】 状態移行率 |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | 低確 | 通常 | 高確 |
| 1 | 71.9% | 25.0% | 3.1% |
| 2 | 71.1% | 25.4% | 3.5% |
| 3 | 70.3% | 25.8% | 3.9% |
| 4 | 50.0% | 42.2% | 7.8% |
| 5 | 43.8% | 46.9% | 9.4% |
| 6 | 39.1% | 50.0% | 10.9% |
小役による状態アップ率
小役による状態アップ率は「低確時」のみ設定差が存在する(強チェリーは設定差ナシ)。
| 【低確×弱チェリー時】 状態アップ率 |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | 移行せず | 通常 | 高確 |
| 1 | 53.1% | 46.1% | 0.8% |
| 2 | 53.1% | 46.1% | 0.8% |
| 3 | 52.0% | 46.9% | 1.2% |
| 4 | 48.4% | 50.0% | 1.6% |
| 5 | 37.5% | 59.4% | 3.1% |
| 6 | 32.8% | 62.5% | 4.7% |
| 【低確×スイカ時】 状態アップ率 |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | 移行せず | 通常 | 高確 |
| 1 | 32.8% | 65.6% | 1.6% |
| 2 | 32.8% | 65.6% | 1.6% |
| 3 | 32.4% | 65.6% | 2.0% |
| 4 | 26.6% | 70.3% | 3.1% |
| 5 | 17.2% | 76.6% | 6.3% |
| 6 | 10.9% | 81.3% | 7.8% |
| 【低確×チャンス目】 状態アップ率 |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | 移行せず | 通常 | 高確 |
| 1 | 28.1% | 50.0% | 21.9% |
| 2 | 27.7% | 22.3% | |
| 3 | 27.3% | 22.7% | |
| 4 | 25.0% | 25.0% | |
| 5 | 18.8% | 31.3% | |
| 6 | 12.5% | 37.5% | |
| 【低確×勝舞揃い】 状態アップ率 |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | 移行せず | 通常 | 高確 |
| 1 | 28.1% | 50.0% | 21.9% |
| 2 | 27.7% | 22.3% | |
| 3 | 27.3% | 22.7% | |
| 4 | 25.0% | 25.0% | |
| 5 | 18.8% | 31.3% | |
| 6 | 12.5% | 37.5% | |
| 【低確×強チェリー時】 状態アップ率 |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | 移行せず | 通常 | 高確 |
| 1 | ー | 75.0% | 25.0% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 【通常×弱チェリー】 状態アップ率 |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | 低確 | 移行せず | 高確 |
| 1 | ー | 53.1% | 46.9% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 【通常×スイカ】 状態アップ率 |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | 低確 | 移行せず | 高確 |
| 1 | ー | 33.6% | 66.4% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 【通常×チャンス目】 状態アップ率 |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | 低確 | 移行せず | 高確 |
| 1 | ー | 28.1% | 71.9% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 【通常×勝舞揃い】 状態アップ率 |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | 低確 | 移行せず | 高確 |
| 1 | ー | 28.1% | 71.9% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 【通常×強チェリー】 状態アップ率 |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | 低確 | 移行せず | 高確 |
| 1 | ー | ー | 100% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
通常・高確時の状態ダウン率
| 【通常×ハズレ目・右下がりベル・リプレイ時】 状態ダウン率 |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | 低確 | 移行せず | 高確 |
| 1 | 2.3% | 97.7% | ー |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 【高確×ハズレ目・右下がりベル・リプレイ時】 状態ダウン率 |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | 低確 | 通常 | 移行せず |
| 1 | ー | 2.3% | 97.7% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
天破の刻抽選
天破の刻抽選は伝承モード滞在の有無で当選率が大幅に変化する。伝承モード非滞在中は主にレア役が当選契機、伝承モード中はレア役以外でも当選する可能性アリ。なお、通常時・あべしチャレンジ中は直撃AT抽選に漏れると天破の刻抽選が行われる。
伝承モード非滞在時の当選率
| 【低確時】 天破の刻当選率 |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー・ スイカ |
チャンス目・ 勝舞揃い |
|
| 1 | 0.8% | 2.0% | |
| 2 | 0.8% | 2.7% | |
| 3 | 1.6% | 3.1% | |
| 4 | 2.3% | 3.9% | |
| 5 | 3.5% | 4.7% | |
| 6 | 4.7% | 6.3% | |
| 設定 | 強チェリー | 確定チェリー | |
| 1 | 25.0% | 100% | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 【通常時】 天破の刻当選率 |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー・ スイカ |
チャンス目・ 勝舞揃い |
|
| 1 | 0.8% | 10.2% | |
| 2 | 0.8% | 10.5% | |
| 3 | 1.6% | 10.9% | |
| 4 | 2.3% | 12.5% | |
| 5 | 3.5% | 15.6% | |
| 6 | 4.7% | 18.8% | |
| 設定 | 強チェリー | 確定チェリー | |
| 1 | 25.0% | 100% | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 【高確時】 天破の刻当選率 |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目・ 勝舞揃い |
| 1 | 66.4% | 31.3% | 66.4% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 強チェリー | 確定チェリー | |
| 1 | 100% | 100% | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
伝承モード滞在時の当選率
| 【伝承モード滞在時】 天破の刻当選率(全設定共通) |
|
|---|---|
| 成立役 | 当選率 |
| ハズレ目 | 5.5% |
| リプレイ | 5.5% |
| 右下がりベル | 15.6% |
| 弱チェリー | 25.0% |
| スイカ | 33.6% |
| チャンス目 | 75.0% |
| 勝舞揃い | 75.0% |
| 強チェリー | 100% |
| 確定チェリー | 100% |
★天命の刻中の抽選
フェイクの天命の刻(前兆ステージ)中も天破の刻抽選は行われるが、当選してもその場では告知されない。天破の刻終了後に前兆を経由して突入する。
天破の刻出現率 New!
| 実質的な天破の刻出現率 | |
|---|---|
| 設定 | 出現率 |
| 1 | 1/100.2 |
| 2 | 1/99.4 |
| 3 | 1/97.4 |
| 4 | 1/91.4 |
| 5 | 1/85.8 |
| 6 | 1/81.3 |
★補足
出現率は通常時のゲーム数÷天破の刻回数で算出。なお、天破の刻中のゲーム数は通常時に含めない。出現率はマイスロを起動しておけば自動で算出してくれる。
直撃AT抽選
通常時のレア役成立時はAT抽選が行われる。確定チェリーは無限継続の天破の刻に突入する可能性がある。
伝承モード概要
伝承モードは天破の刻突入期待度の高い状態。状態はショート・ミドル・ロングの3種類あり、天破の刻終了時は必ずいずれかに移行する。
| 伝承モード別 実質的な天破の刻ループ率 |
|
|---|---|
| 伝承モード | ループ率 |
| ショート | 24.5% |
| ミドル | 69.4% |
| ロング | 90.1% |
★補足
伝承モードは設定変更時にも移行抽選が行われる。設定変更時は6.3%で伝承ショートに移行する。
【伝承モード】伝承モード移行抽選 New!
伝承モード移行抽選
伝承モード(ショート・ミドル・ロング)は設定変更時・AT終了時・天破の刻初当たり時に移行抽選が行われる。なお、AT突入時に伝承モードに滞在していた場合は、AT終了時に同じ伝承モードからスタートするため移行抽選は行われない。
| 伝承モード移行率(全設定共通) | |||
|---|---|---|---|
| 伝承モード | 設定変更時 | AT終了時 (※) |
天破の刻 初当たり時 |
| ショート | 6.3% | 1.6% | 98.4% |
| ミドル | ー | ー | 1.2% |
| ロング | ー | ー | 0.4% |
| TOTAL | 6.3% | 1.6% | 100% |
※非伝承モード滞在時
伝承モード昇格抽選
伝承モード中はレア役成立時に伝承モードの昇格抽選が行われる。
| 【伝承ショート滞在時】 伝承モード昇格率(全設定共通) |
||
|---|---|---|
| 成立役 | 伝承ミドルへ | 伝承ロングへ |
| 弱チェリー | 12.5% | ー |
| スイカ | 12.5% | ー |
| チャンス目 | 24.6% | 0.4% |
| 勝舞揃い | 24.6% | 0.4% |
| 強チェリー | 99.6% | 0.4% |
| 確定チェリー | ー | 100% |
| 【伝承ミドル滞在時】 伝承モード昇格率(全設定共通) |
||
|---|---|---|
| 成立役 | 伝承ロングへ | |
| 弱チェリー | 0.4% | |
| スイカ | 0.4% | |
| チャンス目 | 0.8% | |
| 勝舞揃い | 0.8% | |
| 強チェリー | 1.6% | |
| 確定チェリー | 100% | |
伝承モード転落抽選
伝承モード中はハズレ目・リプレイ時に転落抽選が行われる。転落率は伝承モードの種類で変化する。
| 【ハズレ目・リプレイ時】 伝承モード転落率(全設定共通) |
|
|---|---|
| 伝承モード | 転落率 |
| ショート | 32.8% |
| ミドル | 4.7% |
| ロング | 1.2% |
天破の刻概要

| 主な 当選契機 |
★レア役成立時の抽選 ★伝承モード中の抽選 |
| システム | あべし加算ゾーン |
| 継続ゲーム数 | 7G・14G・21G・無限 |
| 消化中の抽選 | ★あべし加算抽選 |
天破の刻は全役であべし加算抽選が行われ、1Gあたり5~999あべしを獲得する。継続ゲーム数で無限が選択された場合は規定あべし到達まで継続する(7G毎に継続告知が発生する)。
【天破の刻】天破レベルについて
天破の刻は内部的にレベルの概念が存在。天破レベル(1~5)はあべし獲得抽選に影響し、レベルが高いほど獲得量が多くなりやすい。なお、天破レベルは天破の刻の当選契機を参照して決定する。
| 天破レベルの特徴 | |
|---|---|
| レベル | 内容 |
| 1 | 基本レベル |
| 2 | 小役を引けば 50あべし以上 |
| 3 | 小役を引けば 100あべし以上 |
| 4 | 継続ゲーム数優遇 & 獲得量優遇 |
| 5 | 継続ゲーム数「無限」 & 獲得量優遇 |
【天破の刻】あべしチャレンジ

天破の刻終了時はあべしチャレンジに突入。天破の刻で獲得したあべしを加算し、規定あべし到達のジャッジが告知される。
★補足
あべしチャレンジの規定あべし到達時に余ったあべしは次回の通常時に持ち越される。
タイトルの色について

あべしチャレンジのタイトル色は青が基本。赤は当該あべしチャレンジで規定あべし到達の期待大、キリン柄は規定あべし到達濃厚となる。なお、赤・キリン柄で規定あべし到達に至らなくても、規定あべしまで近い可能性がある!?
「スマスロ 北斗の拳 転生の章2」のその他のコンテンツ
(C)武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, (C)COAMIX 2007 版権許諾証YJN-815
(C)Sammy
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。

