パチスロツインエンジェル PARTY|解析_通常時
解析_通常時
目次読みたいところまで飛べます
                   
                
| 導入日 | 2021-10-04 | 
|---|---|
| メーカー名 | サミー | 
| タイプ | A×AT | 
| 天井G数 | 555G+α消化でデートタイム突入(リセット後は333G+α) | 
| 口コミ・評価 | 2.75 (2件) | 
ステージ
通常時は6種類のステージが存在。ステージ固有の連続演出やCZ当選時のステージで演出が異なるのみで、性能の違いや示唆等は特にないぞ。
| ステージ一覧 | |
|  エドクラシカル |  サイバーフューチャー | 
|  ラブリーメルヘン |  ミステリースクール | 
|  アナザーワールド |  ロマンティック アラビアン | 
DT直撃高確

MB・AT終了後は液晶下にDT直撃高確の帯が出現し、DT直撃高確中はレア役などでの直撃DT当選率がアップしている。高確は20G保証で、その後転落抽選が行われる。
小役確率
レア役確率には設定差があり、特に通常チェリーとカバンは要カウントだ。
| 設定 | 通常チェリー | カバン | 
|---|---|---|
| 1 | 1/74.5 | 1/72.8 | 
| 2 | 1/72.7 | 1/71.5 | 
| 3 | 1/70.9 | 1/70.3 | 
| 4 | 1/69.3 | 1/69.1 | 
| 5 | 1/67.7 | 1/68.0 | 
| 6 | 1/66.2 | 1/66.9 | 
| 設定 | チャンス目A | チャンス目B | 
| 1 | 1/172.5 | 1/174.3 | 
| 2 | 1/171.6 | 1/172.5 | 
| 3 | 1/170.7 | 1/170.7 | 
| 4 | 1/169.8 | 1/168.9 | 
| 5 | 1/168.9 | 1/167.2 | 
| 6 | 1/168.0 | 1/165.5 | 
| 設定 | 共通ベル | リーチ目役A | 
| 1 | 1/242.7 | 1/2048.0 | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | リーチ目役B | 中段チェリー | 
| 1 | 1/3276.8 | 1/16384.0 | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | リプレイ | |
| 1 | 1/9.0 | |
| 2 | 1/9.0 | |
| 3 | 1/9.1 | |
| 4 | 1/9.1 | |
| 5 | 1/9.1 | |
| 6 | 1/9.2 | |
同時当選期待度
レア役・共通ベル・リプレイで同時当選の可能性があり、リーチ目役・中段チェリーは同時当選濃厚。共通ベル以外の同時当選確率に設定差があり、特にカバンでのボーナスは設定差が大きくなっている。
| 設定 | 通常チェリー | |
|---|---|---|
| 同時当選期待度 | 実質的な確率 | |
| 1 | 8.2% | 1/910.2 | 
| 2 | 8.2% | 1/885.6 | 
| 3 | 8.2% | 1/862.3 | 
| 4 | 8.2% | 1/840.2 | 
| 5 | 8.3% | 1/819.2 | 
| 6 | 8.3% | 1/799.2 | 
| 設定 | カバン | |
| 同時当選期待度 | 実質的な確率 | |
| 1 | 2.9% | 1/2520.6 | 
| 2 | 3.3% | 1/2184.5 | 
| 3 | 3.6% | 1/1927.5 | 
| 4 | 4.0% | 1/1724.6 | 
| 5 | 4.4% | 1/1560.4 | 
| 6 | 4.7% | 1/1424.7 | 
| 設定 | チャンス目A | |
| 同時当選期待度 | 実質的な確率 | |
| 1 | 16.1% | 1/1074.4 | 
| 2 | 16.5% | 1/1040.3 | 
| 3 | 16.9% | 1/1008.2 | 
| 4 | 17.4% | 1/978.1 | 
| 5 | 17.8% | 1/949.8 | 
| 6 | 18.2% | 1/923.0 | 
| 設定 | チャンス目B | |
| 同時当選期待度 | 実質的な確率 | |
| 1 | 27.9% | 1/624.2 | 
| 2 | 28.7% | 1/601.2 | 
| 3 | 29.4% | 1/580.0 | 
| 4 | 30.2% | 1/560.1 | 
| 5 | 30.9% | 1/541.6 | 
| 6 | 31.6% | 1/524.3 | 
| 設定 | 共通ベル | |
| 同時当選期待度 | 実質的な確率 | |
| 1 | 1.5% | 1/16384.0 | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | リプレイ | |
| 同時当選期待度 | 実質的な確率 | |
| 1 | 0.05% | 1/16384.0 | 
| 2 | 0.06% | |
| 3 | 0.06% | |
| 4 | 0.06% | |
| 5 | 0.06% | |
| 6 | 0.06% | |
| 設定 | リーチ目役A | |
| 同時当選期待度 | 実質的な確率 | |
| 1 | 100% | 1/2048.0 | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | リーチ目役B | |
| 同時当選期待度 | 実質的な確率 | |
| 1 | 100% | 1/3276.8 | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 中段チェリー | |
| 同時当選期待度 | 実質的な確率 | |
| 1 | 100% | 1/16384.0 | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
リーチ目役Aは主にチェリー停止でのリーチ目(内部的にはリプレイ)、リーチ目役Bはカバンハズレでのリーチ目(内部的にはリプレイ)となる。中段チェリーはハイパーBIG濃厚だ。
ボーナス抽選詳細
通常チェリー
| 設定 | 赤BIG | 青BIG | 
|---|---|---|
| 1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 
| 2 | 1/6553.6 | |
| 3 | 1/5461.3 | |
| 4 | 1/4681.1 | |
| 5 | 1/4096.0 | |
| 6 | 1/3640.9 | |
| 設定 | BAR BIG | MB | 
| 1 | 1/4096.0 | 1/1638.4 | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 
カバン
| 設定 | 赤BIG | BAR BIG | 
|---|---|---|
| 1 | 1/10922.7 | 1/3276.8 | 
| 2 | 1/2730.7 | |
| 3 | 1/2340.6 | |
| 4 | 1/2048.0 | |
| 5 | 1/1820.4 | |
| 6 | 1/1638.4 | 
チャンス目A
| 設定 | 赤BIG | 青BIG | 
|---|---|---|
| 1 | 1/8192.0 | 1/4369.1 | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | BAR BIG | MB | 
| 1 | 1/8192.0 | 1/2184.5 | 
| 2 | 1/2048.0 | |
| 3 | 1/1927.5 | |
| 4 | 1/1820.4 | |
| 5 | 1/1724.6 | |
| 6 | 1/1638.4 | 
チャンス目B
| 設定 | 赤BIG | 青BIG | 
|---|---|---|
| 1 | 1/5461.3 | 1/1985.9 | 
| 2 | 1/1771.2 | |
| 3 | 1/1598.4 | |
| 4 | 1/1456.4 | |
| 5 | 1/1337.5 | |
| 6 | 1/1236.5 | |
| 設定 | BAR BIG | MB | 
| 1 | 1/8192.0 | 1/1170.3 | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 
共通ベル
| 設定 | 青BIG | 
|---|---|
| 1 | 1/16384.0 | 
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 
リプレイ
| 設定 | BAR BIG | 
|---|---|
| 1 | 1/16384.0 | 
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 
リーチ目役A
| 設定 | BAR BIG | 
|---|---|
| 1 | 1/2048.0 | 
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 
リーチ目役B
| 設定 | 赤BIG | 
|---|---|
| 1 | 1/3276.8 | 
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 
中段チェリー
| 設定 | ハイパーBIG | 
|---|---|
| 1 | 1/16384.0 | 
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 
設定差のあるボーナス確率
設定差のある特定ボーナスは「通常チェリー+赤BIG」「カバン+BAR BIG」「チャンス目A+MB」「チャンス目B+青BIG」の4種類。
| 設定 | 通常チェリー+ 赤BIG | カバン+ BAR BIG | 
|---|---|---|
| 1 | 1/8192.0 | 1/3276.8 | 
| 2 | 1/6553.6 | 1/2730.7 | 
| 3 | 1/5461.3 | 1/2340.6 | 
| 4 | 1/4681.1 | 1/2048.0 | 
| 5 | 1/4096.0 | 1/1820.4 | 
| 6 | 1/3640.9 | 1/1638.4 | 
| 設定 | チャンス目A+ MB | チャンス目B+ 青BIG | 
| 1 | 1/2184.5 | 1/1985.9 | 
| 2 | 1/2048.0 | 1/1771.2 | 
| 3 | 1/1927.5 | 1/1598.4 | 
| 4 | 1/1820.4 | 1/1456.4 | 
| 5 | 1/1724.6 | 1/1337.5 | 
| 6 | 1/1638.4 | 1/1236.5 | 
| 設定 | 特定ボーナス合算 | |
| 1 | 1/720.2 | |
| 2 | 1/636.3 | |
| 3 | 1/569.9 | |
| 4 | 1/516.0 | |
| 5 | 1/471.5 | |
| 6 | 1/434.0 | |
実質的な直撃DT確率
直撃DT確率には設定差があり、設定1と6では約3倍の差となる。なお、下記の確率はDT直撃高確(有利区間リセットから数十ゲーム続く直撃DT高確率状態)を含む数値だ。
| 設定 | 直撃DT確率 | 
|---|---|
| 1 | 1/3263.2 | 
| 2 | 1/1826.5 | 
| 3 | 1/2603.3 | 
| 4 | 1/1235.1 | 
| 5 | 1/1737.2 | 
| 6 | 1/928.9 | 
ボーナスの1G連
「BIG後のAC1G目」「MB後の1G目(AC突入の当否は問わず)」でボーナスが成立した場合はおかずモードへ移行する。おかずモードとはデートタイムの継続ジャッジ成功時は50%超でおかず交換ラッシュに当選するモード。
「パチスロツインエンジェル PARTY」のその他のコンテンツ
(C)Sammy
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
            ※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。






