- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- パチスロペルソナ5
- 設定判別(設定推測)│確率・数値
パチスロペルソナ5|設定判別(設定推測)│確率・数値
設定判別(設定推測)│確率・数値
目次読みたいところまで飛べます
                   
                
| 導入日 | 2022-09-05 | 
|---|---|
| メーカー名 | ロデオ / サミー | 
| タイプ | A✕AT(6.5号機) | 
| 天井G数 | AT間699G以降のPCorAT間999Gハマリ/AT間で最大7回目のPC当選でAT当選 | 
| 口コミ・評価 | 2.50 (2件) | 
初当り確率
| 設定 | 初当り | 
|---|---|
| 1 | 1/127.5 | 
| 2 | 1/125.2 | 
| 3 | 1/122.0 | 
| 4 | 1/118.6 | 
| 5 | 1/116.0 | 
| 6 | 1/111.0 | 
直撃AT当選率
| 状態別の直撃AT当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 低確 | (超)高確 | 
| 1 | 1/65536.0 | 1/16384.0 | 
| 2 | 1/32768.0 | 1/10922.7 | 
| 3 | 1/8192.0 | |
| 4 | 1/10922.7 | 1/4096.0 | 
| 5 | 1/5461.3 | 1/2730.7 | 
| 6 | 1/4096.0 | 1/2048.0 | 
ペルソナチャンスを経由しない直撃AT当選率に顕著な差が存在。状態によってAT当選率に差はあるが、いずれも高設定ほど優遇されており、複数回確認できれば高設定の可能性が高くなる。
擬似ボーナスの種類(色)
| 設定 | 赤BAR頭の 擬似ボーナス | 黒BAR頭の 擬似ボーナス | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | 45.0% | 
| 2 | 45.0% | 55.0% | 
| 3 | 55.0% | 45.0% | 
| 4 | 45.0% | 55.0% | 
| 5 | 55.0% | 45.0% | 
| 6 | 45.0% | 55.0% | 
擬似ボーナスの色に設定の奇偶で差アリ。奇数設定は赤BAR頭の擬似ペルソナチャンスが多く、偶数設定は黒BAR頭の擬似ペルソナチャンスが多くなりやすい。
小役確率
非内部ボーナス中
| 設定 | 弱チェリー | スイカ | 強チェリー | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/87.4 | 1/119.2 | 1/262.1 | 
| 2 | 1/86.2 | 1/117.0 | |
| 3 | 1/85.0 | 1/114.8 | 1/261.1 | 
| 4 | 1/83.9 | 1/112.8 | |
| 5 | 1/82.9 | 1/110.9 | |
| 6 | 1/81.7 | 1/108.9 | 1/260.1 | 
| 設定 | スイカハズレ チャンス目 | ベルハズレ チャンス目 | チャンス目 合算 | 
| 1 | 1/327.7 | 1/327.7 | 1/163.8 | 
| 2 | |||
| 3 | 1/326.0 | 1/326.0 | 1/163.0 | 
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 1/324.4 | 1/324.4 | 1/162.2 | 
内部ボーナス中
| 設定 | 弱チェリー | スイカ | 強チェリー | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/47.8 | 1/119.2 | 1/195.6 | 
| 2 | 1/47.5 | 1/117.0 | |
| 3 | 1/47.1 | 1/114.8 | 1/195.0 | 
| 4 | 1/46.8 | 1/112.8 | |
| 5 | 1/46.4 | 1/110.9 | |
| 6 | 1/46.1 | 1/108.9 | 1/194.5 | 
| 設定 | スイカハズレ チャンス目 | ベルハズレ チャンス目 | チャンス目 合算 | 
| 1 | 1/327.7 | 1/327.7 | 1/163.8 | 
| 2 | |||
| 3 | 1/326.0 | 1/326.0 | 1/163.0 | 
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 1/324.4 | 1/324.4 | 1/162.2 | 
内部ボーナス中か否かで弱・強チェリー確率が変化するが、レア役確率は高設定ほど僅かに優遇されている。
リーチ目リプレイ同時当選

リーチ目リプレイA

リーチ目リプレイB
同色ペルソナチャンス当選比率
| 設定 | リーチ目 リプレイA | リーチ目 リプレイB | 
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 50.0% | 
| 2 | ||
| 3 | 44.4% | 44.4% | 
| 4 | ||
| 5 | 40.0% | 40.0% | 
| 6 | 36.4% | 36.4% | 
高設定ほどリーチ目リプレイA・B成立時の同色ペルソナチャンス比率が低くなる。つまり、異色ペルソナチャンス当選割合が高くなるということに。リーチ目リプレイA・B成立時は当選したペルソナチャンスが同色か異色かに注目しよう。
擬似ボーナス当選率
通常滞在時
| 【通常滞在時】擬似ボーナス当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | スイカ | 
| 1 | 0.4% | 0.8% | 
| 2 | 1.2% | |
| 3 | ||
| 4 | 1.6% | |
| 5 | ||
| 6 | 2.0% | |
| 設定 | 強チェリー・チャンス目 (非内部ボーナス中) | 強チェリー・チャンス目 (内部ボーナス中) | 
| 1 | 0.8% | 40.2% | 
| 2 | 1.2% | 40.6% | 
| 3 | 41.0% | |
| 4 | 1.6% | 41.4% | 
| 5 | 41.8% | |
| 6 | 2.0% | 42.2% | 
高確滞在時
| 【高確滞在時】擬似ボーナス当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | スイカ | 
| 1 | 6.3% | 12.5% | 
| 2 | 6.6% | 12.9% | 
| 3 | 7.0% | 13.3% | 
| 4 | 7.4% | 13.7% | 
| 5 | 7.8% | 14.1% | 
| 6 | 8.2% | 14.5% | 
| 設定 | 強チェリー・チャンス目 (内部非ボーナス中) | 強チェリー・チャンス目 (内部ボーナス中) | 
| 1 | 33.6% | 60.2% | 
| 2 | 34.0% | 60.9% | 
| 3 | 34.8% | 61.3% | 
| 4 | 35.2% | 61.7% | 
| 5 | 35.5% | 62.5% | 
| 6 | 36.3% | 63.3% | 
超高確滞在時
| 【超高確滞在時】擬似ボーナス当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | スイカ | 
| 1 | 12.5% | 25.0% | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 強チェリー・チャンス目 (内部非ボーナス中) | 強チェリー・チャンス目 (内部ボーナス中) | 
| 1 | 100% | 100% | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
擬似ボーナス当選率は状態によって変化し、高確以上滞在時の強レア役は擬似ボーナスのハイチャンス。また、内部ボーナス中はリアルボーナスの可能性がない反面、擬似ボーナス当選率がアップしている。
「パチスロペルソナ5」のその他のコンテンツ
(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved. (C)Sammy
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
            ※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。






