ぱちんこ ウルトラマンティガ|リーチ演出
リーチ演出
- 決戦バトルSPSPリーチ
- グリッター光臨SPSPリーチ
- 全回転リーチ
- チャンスアップ
- 信頼度
目次読みたいところまで飛べます
                   
                
| 導入日 | 2022-10-03 | 
|---|---|
| メーカー名 | オッケー. | 
| 大当り確率 | 約1/319.9 | 
| 継続率 | 約84% | 
| 口コミ・評価 | 2.65 (2件) | 
ダークストーリー

その他強予告や上位リーチへの足掛かり的役割を持つ弱リーチ。クリスタルの光り具合や帯の色などで信頼度が変わるぞ。
| 信頼度 | |||
| 進行クリスタル種類 | |||
| デフォルト(透明) | 約6.9% | ||
| 光り輝くクリスタル | 約29.3% | ||
| 玉ちゃん | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| 帯の色 | |||
| 青 | 約5.5% | ||
| 赤 | 約31.1% | ||
| 金 | 約61.0% | ||
| 虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
GUTSミッション
《ハッキングを解除しろ》

《巨大隕石を破壊しろ》

ミッションクリアで、タイマー獲得や上位リーチ発展など様々な演出に派生。また、ハズレ後にガタノゾーアアタックへ発展することもある。ミッションパターンは複数存在し、中でも「ハッキングを解除しろ」と「巨大隕石を破壊しろ」は信頼度が高い。
《共通チャンスアップ①》

タイトルの色が赤や金なら信頼度アップ。
《共通チャンスアップ②》

リーチ中は赤や金のアイテム出現にも期待したい。
| 信頼度 | |||
| 「射撃訓練をクリアーしろ」 | |||
| 説明表示色 | 通常 | 3%未満 | |
| 赤 | 約22.1% | ||
| 金 | 約95.0% | ||
| ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| 道中の 小キャラ | CHANCE(赤) | 約8.2% | |
| SUPER CHANCE(金) | 約42.5% | ||
| Congratulations! (虹) | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| 「目標にたどり着け」 | |||
| 説明表示色 | 通常 | 3%未満 | |
| 赤 | 約22.1% | ||
| 金 | 約95.0% | ||
| ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| ビームの色 | 緑 | 3%未満 | |
| 赤 | 約8.2% | ||
| 金 | 約42.5% | ||
| 虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| 「フォーメーション攻撃を成功させろ」 | |||
| 説明表示色 | 通常 | 約5.2% | |
| 赤 | 約24.7% | ||
| 金 | 約95.0% | ||
| ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| モニター 内容 | ナシ | 約5.0% | |
| 赤文字 「CHANCE」 | 約8.3% | ||
| 金文字 「SUPER CHANCE」 | 約44.7% | ||
| 虹文字 「congratulation」 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| 「ハッキングを解除しろ」 | |||
| 説明表示色 | 通常 | 約21.6% | |
| 赤 | 約24.2% | ||
| 金 | 約95.0% | ||
| ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| 道中の 小キャラ | ナシ | 約21.6% | |
| 赤点滅 | 約28.9% | ||
| 赤点滅+ DANGER文字 | 約42.5% | ||
| 虹点滅+ Congratulations! 文字 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| 分岐ルート | 分岐ナシ | 大当り濃厚 | |
| 分岐アリ⇒上ルート | 約20.5% | ||
| 分岐アリ⇒下ルート | 約26.5% | ||
| 「巨大隕石を破壊しろ」 | |||
| 説明表示色 | 通常 | 約60.6% | |
| 赤 | 約62.1% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| 道中の 小キャラ | ナシ | 約50.0% | |
| 流星×1本 | 約56.1% | ||
| 流星×多数 | 約62.0% | ||
| たぬ吉座 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
怪獣SPリーチ
《ゴルザ》

「ゴルザ」「ガゾートII」「キリエロイドII」「ゾイガー」の4パターンが存在。決戦SPSPリーチやグリッター光臨SPSPリーチの前段階的なリーチ演出となっており、タイトル文字の色などで信頼度が変わる。
《共通チャンスアップ》

タイトルの色は通常<赤<金<ゼブラ柄/虹の順にチャンス!
| 信頼度 | |||
| ゴルザ | |||
| タイトル:通常 | 約6.1% | ||
| タイトル:赤 | 約26.2% | ||
| タイトル:金 | 約95.0% | ||
| タイトル:ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | ||
| タイトル:虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| ガゾートII | |||
| タイトル:通常 | 約6.1% | ||
| タイトル:赤 | 約26.2% | ||
| タイトル:金 | 約95.0% | ||
| タイトル:ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | ||
| タイトル:虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| キリエロイドII | |||
| タイトル | 通常 | 約8.1% | |
| 赤 | 約28.2% | ||
| 金 | 約95.0% | ||
| ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り& RUSH濃厚 | ||
| Point #13の色 | 緑 | 約3.9% | |
| 赤 | 約29.7% | ||
| 金 | 約67.3% | ||
| 虹 | 大当り& RUSH濃厚 | ||
| ゾイガー | |||
| タイトル | 通常 | 約4.3% | |
| 赤 | 約36.2% | ||
| 金 | 約95.0% | ||
| ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り& RUSH濃厚 | ||
| 背景の月 | 月ナシ | 約3.9% | |
| 三日月 | 約43.9% | ||
| 赤い満月 | 約67.3% | ||
| 赤い満月+ 玉ちゃん影 | 大当り& RUSH濃厚 | ||
決戦バトルSPSPリーチ
《VSゴルザ》

《VSガゾートⅡ》

《VSキリエロイドⅡ》

ティガが怪獣を撃破できれば大当り。終盤のカットインでティガがパワータイプ以上へチェンジできるか否かが重要ポイントとなる。
| トータル信頼度 | |||
| VSゴルザ | 約15.0% | ||
| VSガゾートⅡ | 約15.0% | ||
| VSキリエロイドⅡ | 約23.1% | ||
| 共通チャンスアップ | 
《タイトルの色》

赤だとチャンス。金なら激アツだ!
《楽曲変化》

「Brave Love,TIGA」が流れると期待大!
《緑カットイン:マルチタイプ》

マルチタイプのまま最終煽りとなる最弱パターン。
《紫カットイン:スカイタイプ》

若干信頼度が上がるが期待薄。
《赤カットイン:パワータイプ》

赤カットインなら大当りの大チャンス!
《金カットイン:グリッターティガ》

大当りはもう目前⁉
| VSゴルザ チャンスアップパターン別信頼度 | |||
| タイトル | |||
| デフォルト | 約10.5% | ||
| 赤 | 約37.8% | ||
| 金 | 約95.0% | ||
| ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| 楽曲変化 | |||
| ナシ | 約11.2% | ||
| SPSP開始時いきなり Brave Love,TIGA | 大当り濃厚 | ||
| 信頼度表示後 Brave Love,TIGA | 約67.5% | ||
| カットイン | |||
| マルチタイプ:緑 | 約6.5% | ||
| スカイタイプ:紫 | 約11.5% | ||
| パワータイプ:赤 | 約45.1% | ||
| グリッターティガ:金 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| 当落ボタン | |||
| 通常 | 約5.0% | ||
| ウルトラプッシュ | 約95.0% | ||
| VSガゾートⅡ チャンスアップパターン別信頼度 | |||
| タイトル | |||
| デフォルト | 約10.5% | ||
| 赤 | 約37.8% | ||
| 金 | 約95.0% | ||
| ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| 楽曲変化 | |||
| ナシ | 約11.2% | ||
| SPSP開始時いきなり Brave Love,TIGA | 大当り濃厚 | ||
| 信頼度表示後 Brave Love,TIGA | 約67.5% | ||
| カットイン | |||
| マルチタイプ:緑 | 約6.5% | ||
| スカイタイプ:紫 | 約11.5% | ||
| パワータイプ:赤 | 約45.1% | ||
| グリッターティガ:金 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| 当落ボタン | |||
| 通常 | 約5.0% | ||
| ウルトラプッシュ | 約95.0% | ||
| VSキリエロイドⅡ チャンスアップパターン別信頼度 | |||
| タイトル | |||
| デフォルト | 約17.8% | ||
| 赤 | 約52.9% | ||
| 金 | 約98.0% | ||
| ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| 楽曲変化 | |||
| ナシ | 約18.9% | ||
| SPSP開始時いきなり Brave Love,TIGA | 大当り濃厚 | ||
| 信頼度表示後 Brave Love,TIGA | 約79.3% | ||
| カットイン | |||
| マルチタイプ:緑 | 約11.3% | ||
| スカイタイプ:紫 | 約19.3% | ||
| パワータイプ:赤 | 約60.2% | ||
| グリッターティガ:金 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| 当落ボタン | |||
| 通常 | 約5.0% | ||
| ウルトラプッシュ | 約95.0% | ||
グリッター光臨SPSPリーチ


全回転を除けば最も信頼度が高いSPリーチ。グリッターティガがガタノゾーアに勝利すれば大当りだ。また、リーチ中にチャンスアップが発生した場合は信頼度超絶アップとなるぞ!
| トータル信頼度 | |
| 約54.8% | |
《チャンスアップ》

タイトルの色が白以外なら…⁉
| チャンスアップパターン別信頼度 | |||
| タイトル | |||
| デフォルト | 約50.9% | ||
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| 楽曲変化 | |||
| ナシ | 約50.6% | ||
| Brave Love,TIGA | 大当り濃厚 | ||
| バトルパターン | |||
| ガタノゾーアの腕から脱出した後 ティガがキック | 約51.6% | ||
| ガタノゾーアの腕から脱出した後 ティガが反撃しない | 大当り濃厚 | ||
| 当落ボタン | |||
| 通常 | 約15.0% | ||
| ウルトラプッシュ | 約95.0% | ||
ガタノゾーアアタック

リーチハズレ後などに発生する救済系SPリーチ。ボタンPUSHで各種ギミックが作動すれば大当りとなる。
| トータル信頼度 | |
| 約20.4% | |
《チャンスアップ》

タイトルの色が赤なら信頼度大幅アップ!
| チャンスアップパターン別信頼度 | |||
| タイトル | |||
| デフォルト | 約15.1% | ||
| 赤 | 約60.0% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| ボタンパターン | |||
| デフォルト | 約19.3% | ||
| ウルトラプッシュ | 約98.0% | ||
全回転リーチ

擬似4連などから発展するプレミアムリーチ。RUSH突入の可能性超特大!
| 信頼度 | |
| 大当り&RUSH濃厚 | |
「ぱちんこ ウルトラマンティガ」のその他のコンテンツ
(C)円谷プロ (C)OK!!
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
            ※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。






