本日の人気記事
燃える魂レッド取材
2024.11.20
【11月18日(月)】やすだ八潮店の燃える魂レッド取材結果
【2024年11月18日 (月) の結果】抽選:48名/一般:69名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ モンキーターンV |
782 | 9800枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
619 | 8400枚 |
3 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
758 | 6800枚 |
4 | スマスロ モンキーターンV |
775 | 6600枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス |
616 | 6000枚 |
6 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
672 | 5200枚 |
7 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
667 | 5200枚 |
8 | パチスロ からくりサーカス |
605 | 5100枚 |
9 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 841 | 4600枚 |
10 | スマスロ北斗の拳 | 708 | 4200枚 |
11 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
683 | 4200枚 |
12 | バーサスリヴァイズ | 966 | 3900枚 |
13 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
845 | 3900枚 |
14 | L真・一騎当千 | 766 | 3800枚 |
15 | パチスロ からくりサーカス |
614 | 3800枚 |
16 | スマスロ痛いのは嫌なので 防御力に極振り したいと思います。 |
922 | 3700枚 |
17 | パチスロ からくりサーカス |
610 | 3600枚 |
18 | スマスロ北斗の拳 | 713 | 3600枚 |
19 | L ToLOVEるダークネス | 854 | 3400枚 |
20 | スマスロ北斗の拳 | 709 | 3300枚 |
21 | パチスロ からくりサーカス |
612 | 3100枚 |
22 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 839 | 2700枚 |
23 | マイジャグラーV | 790 | 2700枚 |
24 | マイジャグラーV | 795 | 2600枚 |
25 | アイムジャグラーEX | 896 | 2600枚 |
26 | アイムジャグラーEX | 879 | 2600枚 |
27 | 沖ドキ!GOLD | 1061 | 2500枚 |
28 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
745 | 2300枚 |
29 | パチスロ からくりサーカス |
622 | 2200枚 |
30 | ゴーゴージャグラー3 | 945 | 2200枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 782 | 9800枚 |
2 | 775 | 6600枚 |
3 | 777 | 500枚 |
4 | 771 | 200枚 |
5 | 783 | 50枚 |
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 672 | 5200枚 |
2 | 667 | 5200枚 |
3 | 683 | 4200枚 |
4 | 674 | 1800枚 |
5 | 668 | 1800枚 |
6 | 679 | 1800枚 |
7 | 670 | 1400枚 |
8 | 682 | 500枚 |
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 619 | 8400枚 |
2 | 616 | 6000枚 |
3 | 605 | 5100枚 |
4 | 614 | 3800枚 |
5 | 610 | 3600枚 |
6 | 612 | 3100枚 |
7 | 622 | 2200枚 |
8 | 613 | 1300枚 |
【PR】
【2024年11月8日 (金) の結果】抽選:58名/一般:74名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
675 | 14900枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 709 | 8900枚 |
3 | L ToLOVEるダークネス | 851 | 7200枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス |
620 | 6100枚 |
5 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
672 | 5900枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 723 | 5800枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 705 | 5700枚 |
8 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
664 | 5500枚 |
9 | パチスロ からくりサーカス |
606 | 5100枚 |
10 | チバリヨ2 | 986 | 4800枚 |
11 | スマスロ モンキーターンV |
772 | 4700枚 |
12 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
678 | 4400枚 |
13 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
764 | 4400枚 |
14 | チバリヨ2 | 985 | 4200枚 |
15 | ハッピージャグラーVⅢ | 900 | 4100枚 |
16 | 沖ドキ!GOLD | 1039 | 3800枚 |
17 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
908 | 3700枚 |
18 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
668 | 3400枚 |
19 | チバリヨ2 | 987 | 3300枚 |
20 | スマスロ頭文字D 2nd | 944 | 2950枚 |
21 | 沖ドキ!GOLD | 1063 | 2700枚 |
22 | 沖ドキ!GOLD | 1047 | 2600枚 |
23 | L真・一騎当千 | 767 | 2500枚 |
24 | アイムジャグラーEX | 876 | 2500枚 |
25 | パチスロ からくりサーカス |
616 | 2500枚 |
26 | スマスロモンキーターンV | 774 | 2300枚 |
27 | スマスロモンキーターンV | 782 | 2300枚 |
28 | ファンキージャグラー2 | 962 | 2300枚 |
29 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
671 | 2300枚 |
30 | パチスロ からくりサーカス |
615 | 2200枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 709 | 8900枚 |
2 | 723 | 5800枚 |
3 | 705 | 5700枚 |
4 | 710 | 1400枚 |
5 | 733 | 1400枚 |
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 675 | 14900枚 |
2 | 672 | 5900枚 |
3 | 664 | 5500枚 |
4 | 678 | 4400枚 |
5 | 668 | 3400枚 |
【L真・一騎当千】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 767 | 2500枚 |
2 | 769 | 2000枚 |
3 | 766 | 1300枚 |
4 | 768 | 1300枚 |
5 | 765 | -2200枚 |
【PR】
【2024年10月18日 (金) の結果】抽選:68名/一般:75名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
675 | 14000枚 |
2 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
855 | 8800枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 709 | 8400枚 |
4 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 828 | 8200枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 740 | 8000枚 |
6 | パチスロ からくりサーカス |
609 | 7900枚 |
7 | スマスロ モンキーターンV |
774 | 7200枚 |
8 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 |
689 | 6200枚 |
9 | スマスロ モンキーターンV |
771 | 6100枚 |
10 | スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
923 | 6000枚 |
11 | スマスロ モンキーターンV |
775 | 5500枚 |
12 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 831 | 5400枚 |
13 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 829 | 5200枚 |
14 | スロット ゾンビランドサガ | 934 | 5100枚 |
15 | マイジャグラーⅤ | 795 | 4900枚 |
16 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
913 | 4600枚 |
17 | チバリヨ2 | 988 | 4150枚 |
18 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 |
686 | 4100枚 |
19 | スマスロ モンキーターンV |
778 | 4000枚 |
20 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
693 | 3950枚 |
21 | マイジャグラーⅤ | 818 | 3800枚 |
22 | L ToLOVEるダークネス | 862 | 3600枚 |
23 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 745 | 3500枚 |
24 | スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
919 | 3450枚 |
25 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 832 | 3400枚 |
26 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
852 | 3300枚 |
27 | スマスロ北斗の拳 | 742 | 3250枚 |
28 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
667 | 3200枚 |
29 | パチスロ からくりサーカス |
613 | 3100枚 |
30 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
696 | 3050枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 774 | 7200枚 |
2 | 771 | 6100枚 |
3 | 775 | 5500枚 |
4 | 778 | 4000枚 |
5 | 779 | 1800枚 |
【L戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 855 | 8800枚 |
2 | 852 | 3300枚 |
3 | 853 | 3000枚 |
4 | 850 | 1900枚 |
5 | 854 | -150枚 |
6 | 851 | -1050枚 |
【Lパチスロ炎炎ノ消防隊】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 828 | 8200枚 |
2 | 831 | 5400枚 |
3 | 829 | 5200枚 |
4 | 832 | 3400枚 |
5 | 834 | 1750枚 |
【PR】
【2024年9月21日 (土) の結果】抽選:86名/一般:102名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 沖ドキ!GOLD | 1028 | 14200枚 |
2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
692 | 8800枚 |
3 | スマスロ モンキーターンV |
779 | 8300枚 |
4 | 沖ドキ!GOLD | 1037 | 6200枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス |
622 | 6000枚 |
6 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
678 | 5900枚 |
7 | L ToLOVEるダークネス | 863 | 5200枚 |
8 | ゴーゴージャグラー3 | 982 | 5100枚 |
9 | パチスロ からくりサーカス |
602 | 5000枚 |
10 | 沖ドキ!GOLD | 1032 | 4800枚 |
11 | L ToLOVEるダークネス | 860 | 4500枚 |
12 | 押忍!番長4 | 766 | 4300枚 |
13 | パチスロ からくりサーカス |
607 | 4250枚 |
14 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
671 | 4200枚 |
15 | スマスロ北斗の拳 | 706 | 4000枚 |
16 | スマスロ モンキーターンV |
775 | 3900枚 |
17 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
934 | 3850枚 |
18 | スマスロ モンキーターンV |
773 | 3800枚 |
19 | スマスロ北斗の拳 | 720 | 3750枚 |
20 | 沖ドキ!GOLD | 1027 | 3700枚 |
21 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 |
756 | 3650枚 |
22 | スマスロ北斗の拳 | 744 | 3600枚 |
23 | アイムジャグラーEX | 894 | 3550枚 |
24 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 754 | 3500枚 |
25 | ハッピージャグラーVⅢ | 869 | 3150枚 |
26 | 押忍!番長4 | 843 | 3100枚 |
27 | パチスロ炎炎ノ消防隊 | 1003 | 3050枚 |
28 | パチスロ からくりサーカス |
605 | 3000枚 |
29 | スマスロ北斗の拳 | 712 | 2950枚 |
30 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
681 | 2900枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 706 | 4000枚 |
2 | 720 | 3750枚 |
3 | 744 | 3600枚 |
4 | 712 | 2950枚 |
5 | 714 | 2850枚 |
6 | 729 | 2600枚 |
7 | 741 | 2300枚 |
8 | 731 | 2100枚 |
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 779 | 8300枚 |
2 | 775 | 3900枚 |
3 | 773 | 3800枚 |
4 | 782 | 1000枚 |
5 | 772 | 800枚 |
【沖ドキ!GOLD】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1028 | 14200枚 |
2 | 1037 | 6200枚 |
3 | 1032 | 4800枚 |
4 | 1027 | 3700枚 |
5 | 1049 | 2700枚 |
6 | 1043 | 1800枚 |
7 | 1041 | 1700枚 |
【PR】
【2024年9月8日 (日) の結果】抽選:268名/一般:264名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | チバリヨ2 | 991 | 14600枚 |
2 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 696 | 13000枚 |
3 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 688 | 12100枚 |
4 | L ToLOVEるダークネス | 861 | 10500枚 |
5 | Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER |
930 | 10200枚 |
6 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 691 | 9800枚 |
7 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
911 | 9700枚 |
8 | チバリヨ2 | 988 | 9400枚 |
9 | パチスロL黄門ちゃま天 | 939 | 7800枚 |
10 | スマスロ北斗の拳 | 741 | 7300枚 |
11 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 746 | 6600枚 |
12 | L ToLOVEるダークネス | 857 | 6400枚 |
13 | 沖ドキ!GOLD | 1054 | 6350枚 |
14 | 沖ドキ!GOLD | 1039 | 6300枚 |
15 | パチスロ からくりサーカス |
618 | 6200枚 |
16 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 |
756 | 5800枚 |
17 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 673 | 5600枚 |
18 | 押忍!番長4 | 843 | 5500枚 |
19 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 667 | 5450枚 |
20 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 995 | 5400枚 |
21 | パチスロ からくりサーカス |
603 | 5350枚 |
22 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 998 | 5300枚 |
23 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
915 | 5250枚 |
24 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 685 | 5200枚 |
25 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 |
764 | 5100枚 |
26 | L ToLOVEるダークネス | 860 | 5000枚 |
27 | スマスロ モンキーターンV |
770 | 4600枚 |
28 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
674 | 4300枚 |
29 | スマスロ北斗の拳 | 727 | 4200枚 |
30 | 押忍!番長4 | 838 | 4100枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 696 | 13000枚 |
2 | 688 | 12100枚 |
3 | 691 | 9800枚 |
4 | 746 | 6600枚 |
5 | 685 | 5200枚 |
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 861 | 10500枚 |
2 | 857 | 6400枚 |
3 | 860 | 5000枚 |
4 | 856 | 2600枚 |
5 | 862 | 400枚 |
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 995 | 5400枚 |
2 | 998 | 5300枚 |
3 | 997 | 2300枚 |
4 | 996 | 1450枚 |
5 | 994 | -1950枚 |
【PR】
【2024年8月21日 (水) の結果】抽選:40名/一般:86名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 押忍!番長4 | 767 | 9200枚 |
2 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 670 | 8100枚 |
3 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 |
751 | 7100枚 |
4 | L ToLOVEるダークネス | 864 | 6800枚 |
5 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 827 | 5900枚 |
6 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
849 | 5800枚 |
7 | スマスロ モンキーターンV |
781 | 5500枚 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 706 | 5100枚 |
9 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
697 | 5000枚 |
10 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 667 | 4900枚 |
11 | L ToLOVEるダークネス | 860 | 4700枚 |
12 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
677 | 4600枚 |
13 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
684 | 4200枚 |
14 | スマスロ モンキーターンV |
777 | 4100枚 |
15 | スマスロ真・北斗無双 | 944 | 4000枚 |
16 | 押忍!番長ZERO | 1001 | 3900枚 |
17 | チバリヨ2 | 993 | 3800枚 |
18 | ゴーゴージャグラー3 | 946 | 3700枚 |
19 | パチスロ からくりサーカス |
608 | 3650枚 |
20 | パチスロ からくりサーカス |
605 | 3600枚 |
【機種別ランキング】
【Lゴジラ対エヴァンゲリオン】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 670 | 8100枚 |
2 | 667 | 4900枚 |
3 | 671 | 3600枚 |
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 781 | 5500枚 |
2 | 777 | 4100枚 |
3 | 780 | 3400枚 |
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 872 | 3200枚 |
2 | 875 | 2700枚 |
3 | 890 | 2300枚 |
4 | 882 | 1900枚 |
5 | 893 | 1600枚 |
6 | 883 | 1500枚 |
【PR】