- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- SLOTタブー・タトゥー
- 設定判別(設定推測)│終了画面・設定示唆演出
SLOTタブー・タトゥー|設定判別(設定推測)│終了画面・設定示唆演出
設定判別(設定推測)│終了画面・設定示唆演出
目次読みたいところまで飛べます
                   
                
| 導入日 | 2021-10-04 | 
|---|---|
| メーカー名 | ミズホ | 
| タイプ | AT | 
| 天井G数 | 800G消化でトリガーボーナスに当選 | 
| 口コミ・評価 | 0.00 (0 件) | 
ドライブチャレンジ終了時の終了画面
終了画面のキャラで設定示唆
| 終了画面 | 示唆内容 | 
|  【セーギ①】 | 低設定示唆 | 
|  【セーギ②】 | 低設定示唆 | 
|  【イジー①】 | 奇数設定示唆 | 
|  【イジー②】 | 奇数設定示唆 | 
|  【トーコ①】 | 偶数設定示唆 | 
|  【トーコ②】 | 偶数設定示唆 | 
|  【玉城】 | 設定2以上濃厚 | 
|  【イル】 | 高設定示唆 | 
|  【カル】 | 高設定示唆 | 
|  【アリヤ幼少】 | 設定4以上濃厚 | 
|  【アリヤSP】 | 設定6濃厚 | 
| ドライブチャレンジ終了画面選択率 | |||
| 設定 | セーギ① | セーギ② | イジー① | 
| 1 | 20.00% | 20.00% | 17.40% | 
| 2 | 19.50% | 19.50% | 11.10% | 
| 3 | 19.00% | 19.00% | 16.65% | 
| 4 | 18.50% | 18.50% | 10.70% | 
| 5 | 18.00% | 18.00% | 16.05% | 
| 6 | 17.50% | 17.50% | 10.10% | 
| 設定 | イジー② | トーコ① | トーコ② | 
| 1 | 17.40% | 11.60% | 11.60% | 
| 2 | 11.10% | 16.65% | 16.65% | 
| 3 | 16.65% | 11.10% | 11.10% | 
| 4 | 10.70% | 16.05% | 16.05% | 
| 5 | 16.05% | 10.70% | 10.70% | 
| 6 | 10.10% | 15.15% | 15.15% | 
| 設定 | 玉城 | イル | カル | 
| 1 | - | 1.00% | 1.00% | 
| 2 | 2.50% | 1.50% | 1.50% | 
| 3 | 2.50% | 2.00% | 2.00% | 
| 4 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 
| 5 | 2.50% | 3.00% | 3.00% | 
| 6 | 2.50% | 4.00% | 4.00% | 
| 設定 | アリヤ(幼少) | アリヤSP | |
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | 2.00% | - | |
| 5 | 2.00% | - | |
| 6 | 2.00% | 2.00% | |
ドライブチャレンジ終了時のボイス
ドライブチャレンジ(DC)終了時にPUSHを押すとボイスが発生。ボイスの内容で設定を示唆している。
| 【DC終了時】ボイスの示唆内容 | |
| ボイス | 示唆内容 | 
| ①「もっと呪紋を識り、理解しろ」 | 低設定示唆 | 
| ②「磨けば光りそうじゃしな」 | 低設定示唆 | 
| ③「世界の裏側は、ぬしらを優しく包み込んでくれるであろうよ」 | 高設定示唆(弱) | 
| ④「期待するがよい!」 | 高設定示唆(強) | 
| ⑤「うむ、これは神の賜物であろうぞ」 | 設定4以上濃厚 | 
| ⑥「これは威厳の象徴である」 | 設定5以上濃厚 | 
| 【DC終了時】ボイス選択率 | |||
| 設定 | ボイス① | ボイス② | ボイス③ | 
| 1 | 54.5% | 25.0% | 20.0% | 
| 2 | 53.5% | 24.5% | 21.0% | 
| 3 | 52.5% | 24.0% | 22.0% | 
| 4 | 50.0% | 23.5% | 23.0% | 
| 5 | 47.0% | 23.0% | 24.0% | 
| 6 | 44.5% | 22.5% | 25.0% | 
| 設定 | ボイス④ | ボイス⑤ | ボイス⑥ | 
| 1 | 0.5% | - | - | 
| 2 | 1.0% | - | - | 
| 3 | 1.5% | - | - | 
| 4 | 2.0% | 1.5% | - | 
| 5 | 2.5% | 2.0% | 1.5% | 
| 5 | 3.5% | 2.5% | 2.0% | 
「SLOTタブー・タトゥー」のその他のコンテンツ
(C)2016 真じろう・KADOKAWA刊/タブー・タトゥー製作委員会
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
            ※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。







