- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- パチスロディスクアップ2
- 解析_通常時
パチスロディスクアップ2|解析_通常時
解析_通常時
目次読みたいところまで飛べます
                   
                
| 導入日 | 2022-01-24 | 
|---|---|
| メーカー名 | サミー | 
| タイプ | A+AT | 
| 天井G数 | 天井機能ナシ | 
| 口コミ・評価 | 3.70 (5件) | 
小役確率
| 設定 | 通常リプレイ | 10枚役 | 
| 1 | 1/7.3 | 1/9.0 | 
| 2 | 調査中 | 調査中 | 
| 5 | 調査中 | 調査中 | 
| 6 | 調査中 | 調査中 | 
| 設定 | チェリー | スイカ | 
| 1 | 1/36.6 | 1/49.8 | 
| 2 | 1/34.9 | 1/48.4 | 
| 5 | 1/34.3 | 1/48.0 | 
| 6 | 1/33.6 | 1/46.3 | 
| 設定 | 単独・リーチ目役 | |
| 1 | 1/241.8 | |
| 2 | 調査中 | |
| 5 | 調査中 | |
| 6 | 調査中 | |
チェリー・スイカ確率には若干の設定差アリ。どちらも高設定ほど優遇されている。
スイカフラグについて
| 設定 | スイカA | スイカB | 
| 1 | 1/62.1 | 1/253.0 | 
| 2 | 1/59.8 | |
| 5 | 1/59.3 | |
| 6 | 1/56.7 | 
スイカフラグは2種類存在し、スイカA確率にのみ設定差が存在する。詳細は調査中だが、フラグが異なるため狙う位置によって各スイカ成立時の制御が異なる。
リーチ目役の構成
リーチ目役は4種類存在

共通1枚役について
共通1枚役の入賞形

共通1枚役はボーナス同時当選濃厚なフラグで、狙った箇所によって入賞形が異なる。ただし、シングルが入賞してしまった次ゲームのみ、ボーナス非当選で当該1枚役が入賞する可能性がある。
共通1枚役成立時のBIG比率
| 設定 | BIG比率 | 
|---|---|
| 1 | 63.6% | 
単独ボーナス確率
単独REG確率には若干の設定差アリ
| 設定 | 赤BIG | 青BIG | 黒BIG | 
| 1 | 1/4681.1 | 1/13107.2 | 1/6553.6 | 
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 異色BIG | REG | |
| 1 | 1/16384.0 | 1/1365.3 | |
| 2 | 1/1310.7 | ||
| 5 | 1/1285.0 | ||
| 6 | 1/1260.3 | ||
同時当選確率
赤BIG
| 設定 | チェリー | 共通10枚役 | スイカB | 
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | リーチ目役A | リーチ目役B | リーチ目役C | 
| 1 | 1/5461.3 | 1/7281.8 | 1/13107.2 | 
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | リーチ目役D | リーチ目リプレイ | 共通1枚役 | 
| 1 | 1/6553.6 | 1/16384.0 | 1/9362.3 | 
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 赤7BIG+各役祖合算 | ||
| 1 | 1/1110.8 | ||
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
青BIG
| 設定 | チェリー | 共通10枚役 | スイカA | リプレイ | 
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | 1/10922.7 | 
| 2 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 設定 | リーチ目役A | リーチ目役B | リーチ目役C | リーチ目役D | 
| 1 | 1/10922.7 | 1/3449.3 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 
| 2 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 設定 | リーチ目リプレイ | 共通1枚役 | ||
| 1 | 1/16384.0 | 1/9362.3 | ||
| 2 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 設定 | 青BIG+各役合算 | |||
| 1 | 1/963.8 | |||
| 2 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
黒BIG
| 設定 | チェリー | 共通10枚役 | スイカA | |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/7281.8 | |
| 2 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 設定 | リーチ目役A | リーチ目役B | リーチ目役C | |
| 1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/7281.8 | |
| 2 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 設定 | リーチ目役D | リプレイ | 共通1枚役 | |
| 1 | 1/8192.0 | 1/10922.7 | 1/9362.3 | |
| 2 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 設定 | 黒BIG+各役合算 | |||
| 1 | 1/1040.2 | |||
| 2 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
異色BIG
| 設定 | リーチ目役A | 
| 1 | 1/13107.2 | 
| 2 | 1/10922.7 | 
| 5 | 1/5461.3 | 
| 6 | 1/4681.1 | 
REG
| 設定 | チェリー | 共通10枚役 | リプレイ | 共通1枚役 | 
| 1 | 1/5461.3 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/5461.3 | 
| 2 | 1/3276.8 | |||
| 5 | 1/2978.9 | |||
| 6 | 1/2427.3 | |||
| 設定 | リーチ目役B | リーチ目役C | リーチ目役D | |
| 1 | 1/5957.8 | 1/4369.1 | 1/4681.1 | |
| 2 | 1/4369.1 | 1/3640.9 | ||
| 5 | 1/4096.0 | 1/3449.3 | ||
| 6 | 1/3855.1 | 1/2978.9 | ||
| 設定 | REG+各役合算 | |||
| 1 | 1/780.2 | |||
| 2 | 1/655.4 | |||
| 5 | 1/630.1 | |||
| 6 | 1/578.0 | |||
リーチ目役・リーチ目リプレイのBIG比率
リーチ目役A・リーチ目リプレイはBIG濃厚
| フラグ | BIG比率 | 
| リーチ目役A | 100% | 
| リーチ目役B | 76.6% | 
| リーチ目役C | 54.5% | 
| リーチ目役D | 63.2% | 
| リーチ目リプレイ | 100% | 
リーチ目役B・C・DはREGの可能性もあるが、いずれもBIG割合の方が高い。なお、上記数値は全て設定1のBIG比率となっている。
同時当選期待度
| 設定1 | 同時当選期待度 | 
| 通常リプレイ | 0.2%(1/3650) | 
| 10枚役 | 0.3%(1/3000) | 
| スイカ | 1.6%(1/3830) | 
| チェリー | 1.3%(1/2815) | 
| 単独・リーチ目役 | 100%(1/248.1) | 
※( )内は実質的な同時当選確率
※実戦値
リプレイ・10枚役にも同時当選の可能性があり、スイカ同時当選は同色BIG濃厚。また、チェリー同時当選は高設定ほど優遇されているという特徴がある。
なお、確率は不明だが、リーチ目リプレイも存在しており、リーチ目リプレイ成立時は同色BIG濃厚となる。
ボーナス当選割合
| 設定1 | ボーナス当選割合 | 
| 通常リプレイ | 6.1% | 
| 10枚役 | 6.1% | 
| スイカ | 5.8% | 
| チェリー | 6.7% | 
| 単独・リーチ目役 | 75.3% | 
※実戦値
ボーナス当選契機は多数存在するが、ボーナスの約3/4は単独当選・リーチ目役・リーチ目リプレイが占めている。そのため、ボーナス察知はリーチ目がメインになる。
「パチスロディスクアップ2」のその他のコンテンツ
(C)Sammy 総発売元/サミー株式会社
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
            ※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。






