- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- L アズールレーン THE ANIMATION
- 設定差(設定推測)│ボーナス&AT確率
L アズールレーン THE ANIMATION|設定差(設定推測)│ボーナス&AT確率
設定差(設定推測)│ボーナス&AT確率
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2025-08-04 |
---|---|
メーカー名 |
京楽産業. |
タイプ |
AT(スマスロ) |
天井G数 |
通常時最大350G+α消化でボーナス当選 |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
ボーナス&AT確率
設定 | ボーナス | AT |
---|---|---|
1 | 約1/167.4 | 約1/598.9 |
2 | 約1/166.5 | 約1/589.5 |
3 | 約1/164.3 | 約1/564.2 |
4 | 約1/161.3 | 約1/527.1 |
5 | 約1/158.9 | 約1/496.4 |
6 | 約1/156.0 | 約1/467.5 |
小役確率
小役確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 弱チェリー | 弱スイカ | 強チェリー |
1 | 1/79.0 | 1/104.0 | 1/327.7 |
2 | 1/78.0 | 1/10.2.4 | |
3 | 1/77.1 | 1/100.8 | |
4 | 1/75.3 | 1/99.3 | |
5 | 1/74.5 | 1/97.8 | |
6 | 1/72.0 | 1/96.4 | |
設定 | 強スイカ | チャンス目 | |
1 | ※調査中 | 1/124.4 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
【通常時】レア役・明石チャージ成功でのボーナス当選率
通常時は全役でボーナス抽選が行われる。明石チャンスをレア役で成功した場合はレア役と成功の両方でボーナス抽選が行われる。
【通常滞在時】 ボーナス当選率 |
|||
---|---|---|---|
設定 | その他 | 弱チェリー | 弱スイカ |
1 | 0.003% | 0.4% | 2.0% |
2 | 0.003% | 0.4% | 2.0% |
3 | 0.004% | 0.4% | 2.2% |
4 | 0.004% | 0.5% | 2.4% |
5 | 0.004% | 0.6% | 2.6% |
6 | 0.005% | 0.6% | 2.8% |
設定 | 強チェリー・ チャンス目 |
強スイカ | 明石チャンス 成功 |
1 | 20.4% | 25.0% | 25.0% |
2 | 20.5% | 25.1% | |
3 | 21.0% | 25.4% | |
4 | 21.8% | 25.8% | |
5 | 22.4% | 26.1% | |
6 | 23.0% | 26.4% |
【高確滞在時】 ボーナス当選率 |
|||
---|---|---|---|
設定 | その他 | 弱チェリー | 弱スイカ |
1 | 0.006% | 0.8% | 20.3% |
2 | 0.006% | 0.8% | 20.4% |
3 | 0.007% | 0.9% | 20.7% |
4 | 0.008% | 1.0% | 21.0% |
5 | 0.009% | 1.1% | 21.3% |
6 | 0.010% | 1.2% | 21.6% |
設定 | 強チェリー・ チャンス目 |
強スイカ | 明石チャンス 成功 |
1 | 55.1% | 100% | 25.0% |
2 | 55.2% | 25.1% | |
3 | 55.5% | 25.4% | |
4 | 55.9% | 25.8% | |
5 | 56.2% | 26.1% | |
6 | 56.5% | 26.4% |
【超高確滞在時】 ボーナス当選率 |
|||
---|---|---|---|
設定 | その他 | 弱チェリー | 弱スイカ |
1 | 0.78% | 3.1% | 40.3% |
2 | 3.2% | 40.4% | |
3 | 3.3% | 41.0% | |
4 | 3.4% | 41.7% | |
5 | 3.5% | 42.3% | |
6 | 3.7% | 43.0% | |
設定 | 強チェリー・ チャンス目 |
強スイカ | 明石チャンス 成功 |
1 | 80.1% | 100% | 25.0% |
2 | 80.2% | 25.1% | |
3 | 80.6% | 25.4% | |
4 | 81.2% | 25.8% | |
5 | 81.7% | 26.1% | |
6 | 82.2% | 26.4% |
「L アズールレーン THE ANIMATION」のその他のコンテンツ
(C)Manjuu Co., Ltd., YongShi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会 (C)KYORAKU
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。