スマスロ ギルティクラウン2|CZ_解析
CZ_解析
目次読みたいところまで飛べます
                   
                
| 導入日 | 2025-06-02 | 
|---|---|
| メーカー名 | アクロス / ユニバーサルエンターテインメント | 
| タイプ | AT(スマスロ) | 
| 天井G数 | ボーナス・AT間1000G消化で確定CZ当選 | 
| 口コミ・評価 | 0.00 (0 件) | 
CZ「ヴォイドチャンス」

| 主な 当選契機 | ★通常時の抽選 ★BIG成立時の抽選 ★天井到達時 ★ATのセット終了時 | 
| 継続 ゲーム数 | 【通常時に突入時】 10G+α 【AT後に突入時】 5or10G+α | 
| 成功期待度 | 約40% | 
| 消化中の抽選 | 毎ゲーム成立役に応じて 成功抽選 | 
CZは通常時・ATのセット終了時に突入。消化中は毎ゲームで成功抽選が行われ、レア役成立で成功となる。なお、BIG成立時にCZに当選した場合も基本的には通常時で前兆を経由して告知される。
ATのセット終了時は必ずCZに突入。前回のCZが自力成功だった場合は10Gに、前回のCZがVストックなどによる保証で成功した場合は5Gになる。
★AT初回終了後
AT1セット目はVストックを1個所持している状態となるため、初回セットは成功濃厚となる。
レゾナンスレベル

レゾナンスレベルは液晶左に表示され、1〜3の3段階。上位ほど成功した際のヴォイドアタックで上位ランクのヴォイドが選択される。
レゾナンスレベルはレゾナンスポイント50ptごとに1段階アップし、通常時のレゾナンスナビやAT消化中にレゾナンスポイントを獲得。レゾナンスレベル3で余ったポイントは次回以降に持ち越される。
上位CZ「ヴォイドチャンスリバース」

| 主な 当選契機 | ★CZ当選時の一部 (AT中は消化中に 告知されることもアリ) | 
| 継続 ゲーム数 | 10G+α | 
| 成功期待度 | 約83% | 
| 消化中の抽選 | ★毎ゲーム成立役に応じて 成功抽選 ★自力成功した場合は 次回もリバースに | 
「ヴォイドチャンスリバース」はループ率約83%の上位CZで、自力成功すれば次回も上位CZとなる。
★裏CZリバース
見た目は通常のCZだが、内部的にCZリバースという状態。CZ開始時にヴォイドチャンスリバースの告知が発生する可能性アリ(55%で告知)。
CZ中のレア役出現率
| 状況・RT状態別のCZ中のレア役出現率 | ||
|---|---|---|
| 状況・RT状態 | 出現率 | |
| RT1中 | レゾナンスベルでの チャンス目を含む | 1/34.1 | 
| レゾナンスベルでの チャンス目を除く | 1/42.0 | |
| RT2中 | レゾナンスベルでの チャンス目を含む | 1/34.1 | 
| レゾナンスベルでの チャンス目を除く | 1/42.0 | |
| RT3中 | レゾナンスベルでの チャンス目を含む | 1/23.5 | 
| レゾナンスベルでの チャンス目を除く | 1/27.0 | |
| RT4中 | レゾナンスベルでの チャンス目を含む | 1/6.5 | 
| レゾナンスベルでの チャンス目を除く | 1/6.8 | |
| RT5中 | レゾナンスベルでの チャンス目を含む | 1/33.7 | 
| レゾナンスベルでの チャンス目を除く | 1/41.5 | |
| SBの次ゲーム | 1/4.0 | |
| AT終了画面(非SB中) | 1/13.2 | |
| 通常時のCZ中の TOTALレア役出現率 | 1/29.8 | |
| AT中のCZ中の TOTALレア役出現率 (ふゅーねるチャージナシ) | 1/34.6 | |
成功抽選
CZ中の成功抽選はCZの種類と成功に当選した際の成立役で報酬の振り分けが変化。報酬はレゾンナスレベルアップとなり、強レア役で成功時はレゾナンスレベルが1段階以上アップする。
なお、AT中はふゅーねるチャージの色によっても成功時の報酬振り分けが変化する。
ボーナス同時当選時
| 【ボーナス同時当選時】 当選役ごとの振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 当選役 | 成功のみ | 成功+ レゾナンス レベル 1段階アップ | 成功+ レゾナンス レベル 2段階アップ | 
| 弱レア役 | 93.8% | 5.9% | 0.4% | 
| 強レア役 | ー | 93.8% | 6.3% | 
| 強ベル・ リーチ目役 | ー | 93.8% | 6.3% | 
| 確定チェリー | ー | ー | 100% | 
| 上記以外 | 93.8% | 5.9% | 0.4% | 
※弱レア役=弱チェリー・弱スイカ・弱チャンスリプレイ
※強レア役=強チェリー・単チェリー・強スイカ・強チャンスリプレイ
ボーナス非同時当選時
| 【ボーナス非同時当選時】 当選役ごとの振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 当選役 | 成功のみ | 成功+ レゾナンス レベル 1段階アップ | 成功+ レゾナンス レベル 2段階アップ | 
| 弱レア役・ チャンス目 | 98.4% | 1.2% | 0.4% | 
| 強レア役 | ー | 98.4% | 1.6% | 
| 強ベル | ー | 93.8% | 6.3% | 
| フェイク赤7・ 赤7リプレイ | 98.4% | 1.2% | 0.4% | 
| レア役以外 | 0.4% | ー | ー | 
※弱レア役=弱チェリー・弱スイカ・弱チャンスリプレイ
※強レア役=強チェリー・単チェリー・強スイカ・強チャンスリプレイ
AT中の通常CZ×ふゅーねるチャージの色
| 【通常CZ×ふゅーねるチャージの色】 押し順ベル成立時の振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 色 | 成功のみ | 成功+ レゾナンス レベル 1段階アップ | 成功+ レゾナンス レベル 2段階アップ | 
| ナシ | 0.4% | ー | ー | 
| 青 | 3.9% | ー | ー | 
| 黄 | 19.5% | ー | ー | 
| 緑 | 98.4% | 1.2% | 0.4% | 
| 赤 | ー | 98.4% | 1.6% | 
| 紫 | ー | 93.8% | 6.3% | 
AT中のCZリバース×ふゅーねるチャージの色
| 【CZリバース×ふゅーねるチャージの色】 押し順ベル成立時の振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 色 | 成功のみ | 成功+ レゾナンス レベル 1段階アップ | 成功+ レゾナンス レベル 2段階アップ | 
| ナシ | 12.5% | ー | ー | 
| 青 | 25.0% | ー | ー | 
| 黄 | 50.0% | ー | ー | 
| 緑 | 98.4% | 1.2% | 0.4% | 
| 赤 | ー | 98.4% | 1.6% | 
| 紫 | ー | 93.8% | 6.3% | 
AT中のCZでは、緑以上なら押し順ベルが成立せずとも最終ゲームで色に応じて報酬を振り分ける。
成功時のヴォイド抽選
CZ成功時は成功時の小役とレゾナンスレベルを参照してヴォイドアタックの種類が振り分けられる。レゾナンスレベルは1〜3だが、成功時の報酬でレゾナンスレベルがアップした際は内部的に4になる可能性アリ。
リプレイ系・チェリー系で成功時
| 【リプレイ系・チェリー系で成功時】 レゾナンスレベルごとの ヴォイドアタック振り分け | ||
|---|---|---|
| ヴォイド | レゾナンス レベル1 | レゾナンス レベル2 | 
| 剣 | 96.9% | ー | 
| 剣+レゾナンス ポイント50pt | 2.3% | 96.9% | 
| 剣+レゾナンス ポイント100pt | 0.4% | 2.7% | 
| 花 | 0.4% | 0.4% | 
| ヴォイド | レゾナンス レベル3 | レゾナンス レベル4 | 
| 剣 | ||
| 剣+レゾナンス ポイント50pt | ー | |
| 剣+レゾナンス ポイント100pt | 99.6% | ー | 
| 花 | 0.4% | 100% | 
この抽選は通常リプレイ・平行リプレイ・弱チャンスリプレイ・強チャンスリプレイ・フェイク赤7・赤7リプレイ・弱チェリー・強チェリー・単チェリー・確定チェリーで成功時に行われる。
リプレイ系・チェリー系以外での成功時
| 【リプレイ系・チェリー系以外で 成功時(Vストック消費を含む)】 レゾナンスレベルごとの ヴォイドアタック振り分け | ||
|---|---|---|
| ヴォイド | レゾナンス レベル1 | レゾナンス レベル2 | 
| ナックルダスター | 59.4% | ー | 
| ブーメラン | 37.5% | ー | 
| 銃 | ー | 96.9% | 
| 槍orミサイル | 2.7% | 2.7% | 
| 剣 | ー | ー | 
| 剣+レゾナンス ポイント50pt | ー | ー | 
| 剣+レゾナンス ポイント100pt | ー | ー | 
| 花 | 0.4% | 0.4% | 
| ヴォイド | レゾナンス レベル3 | レゾナンス レベル4 | 
| ナックルダスター | ー | ー | 
| ブーメラン | ー | ー | 
| 銃 | ー | ー | 
| 槍orミサイル | 99.6% | ー | 
| 剣 | ー | ー | 
| 剣+レゾナンス ポイント50pt | ー | ー | 
| 剣+レゾナンス ポイント100pt | ー | ー | 
| 花 | 0.4% | 100% | 
「スマスロ ギルティクラウン2」のその他のコンテンツ
(C)ギルティクラウン製作委員会
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
            ※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。






